Lãi suất ngân hàng HDBank là một trong những lãi suất ngân hàng được nhiều người quan tâm đến. Vậy hiện nay theo cập nhật mới nhất lãi suất ngân hàng HDBank là bao nhiêu? Liệu khách hàng có nên gửi tiền tiết kiệm hoặc vay vốn tại ngân hàng HDBank hay không? Hãy cùng Topsanfx tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Contents
HDBank là ngân hàng gì?
Tên đầy đủ của HDBank là Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP HCM. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1989 và hoạt động dựa trên mô hình thương mại cổ phần và được góp vốn từ nhiều cổ đông trong và ngoài nước.
Lãi suất ngân hàng ACB cập nhật mới nhất 2023
Lãi suất ngân hàng HDBank khi gửi tiền tiết kiệm
Đối với gửi tiết kiệm tại quầy
Kỳ hạn | VND | ||||||
Cuối kỳ | Trả lãi trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | Hàng năm | ||
1 ngày | 0,6 | – | – | – | – | – | |
1 tuần | 0,6 | – | – | – | – | – | |
2 tuần | 0,8 | – | – | – | – | – | |
3 tuần | 0,9 | – | – | – | – | – | |
1 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – | – | ||
2 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – | – | ||
3 tháng | 6,0 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | |
4 tháng | 6,0 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | |
5 tháng | 6,0 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | |
6 tháng | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | – | – | |
7 tháng | 7,3 | 7,1 | 7,2 | – | – | – | |
8 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,2 | – | – | – | |
9 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | – | – | |
10 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,1 | – | – | – | |
11 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,1 | – | – | – | |
12 tháng | LS12 loại 1 | 9,2 | – | – | – | – | – |
LS12 loại 2 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | – | |
13 tháng | LS13 loại 1 | 9,2 | – | – | – | – | – |
LS13 loại 2 | 7,95 | 7,45 | 7,65 | – | – | – | |
15 tháng | 6,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | – | – | |
18 tháng | 7,0 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | – | |
24 tháng | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | |
36 tháng | 6,8 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Đối với gửi tiết kiệm trực tuyến
- Tiền gửi tiết kiệm gửi góp linh hoạt trực tuyến
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
6 tháng | 6,00 |
9 tháng | 6,00 |
12 tháng | 6,00 |
24 tháng | 6,00 |
36 tháng | 6,00 |
48 tháng | 6,00 |
60 tháng | 6,00 |
- Tiết kiệm Online
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
01 tuần | 0,60 |
02 tuần | 0,80 |
03 tuần | 0,90 |
01 tháng | 6,00 |
02 tháng | 6,00 |
03 tháng | 6,00 |
04 tháng | 6,00 |
05 tháng | 6,00 |
06 tháng | 9,50 |
07 tháng | 7,40 |
08 tháng | 7,40 |
09 tháng | 7,40 |
10 tháng | 7,40 |
11 tháng | 7,40 |
12 tháng | 9,30 |
13 tháng | 9,20 |
15 tháng | 7,00 |
18 tháng | 7,10 |
24 tháng | 6,90 |
36 tháng | 6,90 |
- Tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn | VND | |||
Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
TG KKH | 0,6 | – | – | – |
1 tháng | 6,0 | – | – | – |
2 tháng | 6,0 | – | – | – |
3 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – |
4 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – |
5 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – |
6 tháng | 7,5 | 7,4 | 7,4 | – |
7 tháng | 7,3 | 7,2 | – | – |
8 tháng | 7,3 | 7,2 | – | – |
9 tháng | 7,3 | 7,1 | 7,2 | – |
10 tháng | 7,3 | 7,1 | – | – |
11 tháng | 7,3 | 7,1 | – | – |
12 tháng | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,8 |
13 tháng | 7,95 | 7,65 | – | – |
15 tháng | 6,9 | 6,6 | 6,7 | – |
18 tháng | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
24 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
36 tháng | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
Lãi suất ngân hàng HD Bank khi vay vốn
Sản phẩm cho vay | Lãi suất (năm) |
Vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có bảo đảm | 8% |
Vay phục vụ mua xe ô tô | 8% |
Thấu chi khoản vay có bảo đảm | 8% |
Vay hoạt động kinh doanh | 7% |
Vay phục vụ mua BĐS | 8% |
Vay thanh toán mua bán/chuyển nhượng BĐS | 8% |
Vay xây dựng và sửa nhà cửa | 7% |
Vay vốn phục vụ kinh doanh trung và dài hạn | 9% |
Cho vay bổ sung vốn lưu động | 8% |
Vay phục vụ du học, du lịch | 6.8% |
Vay mục đích tiêu dùng với TSBĐ là thẻ tiết kiệm | 8% |
Vay vốn để chứng minh tài chính | 8% |
Vay góp vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh | 9% |
Cách tính lãi suất ngân hàng HDBank
- Cách tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/365 |
Hoặc:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/ 12 x số tháng gửi |
- Cách tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn
Số tiền Lãi = (Số dư x lãi suất x số ngày thực gửi)/ 365 |
- Cách tính lãi vay theo dư nợ gốc
Lãi suất tháng hàng tháng = Số tiền vay *lãi suất/12(tháng) |
- Cách tính lãi vay theo dư nợ giảm dần
Số tiền phải trả hàng tháng = số tiền vay/thời gian vay + số tiền vay*lãi suất cố định hàng tháng. |
Công cụ tính lãi suất ngân hàng HDBank
Khách hàng có thể sử dụng hai công cụ dưới đây để tính lãi suất ngân hàng HDBank khi gửi tiết kiệm cũng như vay vốn
- Công cụ tính lãi suất tiết kiệm: https://hdbank.com.vn/vi/personal/cong-cu/tinh-lai-tiet-kiem
- Công cụ tính lãi vay: https://hdbank.com.vn/vi/personal/cong-cu/uoc-tinh-lai-khoan-vay
Một số thông tin liên quan
Hotline HDBank
- Tổng đài chăm sóc khách hàng nội địa 24/7 của HD Bank: 1900 6060
- Tổng đài chăm sóc khách hàng liên hệ từ nước ngoài: (+84)028 3936 5555
- Số Fax: (028) 62 915 900.
- Trang web chính thức của ngân hàng: https://hdbank.com.vn/vi/contact
- Địa chỉ Email chính thức của ngân hàng: info@hdbank.com.vn
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HDBank Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- Các chi nhánh/ phòng giao dịch bất kỳ của HDBank.
Điều kiện gửi tiền tiết kiệm ngân hàng HDBank
Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau để được gửi tiền tiết kiệm
- Là công dân Việt Nam, tuổi tham gia ít nhất 18 tuổi.
- Khách hàng dưới 18 tuổi cần sự bảo lãnh khi làm thủ tục.
- Hạn mức gửi tiền tối thiểu là 1 triệu đồng.
- Khách hàng nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam cần phải trên 18 tuổi.
Hồ sơ gửi tiết kiệm HDBank
- Mẫu đơn theo ngân hàng HDBank
- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc căn cước.
- Các giấy tờ liên quan khác
Có nên gửi tiết kiệm/vay vốn tại ngân hàng HDBank không?
Để trả lời câu hỏi trên, khách hàng cần xem xét xem mức lãi suất gửi tiết kiệm/vay vốn ở đây có phù hợp với nhu cầu của bản thân hay không, ngân hàng này có phải là một ngân hàng uy tín hay không,…
Đồng thời để tránh được rủi ro, khách hàng nên xem xét kỹ các điều khoản, lãi suất, thời hạn gửi tiết kiệm, thời hạn vay, khả năng tài chính,…
Một số ưu điểm khi gửi tiết kiệm tại HDBank:
- Mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng HDBank khá tốt.
- Bảo mật thông tin tuyệt đối, an toàn.
- Nằm trong top doanh nghiệp với mức lợi nhuận cao nhất hiện nay.
- Có báo cáo tài chính chính xác, minh bạch.
- Có rất nhiều chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc
Bài viết liên quan: