Giá vàng Canada hôm nay là bao nhiêu? Vàng Canada được tính theo những đơn vị nào? Địa điểm mua vàng Canada uy tín là ở đâu? Hãy cùng Topsanfx tìm hiểu bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về giá vàng Canada nhé!
Contents
Tỷ giá đô Canada hôm nay
Theo cập nhật mới nhất hôm nay, tỷ giá đô Canada đổi sang tiền Việt như sau:
1 CAD = 17.783,16 VND
10 CAD = 177.831,6 VND 100 CAD = 1.778,316 |
Tỷ giá đô Canada đổi sang đô la Mỹ như sau:
1 CAD = 0,75 USD
10 CAD = 7,54 USD 100 CAD = 75,41 USD |
Bạn có thể tham khảo bảng tỷ giá quy đổi đô la Canada sang tiền Việt dưới đây để thuận tiện cho việc mua vàng Canada:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 17.337,00 | 17.459,00 | 18.117,00 | 18.180,00 |
ACB | 17.576,00 | 17.682,00 | 18.135,00 | 18.135,00 |
Agribank | 17.513,00 | 17.583,00 | 17.985,0K0 | |
Bảo Việt | 17.533,00 | 18.056,00 | ||
BIDV | 17.404,00 | 17.509,00 | 18.048,00 | |
CBBank | 17.559,00 | 17.991,00 | ||
Đông Á | 17.490,00 | 17.600,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |
Eximbank | 17.527,00 | 17.580,00 | 18.004,00 | |
GPBank | 17.576,00 | |||
HDBank | 17.455,00 | 17.526,00 | 17.998,00 | |
HSBC | 17.348,00 | 17.508,00 | 18.078,00 | 18.078,00 |
KIndovina | 17.321,00 | 18.298,00 | ||
Kiên Long | 17.066,00 | 17.166,00 | 17.668,00 | |
Liên Việt | 17.511,00 | |||
MSB | 17.571,00 | 17.552,00 | 18.088,00 | 18.160,00 |
MB | 17.408,00 | 17.508,00 | 18.148,00 | 18.148,00 |
Nam Á | 17.388,00 | 17.588,00 | 17.975,00 | |
NCB | 17.431,00 | 17.531,00 | 18.043,00 | 18.143,00 |
OCB | 17.531,00 | 17.631,00 | 19.144,00 | 18.344,00 |
OceanBank | 17.511,00 | |||
PGBank | 17.600,00 | 17.993,00 | ||
PublicBank | 17.312,00 | 17.487,00 | 18.069,00 | 18.069,00 |
Sacombank | 17.570,00 | 17.620,00 | 18.028,00 | 17.978,00 |
Saigonbank | 17.451,00 | 17.564,00 | 18.077,00 | |
SCB | 17.310,00 | 17.410,00 | 18.260,00 | 18.160,00 |
SeABank | 17.457,00 | 17.537,00 | 18.207,00 | 18.107,00 |
SHB | 17.356,00 | 17.456,00 | 18.094,00 | |
Techcombank | 17.273,00 | 17.545,00 | 18.159,00 | |
TPB | 17.348,00 | 17.493,00 | 18.152,00 | |
UOB | 17.246,00 | 17.423,00 | 18.153,00 | |
VIB | 17.457,00 | 17.598,00 | 18.025,00 | 17.975,00 |
VietABank | 17.494,00 | 17.624,00 | 17.996,00 | |
VietBank | 17.564,00 | 17.617,00 | 18.042,00 | |
VietCapitalBank | 17.420,00 | 17.588,00 | 18.442,00 | |
Vietcombank | 17.316,69 | 17.491,60 | 18.054,97 | |
VietinBank | 17.512,00 | 17.612,00 | 18.162,00 | |
VPBank | 17.406,00 | 17.406,00 | 18.182,00 | |
VRB | 17.416,00 | 17.521,00 | 18.061,00 |
Đơn vị: VND
Giá vàng Canada hôm nay là bao nhiêu?
Giá vàng Canada theo gram là bao nhiêu?
GRAMS Canada | Giá vàng Canada theo gram
[CAD] |
Cao | Thấp | Biến động |
1 GRAM vàng 24K | 81.24 | 81.46 | 81.22 | -0.16 |
GRAM 22K | 74.58 | 74.78 | 74.56 | -0.14 |
GRAM 21K | 71.09 | 71.27 | 71.07 | -0.14 |
GRAM 18K | 60.93 | 61.09 | 60.91 | -0.12 |
GRAM 14K | 47.53 | 47.65 | 47.51 | -0.09 |
GRAM 10K | 33.88 | 33.97 | 33.87 | -0.07 |
GRAM 6K | 20.31 | 20.36 | 20.30 | -0.04 |
Giá vàng Canada theo ounce là bao nhiêu?
OUNCES Canada | Giá vàng Canada theo Ounce
[CAD] |
Cao | Thấp | Biến động |
1 OUNCE 24K | 2,526.66 | 2,533.26 | 2,525.85 | -4.91 |
OUNCE 22K | 2,319.48 | 2,325.53 | 2,318.73 | -4.51 |
OUNCE 21K | 2,210.83 | 2,216.60 | 2,210.12 | -4.29 |
OUNCE 18K | 1,895.00 | 1,899.94 | 1,894.39 | -3.68 |
OUNCE 14K | 1,478.10 | 1,481.96 | 1,477.63 | -2.87 |
OUNCE 10K | 1,053.62 | 1,056.37 | 1,053.28 | -2.05 |
OUNCE 6K | 631.67 | 633.31 | 631.46 | -1.23 |
Giá vàng Canada theo kilogram là bao nhiêu?
KILOS Canada | Giá vàng Canada theo kilogram
[CAD] |
Cao | Thấp | Biến động |
1 KILOGRAM GOLD 24K | 81,200.27 | 81,442.92 | 81,204.96 | -188.50 |
KILOGRAM 22K | 74,541.84 | 74,764.60 | 74,546.15 | -173.04 |
KILOGRAM 18K | 60,900.20 | 61,082.19 | 60,903.72 | -141.37 |
KILOGRAM 14K | 47,502.16 | 47,644.11 | 47,504.90 | -110.27 |
KILOGRAM 10K | 33,860.51 | 33,961.70 | 33,862.47 | -78.60 |
KILOGRAM 6K | 20,300.07 | 20,360.73 | 20,301.24 | -47.12 |
Giá vàng Canada theo Tola là bao nhiêu?
TOLAS Canada | Giá vàng Canada theo Tola
[CAD] |
Cao | Thấp | Biến động |
1 TOLA GOLD 24K | 947.10 | 949.93 | 947.16 | -2.20 |
TOLA 22K | 869.44 | 872.04 | 869.49 | -2.02 |
TOLA 18K | 710.33 | 712.45 | 710.37 | -1.65 |
TOLA 14K | 554.06 | 555.71 | 554.09 | -1.29 |
TOLA 10K | 394.94 | 396.12 | 394.97 | -0.92 |
TOLA 6K | 236.78 | 237.48 | 236.79 | -0.55 |
Giá đồng vàng tại Canada hôm nay?
Đồng vàng Canada | Giá |
1 oz Gold Maple Leaf 9999 – 1 oz Lá phong vàng 9999 | $2,516.09/coin |
1 oz Gold Maple Leaf 9999 (2014 or Later) – 1 oz Lá phong vàng 9999 (2014 trở lên) | $2,528.74/coin |
1 oz Gold Maple Leaf Damaged or 999 – 1 oz Lá phong vàng bị hư hỏng hoặc 999 | $2,450.67/coin |
Gold Maple Leaf under 1 oz – Lá phong vàng dưới 1 oz | $82.86/g |
Canadian $100 1976 Coin (22kt) – Đồng xu 100 đô la Canada năm 1976 (22kt) | $1,138.05/coin |
Canadian $100 1976 Coin (14kt) – Đồng 100 đô la Canada năm 1976 (14kt) | $569.02/coin |
Canadian $100 1977-1986 Coin (22kt) – Đồng xu 100 đô la Canada 1977-1986 (22kt) | $1,138.05/coin |
Canadian $100 1976-1986 Coin (14kt) – Xu Canada 100 đô la 1976-1986 (14kt) | $569.02/coin |
Canada $200 1990-2012 – Canada $200 1990-2012 | $1,138.05/coin |
Miscellaneous Canadian 14k Coin – Đồng xu Canada 14k khác | $42.69/g |
Miscellaneous Canadian 22k Coin – Đồng xu Canada 22k khác | $67.09/g |
Một số câu hỏi liên quan
Vàng thỏi của Canada là gì?
Vàng thỏi của Canada có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, và Canada sản xuất một số sản phẩm vàng thỏi tinh khiết nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Dù được đúc hay đúc, vàng thỏi Canada có thể đóng một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư vàng của bạn.
Làm thế nào để mua vàng Canada?
Nếu bạn đang tìm mua vàng vật chất ở Canada, bạn có thể tìm đến một số ngân hàng lớn của Canada. Hoặc bạn có thể mua vàng trực tuyến hoặc thông qua ngân hàng trực tuyến của mình.
Đồng xu vàng tốt nhất để mua ở Canada là gì?
Đồng xu lá phong vàng của Canada (Canadian Gold Maple Leaf Coin) là một trong những đồng tiền vàng tinh khiết nhất trên thế giới, với độ mịn là .9999.
Lời kết
Bài viết trên cập nhật giá vàng Canada mới nhất hôm nay. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng Topsanfx.
Bài viết liên quan:
Giá vàng Úc 24K bao nhiêu 1 chỉ? Có nên mua vàng ở Úc?
Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay bao nhiêu một chỉ? Có nên mua vàng Nhật không?
Giá vàng Hàn Quốc bao nhiêu 1 chỉ so với Việt Nam?
Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng tại Viêng Chăn