Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 03/03 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DTA | 4,150 | 14.33% | 147,650 | |
| LBM | 33,950 | 14.31% | 328,800 | |
| TLH | 6,200 | 11.31% | 2,650,000 | |
| NKG | 15,900 | 10.03% | 23,016,500 | |
| SMC | 6,670 | 8.63% | 1,909,000 | |
| NVL | 10,600 | 7.07% | 15,543,550 | |
| HSG | 19,050 | 6.42% | 21,173,200 | |
| EVG | 6,830 | 6.39% | 3,092,450 | |
| DXG | 16,300 | 6.19% | 22,667,400 | |
| SFC | 26,000 | 5.69% | 10,250 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| LGL | 3,060 | -7.55% | 132,950 | |
| VRC | 15,200 | -5.88% | 118,300 | |
| UIC | 49,250 | -4.74% | 10,300 | |
| QNP | 35,250 | -4.73% | 33,450 | |
| TMT | 15,850 | -4.52% | 74,350 | |
| SGN | 96,200 | -4.28% | 43,300 | |
| TNH | 18,950 | -4.05% | 1,393,800 | |
| TCD | 4,300 | -3.37% | 3,021,500 | |
| TCO | 11,700 | -3.31% | 158,250 | |
| BMC | 27,450 | -3.00% | 370,700 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 219,000 | 15.26% | 105,914 | |
| HGM | 340,000 | 14.67% | 12,063 | |
| LDP | 12,600 | 9.57% | 507,612 | |
| DL1 | 5,600 | 7.69% | 2,110,898 | |
| VCC | 9,900 | 7.61% | 17,450 | |
| PPP | 18,700 | 7.47% | 37,485 | |
| TFC | 75,100 | 7.29% | 15,710 | |
| SRA | 3,100 | 6.90% | 1,296,806 | |
| SJE | 27,900 | 6.90% | 297,784 | |
| NRC | 6,300 | 6.78% | 1,486,530 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VC9 | 4,300 | -8.51% | 74,750 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 232,419 | |
| CTP | 38,500 | -5.41% | 90,601 | |
| VIF | 17,800 | -5.32% | 26,670 | |
| HBS | 7,300 | -3.95% | 90,701 | |
| MVB | 22,900 | -3.78% | 58,699 | |
| OCH | 7,900 | -3.66% | 426,046 | |
| KHS | 13,500 | -3.57% | 82,957 | |
| DST | 6,100 | -3.17% | 785,905 | |
| PSD | 13,100 | -2.96% | 477,648 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SID | 18,800 | 31.47% | 66,840 | |
| VES | 5,500 | 30.95% | 20,371 | |
| CDR | 22,000 | 29.41% | 34,143 | |
| TSD | 6,000 | 25.00% | 98,352 | |
| LIC | 48,500 | 21.86% | 57,313 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 60,416 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 30,119 | |
| MH3 | 38,900 | 18.96% | 39,928 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 126,760 | |
| PXM | 700 | 16.67% | 28,920 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 4,100 | -14.58% | 508,219 | |
| ATB | 600 | -14.29% | 87,450 | |
| EFI | 1,900 | -13.64% | 12,167 | |
| JOS | 1,300 | -13.33% | 24,149 | |
| BII | 700 | -12.50% | 45,836 | |
| QBS | 700 | -12.50% | 851,426 | |
| SHG | 2,200 | -12.00% | 23,251 | |
| RCC | 23,200 | -11.79% | 12,076 | |
| VST | 3,700 | -9.76% | 90,956 | |
| PVL | 4,300 | -8.51% | 46,569 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TLH | 6,200 | 19.00% | 2,598,633 | |
| LBM | 33,950 | 13.74% | 238,733 | |
| DTA | 4,150 | 12.77% | 139,000 | |
| NKG | 15,900 | 11.97% | 17,959,367 | |
| OGC | 5,500 | 10.00% | 1,022,733 | |
| SMC | 6,670 | 8.63% | 1,445,767 | |
| CDC | 22,000 | 8.37% | 61,067 | |
| JVC | 4,600 | 8.24% | 1,086,867 | |
| VCA | 13,600 | 7.94% | 104,767 | |
| EVG | 6,830 | 7.73% | 2,376,967 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DMC | 71,000 | -8.86% | 39,700 | |
| TNC | 34,700 | -8.20% | 11,267 | |
| LGL | 3,060 | -7.55% | 149,167 | |
| BCG | 5,760 | -6.34% | 28,443,933 | |
| TCD | 4,300 | -6.11% | 2,717,633 | |
| TMT | 15,850 | -5.37% | 65,533 | |
| TNH | 18,950 | -4.29% | 1,114,133 | |
| FCN | 15,350 | -4.06% | 2,028,200 | |
| BMC | 27,450 | -3.68% | 326,200 | |
| PTC | 5,780 | -3.51% | 76,300 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| LDP | 12,600 | 17.76% | 562,180 | |
| PGT | 8,400 | 15.07% | 26,242 | |
| KSV | 219,000 | 14.24% | 120,883 | |
| TFC | 75,100 | 12.76% | 15,195 | |
| DL1 | 5,600 | 9.80% | 1,777,410 | |
| PPP | 18,700 | 9.36% | 25,523 | |
| S99 | 8,800 | 8.64% | 463,203 | |
| TMX | 10,000 | 7.53% | 18,133 | |
| SCI | 9,000 | 7.14% | 195,722 | |
| SRA | 3,100 | 6.90% | 864,537 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PSD | 13,100 | -9.81% | 546,678 | |
| BKC | 76,000 | -9.52% | 126,536 | |
| CTP | 38,500 | -7.00% | 123,445 | |
| VC9 | 4,300 | -6.52% | 52,900 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 154,946 | |
| X20 | 16,600 | -5.14% | 27,189 | |
| KHS | 13,500 | -4.26% | 69,539 | |
| SD5 | 9,700 | -3.00% | 99,034 | |
| PLC | 26,000 | -2.99% | 333,946 | |
| VE1 | 3,300 | -2.94% | 13,667 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| SID | 18,800 | 49.21% | 46,761 | |
| VES | 5,500 | 48.65% | 15,258 | |
| CDR | 22,000 | 45.70% | 29,008 | |
| LIC | 48,500 | 33.98% | 60,046 | |
| ICI | 9,100 | 30.00% | 12,652 | |
| TSD | 6,000 | 25.00% | 68,234 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 40,277 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 20,079 | |
| MH3 | 38,900 | 18.96% | 28,987 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 84,507 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| RCC | 23,200 | -20.82% | 10,487 | |
| HTP | 4,100 | -14.58% | 338,812 | |
| ATB | 600 | -14.29% | 58,300 | |
| MIC | 36,000 | -13.46% | 67,568 | |
| JOS | 1,300 | -13.33% | 16,099 | |
| QBS | 700 | -12.50% | 567,617 | |
| BII | 700 | -12.50% | 30,557 | |
| SHG | 2,200 | -12.00% | 15,501 | |
| VST | 3,700 | -9.76% | 60,637 | |
| MML | 32,700 | -8.91% | 107,509 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TLH | 6,200 | 27.31% | 2,817,275 | |
| OGC | 5,500 | 17.52% | 1,007,100 | |
| VCA | 13,600 | 15.25% | 84,850 | |
| MHC | 8,400 | 14.13% | 263,775 | |
| LBM | 33,950 | 13.17% | 196,200 | |
| DTA | 4,150 | 11.86% | 142,325 | |
| YBM | 18,500 | 11.45% | 108,125 | |
| NKG | 15,900 | 10.42% | 15,052,225 | |
| BSI | 53,800 | 8.58% | 1,423,350 | |
| SMC | 6,670 | 7.58% | 1,199,875 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DMC | 71,000 | -11.14% | 33,975 | |
| TMT | 15,850 | -7.58% | 58,375 | |
| KPF | 1,210 | -6.92% | 554,550 | |
| TNH | 18,950 | -6.88% | 1,248,000 | |
| TCD | 4,300 | -6.32% | 2,539,775 | |
| BMC | 27,450 | -6.31% | 414,325 | |
| LGL | 3,060 | -6.13% | 169,950 | |
| BCG | 5,760 | -6.04% | 24,394,875 | |
| PTC | 5,780 | -5.09% | 85,875 | |
| QNP | 35,250 | -4.73% | 24,125 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| LDP | 12,600 | 15.60% | 426,892 | |
| OCH | 7,900 | 14.49% | 332,249 | |
| SCI | 9,000 | 13.92% | 177,328 | |
| TFC | 75,100 | 10.60% | 17,003 | |
| NRC | 6,300 | 10.53% | 1,966,064 | |
| S99 | 8,800 | 10.00% | 421,081 | |
| PPP | 18,700 | 8.09% | 20,492 | |
| PGT | 8,400 | 7.69% | 20,387 | |
| DL1 | 5,600 | 7.69% | 1,437,002 | |
| DS3 | 5,600 | 7.69% | 24,125 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 76,000 | -18.54% | 103,779 | |
| MVB | 22,900 | -10.20% | 62,820 | |
| VIF | 17,800 | -8.25% | 22,866 | |
| NSH | 5,900 | -7.81% | 284,876 | |
| PV2 | 3,800 | -7.32% | 337,290 | |
| X20 | 16,600 | -7.26% | 24,142 | |
| CTP | 38,500 | -7.00% | 102,237 | |
| VTZ | 17,300 | -6.99% | 1,440,750 | |
| VC9 | 4,300 | -6.52% | 51,050 | |
| GIC | 16,300 | -6.32% | 14,957 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VES | 5,500 | 66.67% | 11,468 | |
| LIC | 48,500 | 36.62% | 47,785 | |
| CDR | 22,000 | 32.53% | 22,003 | |
| SID | 18,800 | 32.39% | 44,271 | |
| YBC | 18,900 | 28.57% | 11,867 | |
| TSD | 6,000 | 22.45% | 54,401 | |
| MH3 | 38,900 | 20.06% | 25,865 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 15,059 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 30,208 | |
| NAS | 41,000 | 17.48% | 10,083 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 4,100 | -14.58% | 254,109 | |
| SD2 | 5,900 | -14.49% | 41,059 | |
| ATB | 600 | -14.29% | 43,725 | |
| JOS | 1,300 | -13.33% | 12,075 | |
| BII | 700 | -12.50% | 22,918 | |
| QBS | 700 | -12.50% | 425,713 | |
| LSG | 22,700 | -12.36% | 553,793 | |
| CC1 | 17,900 | -12.25% | 30,235 | |
| SHG | 2,200 | -12.00% | 11,626 | |
| PCF | 5,300 | -11.67% | 17,106 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TLH | 6,200 | 35.96% | 2,400,740 | |
| VCA | 13,600 | 23.08% | 79,000 | |
| YBM | 18,500 | 18.97% | 93,300 | |
| OGC | 5,500 | 16.28% | 850,060 | |
| BSI | 53,800 | 16.07% | 1,531,460 | |
| MHC | 8,400 | 14.13% | 225,020 | |
| LBM | 33,950 | 13.55% | 183,080 | |
| GEE | 61,900 | 13.37% | 1,426,460 | |
| NKG | 15,900 | 13.17% | 14,216,980 | |
| FTS | 47,300 | 12.09% | 4,804,760 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KPF | 1,210 | -12.95% | 572,300 | |
| BMC | 27,450 | -12.86% | 428,440 | |
| TNH | 18,950 | -11.03% | 1,325,160 | |
| DMC | 71,000 | -11.03% | 28,540 | |
| PIT | 6,480 | -9.87% | 20,260 | |
| TDH | 3,100 | -8.01% | 457,940 | |
| QNP | 35,250 | -6.99% | 19,620 | |
| TCD | 4,300 | -6.93% | 2,234,080 | |
| BCG | 5,760 | -6.49% | 22,202,100 | |
| FCN | 15,350 | -5.25% | 1,875,920 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| NRC | 6,300 | 21.15% | 1,852,830 | |
| LDP | 12,600 | 15.60% | 345,254 | |
| VTV | 13,600 | 15.25% | 179,884 | |
| SCI | 9,000 | 13.92% | 145,023 | |
| TFC | 75,100 | 12.93% | 19,884 | |
| VGS | 31,800 | 10.80% | 1,254,624 | |
| PGT | 8,400 | 10.53% | 16,349 | |
| S99 | 8,800 | 10.00% | 349,716 | |
| DS3 | 5,600 | 9.80% | 19,940 | |
| OCH | 7,900 | 9.72% | 292,703 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VIF | 17,800 | -17.21% | 29,533 | |
| MVB | 22,900 | -15.50% | 68,591 | |
| BKC | 76,000 | -10.48% | 107,305 | |
| PV2 | 3,800 | -9.52% | 318,189 | |
| VC9 | 4,300 | -8.51% | 43,767 | |
| VE1 | 3,300 | -8.33% | 18,280 | |
| X20 | 16,600 | -8.29% | 33,735 | |
| KSV | 219,000 | -7.44% | 139,928 | |
| CTP | 38,500 | -7.23% | 107,806 | |
| VTZ | 17,300 | -6.49% | 1,430,137 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SID | 18,800 | 35.25% | 37,897 | |
| CDR | 22,000 | 30.95% | 17,623 | |
| TSD | 6,000 | 25.00% | 44,021 | |
| LIC | 48,500 | 23.41% | 42,750 | |
| MH3 | 38,900 | 20.06% | 20,692 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 12,047 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 24,166 | |
| CBI | 13,900 | 18.80% | 10,226 | |
| PXM | 700 | 16.67% | 11,568 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 50,704 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| PCF | 5,300 | -19.70% | 17,266 | |
| KCB | 22,500 | -18.48% | 156,034 | |
| MGC | 11,200 | -18.25% | 93,300 | |
| TT6 | 7,300 | -17.05% | 123,751 | |
| HTP | 4,100 | -14.58% | 203,287 | |
| ATB | 600 | -14.29% | 34,980 | |
| BOT | 6,200 | -13.89% | 1,863,024 | |
| MTA | 25,700 | -13.47% | 239,896 | |
| MSR | 20,400 | -12.82% | 3,869,873 | |
| BII | 700 | -12.50% | 18,334 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HPG | 28,000 | 5.86% | 42,524,240 | |
| VIX | 11,450 | 1.33% | 41,200,100 | |
| SSI | 26,300 | 3.75% | 27,547,560 | |
| SHB | 10,000 | 0.86% | 22,369,020 | |
| BCG | 5,760 | -6.49% | 22,202,100 | |
| VND | 13,600 | 1.87% | 16,821,040 | |
| MBB | 23,000 | 0.44% | 16,670,520 | |
| CII | 14,150 | -2.08% | 16,085,840 | |
| TPB | 16,700 | -1.76% | 15,888,620 | |
| DXG | 16,300 | 7.59% | 15,329,920 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 14,300 | 0.70% | 10,848,197 | |
| CEO | 14,600 | 0.69% | 5,904,761 | |
| MBS | 29,700 | 4.21% | 5,321,801 | |
| PVS | 35,600 | 3.79% | 2,977,182 | |
| NRC | 6,300 | 21.15% | 1,852,830 | |
| TIG | 12,000 | 0.00% | 1,691,857 | |
| MST | 6,900 | 0.00% | 1,662,291 | |
| HUT | 16,800 | -2.89% | 1,656,174 | |
| VTZ | 17,300 | -6.49% | 1,430,137 | |
| VGS | 31,800 | 10.80% | 1,254,624 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BVB | 14,700 | 0.00% | 4,713,615 | |
| BCR | 4,400 | -4.35% | 4,167,382 | |
| HNG | 7,600 | 2.70% | 4,016,026 | |
| AAH | 5,100 | -3.77% | 3,901,274 | |
| MSR | 20,400 | -12.82% | 3,869,873 | |
| BGE | 5,600 | -8.20% | 3,236,824 | |
| DRI | 16,100 | 2.55% | 2,783,316 | |
| DDV | 20,300 | 4.64% | 2,668,473 | |
| BOT | 6,200 | -13.89% | 1,863,024 | |
| HBC | 7,200 | -1.37% | 1,571,346 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










