Sau đây là danh sách top các cổ phiểu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 06/03 mà mọi nhà đầu tư nên chú ý.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CHP | 37,650 | 7.73% | 172,400 | |
| TCO | 12,350 | 6.47% | 485,800 | |
| SBT | 14,400 | 5.49% | 4,460,500 | |
| ILB | 41,850 | 5.42% | 100,200 | |
| BMP | 125,900 | 5.27% | 436,100 | |
| TCB | 27,300 | 4.60% | 26,732,850 | |
| SJS | 108,000 | 4.55% | 22,700 | |
| NO1 | 8,580 | 4.13% | 242,500 | |
| ABT | 49,250 | 3.90% | 51,650 | |
| VTP | 158,300 | 3.46% | 717,700 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TCD | 3,460 | -13.50% | 1,200,950 | |
| BCG | 4,650 | -13.25% | 3,856,350 | |
| PSH | 2,350 | -12.96% | 1,746,700 | |
| YBM | 15,200 | -11.88% | 92,600 | |
| DTA | 4,000 | -9.30% | 136,250 | |
| FCM | 4,100 | -8.89% | 478,500 | |
| DSE | 25,300 | -8.50% | 1,282,800 | |
| LDG | 2,110 | -8.26% | 3,170,400 | |
| EVF | 10,350 | -7.17% | 15,266,900 | |
| SC5 | 19,600 | -6.67% | 17,100 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BPC | 11,700 | 19.39% | 11,040 | |
| SVN | 6,800 | 19.30% | 605,290 | |
| KHS | 14,400 | 5.88% | 100,239 | |
| TTC | 9,400 | 4.44% | 17,101 | |
| NTP | 66,300 | 4.41% | 728,354 | |
| PSI | 8,300 | 3.75% | 1,012,572 | |
| VIF | 19,000 | 3.26% | 15,025 | |
| PSD | 13,400 | 3.08% | 631,657 | |
| SJE | 27,500 | 2.23% | 161,151 | |
| TFC | 75,000 | 2.04% | 13,097 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| NRC | 5,800 | -10.77% | 2,166,433 | |
| VC2 | 8,700 | -6.45% | 573,279 | |
| POT | 16,200 | -6.36% | 10,300 | |
| PRE | 19,600 | -6.22% | 19,051 | |
| HVT | 43,700 | -6.22% | 57,196 | |
| SAF | 53,000 | -6.03% | 10,376 | |
| BKC | 64,300 | -5.99% | 79,351 | |
| VHE | 3,200 | -5.88% | 167,186 | |
| DL1 | 5,400 | -5.26% | 875,238 | |
| TIG | 11,400 | -4.20% | 1,726,403 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VES | 8,200 | 30.16% | 21,756 | |
| HAV | 5,300 | 26.19% | 31,525 | |
| L43 | 4,200 | 13.51% | 19,351 | |
| VET | 21,400 | 8.63% | 20,728 | |
| SDT | 6,400 | 8.47% | 676,717 | |
| XMC | 7,200 | 5.88% | 14,886 | |
| SD3 | 5,600 | 5.66% | 30,251 | |
| HVA | 7,000 | 4.48% | 238,501 | |
| CBS | 38,500 | 4.34% | 37,571 | |
| PFL | 2,500 | 4.17% | 32,800 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BCR | 3,100 | -18.42% | 7,175,796 | |
| SJG | 23,600 | -17.19% | 38,020 | |
| PSB | 5,300 | -14.52% | 676,267 | |
| SID | 15,200 | -12.64% | 15,668 | |
| KCB | 20,600 | -11.21% | 86,636 | |
| PLA | 4,200 | -10.64% | 10,100 | |
| LIC | 44,600 | -10.44% | 31,165 | |
| TSD | 6,100 | -10.29% | 47,352 | |
| PXI | 2,100 | -8.70% | 42,626 | |
| LLM | 20,000 | -8.26% | 21,950 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| SJS | 108,000 | 8.00% | 61,367 | |
| ILB | 41,850 | 7.31% | 93,333 | |
| CHP | 37,650 | 7.26% | 122,600 | |
| SBT | 14,400 | 6.27% | 3,490,333 | |
| TCO | 12,350 | 5.56% | 446,067 | |
| BMP | 125,900 | 5.36% | 343,200 | |
| TCB | 27,300 | 4.60% | 20,941,700 | |
| ABT | 49,250 | 3.90% | 41,167 | |
| VHM | 42,700 | 3.64% | 10,471,633 | |
| TVT | 17,350 | 3.58% | 20,900 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TCD | 3,460 | -19.53% | 1,237,867 | |
| BCG | 4,650 | -19.27% | 4,270,367 | |
| YBM | 15,200 | -17.84% | 95,933 | |
| FCM | 4,100 | -15.11% | 548,133 | |
| PSH | 2,350 | -13.92% | 1,327,233 | |
| SMC | 5,910 | -11.39% | 1,271,733 | |
| ORS | 14,000 | -10.54% | 21,569,367 | |
| CMV | 8,200 | -8.99% | 15,000 | |
| EVG | 6,300 | -7.76% | 1,446,200 | |
| VCA | 12,550 | -7.72% | 39,533 | |

Sàn HNX
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| SVN | 6,800 | 19.30% | 416,086 | |
| LDP | 13,900 | 10.32% | 208,644 | |
| GIC | 17,800 | 9.20% | 23,702 | |
| PRC | 24,000 | 8.60% | 11,048 | |
| L40 | 41,000 | 8.18% | 240,207 | |
| MVB | 24,600 | 7.42% | 46,233 | |
| VIF | 19,000 | 6.74% | 15,150 | |
| KHS | 14,400 | 6.67% | 76,326 | |
| CTP | 40,000 | 3.90% | 59,585 | |
| PSI | 8,300 | 3.75% | 929,118 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 64,300 | -15.39% | 93,349 | |
| NSH | 5,300 | -10.17% | 168,434 | |
| ECI | 14,600 | -9.88% | 105,517 | |
| NRC | 5,800 | -7.94% | 1,921,699 | |
| PV2 | 3,500 | -7.89% | 249,968 | |
| OCH | 7,300 | -7.59% | 174,913 | |
| PCG | 2,900 | -6.45% | 32,246 | |
| TTH | 3,000 | -6.25% | 272,823 | |
| HDA | 4,800 | -5.88% | 21,551 | |
| DDG | 3,300 | -5.71% | 415,405 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VES | 8,200 | 49.09% | 20,348 | |
| HAV | 5,300 | 35.90% | 22,260 | |
| VET | 21,400 | 20.22% | 21,585 | |
| MH3 | 45,400 | 16.71% | 38,331 | |
| L43 | 4,200 | 10.53% | 34,034 | |
| HMS | 49,000 | 10.11% | 30,776 | |
| CBI | 15,100 | 8.63% | 26,887 | |
| H11 | 6,500 | 8.33% | 37,890 | |
| AVG | 22,900 | 7.01% | 375,259 | |
| SDT | 6,400 | 6.67% | 461,949 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BCR | 3,100 | -29.55% | 5,381,621 | |
| BGE | 4,500 | -19.64% | 7,634,252 | |
| SID | 15,200 | -18.72% | 15,880 | |
| PSB | 5,300 | -14.52% | 508,045 | |
| SJG | 23,600 | -12.59% | 36,463 | |
| LLM | 20,000 | -12.28% | 19,333 | |
| CDR | 18,800 | -11.74% | 28,117 | |
| TT6 | 6,900 | -11.54% | 165,818 | |
| KCB | 20,600 | -9.65% | 80,303 | |
| HSV | 4,000 | -9.09% | 118,282 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ILB | 41,850 | 10.13% | 73,700 | |
| CHP | 37,650 | 7.88% | 92,550 | |
| SJS | 108,000 | 7.57% | 50,375 | |
| VTP | 158,300 | 7.10% | 650,675 | |
| SBT | 14,400 | 6.27% | 3,140,575 | |
| EIB | 22,000 | 5.77% | 12,954,175 | |
| ABT | 49,250 | 5.69% | 35,775 | |
| HHP | 9,000 | 5.63% | 178,100 | |
| FMC | 49,250 | 5.35% | 182,200 | |
| TLD | 6,300 | 5.35% | 411,150 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| YBM | 15,200 | -20.00% | 81,225 | |
| BCG | 4,650 | -18.85% | 6,783,925 | |
| TCD | 3,460 | -17.62% | 1,504,650 | |
| FCM | 4,100 | -17.51% | 519,175 | |
| PSH | 2,350 | -13.60% | 1,083,275 | |
| ORS | 14,000 | -11.95% | 18,262,800 | |
| SMC | 5,910 | -9.91% | 1,262,950 | |
| TDG | 3,940 | -9.01% | 165,475 | |
| CMV | 8,200 | -8.99% | 11,900 | |
| BMC | 26,250 | -8.85% | 328,575 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| LDP | 13,900 | 19.83% | 193,707 | |
| SVN | 6,800 | 17.24% | 337,939 | |
| GIC | 17,800 | 14.10% | 18,602 | |
| PPP | 19,000 | 11.76% | 26,414 | |
| PTI | 24,800 | 8.77% | 13,620 | |
| KHS | 14,400 | 8.27% | 64,720 | |
| SRA | 3,100 | 6.90% | 648,403 | |
| SJE | 27,500 | 5.77% | 208,201 | |
| VIF | 19,000 | 5.56% | 17,023 | |
| AMV | 2,000 | 5.26% | 919,976 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 64,300 | -12.04% | 79,624 | |
| DST | 5,900 | -11.94% | 320,018 | |
| NSH | 5,300 | -11.67% | 144,342 | |
| ECI | 14,600 | -9.88% | 79,138 | |
| SAF | 53,000 | -9.86% | 11,867 | |
| PV2 | 3,500 | -7.89% | 292,127 | |
| OCH | 7,300 | -7.59% | 159,506 | |
| S99 | 8,300 | -6.74% | 234,999 | |
| HBS | 7,100 | -6.58% | 72,123 | |
| TIG | 11,400 | -6.56% | 1,441,416 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VES | 8,200 | 70.83% | 17,189 | |
| HAV | 5,300 | 39.47% | 18,585 | |
| MH3 | 45,400 | 33.92% | 42,506 | |
| VET | 21,400 | 22.29% | 16,489 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 30,208 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 15,059 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 63,380 | |
| TSD | 6,100 | 15.09% | 68,676 | |
| PVH | 800 | 14.29% | 11,842 | |
| LCM | 1,600 | 14.29% | 33,294 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BCR | 3,100 | -29.55% | 4,483,750 | |
| BGE | 4,500 | -18.18% | 6,236,703 | |
| ATB | 600 | -14.29% | 43,725 | |
| HKB | 600 | -14.29% | 114,600 | |
| PSB | 5,300 | -13.11% | 459,060 | |
| KCB | 20,600 | -13.08% | 75,282 | |
| BII | 700 | -12.50% | 22,918 | |
| QBS | 700 | -12.50% | 425,713 | |
| SHG | 2,200 | -12.00% | 11,626 | |
| TT6 | 6,900 | -11.54% | 157,439 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DTA | 4,000 | 10.19% | 146,580 | |
| SJS | 108,000 | 10.09% | 42,340 | |
| ILB | 41,850 | 8.84% | 60,980 | |
| TLH | 6,050 | 8.62% | 1,946,800 | |
| NAF | 21,100 | 7.93% | 501,500 | |
| CHP | 37,650 | 7.88% | 76,280 | |
| SKG | 12,450 | 7.79% | 815,920 | |
| LBM | 31,950 | 7.58% | 196,220 | |
| NKG | 15,500 | 7.27% | 15,940,140 | |
| BAF | 33,850 | 7.12% | 3,471,180 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TCD | 3,460 | -22.25% | 1,951,320 | |
| BCG | 4,650 | -20.78% | 11,683,580 | |
| YBM | 15,200 | -19.79% | 137,340 | |
| FCM | 4,100 | -15.46% | 480,940 | |
| PSH | 2,350 | -13.92% | 929,120 | |
| ORS | 14,000 | -11.67% | 16,831,620 | |
| LGL | 2,960 | -10.57% | 183,980 | |
| ST8 | 7,870 | -9.33% | 578,540 | |
| EVF | 10,350 | -8.00% | 12,895,820 | |
| VIP | 14,950 | -8.00% | 875,760 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| LDP | 13,900 | 20.87% | 328,231 | |
| SVN | 6,800 | 17.24% | 302,091 | |
| KSV | 218,500 | 15.00% | 73,123 | |
| GIC | 17,800 | 10.56% | 15,841 | |
| PPP | 19,000 | 9.20% | 22,291 | |
| TFC | 75,000 | 7.14% | 12,462 | |
| SRA | 3,100 | 6.90% | 518,722 | |
| NAG | 13,200 | 5.60% | 747,708 | |
| SJE | 27,500 | 5.36% | 216,610 | |
| AMV | 2,000 | 5.26% | 735,980 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 64,300 | -14.95% | 110,343 | |
| OCH | 7,300 | -10.98% | 275,366 | |
| PV2 | 3,500 | -10.26% | 275,047 | |
| ECI | 14,600 | -9.88% | 63,310 | |
| S99 | 8,300 | -6.74% | 245,385 | |
| HBS | 7,100 | -6.58% | 71,227 | |
| TIG | 11,400 | -6.56% | 1,418,499 | |
| PCG | 2,900 | -6.45% | 30,608 | |
| DST | 5,900 | -6.35% | 468,041 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 92,968 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VES | 8,200 | 95.24% | 20,357 | |
| HAV | 5,300 | 43.24% | 15,808 | |
| MH3 | 45,400 | 38.84% | 38,970 | |
| TSD | 6,100 | 27.08% | 76,021 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 24,166 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 12,047 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 50,704 | |
| VET | 21,400 | 16.30% | 13,211 | |
| CBI | 15,100 | 16.15% | 18,552 | |
| LCM | 1,600 | 14.29% | 26,635 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BCR | 3,100 | -29.55% | 4,095,482 | |
| YBC | 15,500 | -20.10% | 11,052 | |
| BGE | 4,500 | -19.64% | 5,416,144 | |
| ATB | 600 | -14.29% | 34,980 | |
| HKB | 600 | -14.29% | 91,680 | |
| PSB | 5,300 | -13.11% | 395,881 | |
| QBS | 700 | -12.50% | 340,570 | |
| BII | 700 | -12.50% | 18,334 | |
| SAS | 43,900 | -12.38% | 91,151 | |
| TT6 | 6,900 | -11.54% | 164,271 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VIX | 11,100 | -3.06% | 59,365,900 | |
| HPG | 27,550 | -0.72% | 30,761,700 | |
| SSI | 26,100 | 0.97% | 27,334,900 | |
| TPB | 16,100 | -5.01% | 27,263,460 | |
| SHB | 9,990 | -1.09% | 19,293,160 | |
| TCB | 27,300 | 3.80% | 17,510,380 | |
| MBB | 23,550 | 1.51% | 16,947,540 | |
| ORS | 14,000 | -11.67% | 16,831,620 | |
| DXG | 15,900 | 3.58% | 16,528,660 | |
| NKG | 15,500 | 7.27% | 15,940,140 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,700 | -4.20% | 12,955,049 | |
| CEO | 14,300 | -1.38% | 6,174,901 | |
| MBS | 29,800 | 0.34% | 4,957,310 | |
| PVS | 34,500 | -0.86% | 2,506,545 | |
| MST | 6,800 | 0.00% | 1,758,228 | |
| NRC | 5,800 | -1.69% | 1,747,632 | |
| TIG | 11,400 | -6.56% | 1,418,499 | |
| HUT | 16,300 | -4.12% | 1,391,690 | |
| VTZ | 17,100 | -2.29% | 1,349,640 | |
| DL1 | 5,400 | 3.85% | 1,322,799 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (05/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BGE | 4,500 | -19.64% | 5,416,144 | |
| HNG | 7,500 | 2.74% | 4,768,331 | |
| BCR | 3,100 | -29.55% | 4,095,482 | |
| BVB | 14,700 | -2.65% | 3,894,887 | |
| MSR | 20,700 | 1.97% | 2,588,903 | |
| DDV | 19,400 | -6.28% | 2,421,815 | |
| AAH | 4,900 | -3.92% | 2,408,394 | |
| DRI | 15,500 | -6.63% | 2,019,973 | |
| VGT | 13,600 | 0.00% | 1,684,200 | |
| BOT | 6,000 | -7.69% | 1,435,805 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










