• Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sitemap
Thứ Ba, Tháng Bảy 15, 2025
topsanfx.com
  • TRANG CHỦ
  • SÀN FOREX UY TÍN
    • TIN TỨC SÀN FOREX
  • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
    • KIẾN THỨC FOREX
    • KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
  • CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
    • TIN TỨC FOREX
  • KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    • ĐẦU TƯ BO
    • ĐẦU TƯ VÀNG
  • Đăng Kí
    • Tài Khoản Live
    • Tài Khoản Demo
No Result
View All Result
  • TRANG CHỦ
  • SÀN FOREX UY TÍN
    • TIN TỨC SÀN FOREX
  • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
    • KIẾN THỨC FOREX
    • KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
  • CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
    • TIN TỨC FOREX
  • KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    • ĐẦU TƯ BO
    • ĐẦU TƯ VÀNG
  • Đăng Kí
    • Tài Khoản Live
    • Tài Khoản Demo
No Result
View All Result
topsanfx.com
No Result
View All Result
Home TIN TỨC TÀI CHÍNH

Top cổ phiếu đáng chú ý trong phiên đầu tuần 17/03

Anh Tuan Nguyen by Anh Tuan Nguyen
17 Tháng Ba, 2025
in TIN TỨC TÀI CHÍNH
0
Top cổ phiếu đáng chú ý trong phiên đầu tuần 17/03
0
SHARES
3k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Spread the love

Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 17/03 mà mọi nhà đầu tư nên chú ý.

2 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
VIC 52,200 8.52% 12,418,800
SHB 10,700 7.21% 77,544,200
NVL 11,100 5.71% 26,037,400
KHG 6,010 5.44% 17,793,050
SRC 27,250 5.21% 14,250
ST8 8,390 3.58% 1,816,400
MSN 71,100 3.49% 9,437,350
HAR 3,500 3.24% 377,300
FIR 7,210 2.56% 461,200
DIG 20,650 2.48% 20,576,950
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
VTO 15,000 -9.09% 1,019,900
CTI 21,550 -7.91% 1,795,650
TCL 41,700 -7.13% 235,100
CDC 20,900 -6.90% 54,450
CTD 83,000 -6.74% 2,673,150
BMC 24,150 -6.40% 343,250
TMT 13,950 -6.38% 37,550
TDC 12,300 -5.75% 1,439,250
HAH 47,950 -5.61% 3,282,500
VCG 20,900 -5.43% 19,223,950

Sàn HNX

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
VMS 27,900 20.78% 18,876
CET 5,000 19.05% 54,439
PGT 8,900 14.10% 30,124
MDC 13,200 11.86% 74,938
MVB 25,100 6.36% 40,354
MAC 23,000 4.55% 103,980
CAP 48,200 4.10% 68,716
THD 37,400 3.31% 329,056
SMT 6,600 3.13% 49,942
KSV 205,000 3.02% 76,817
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
AMV 2,000 -9.09% 1,698,858
BKC 63,400 -8.12% 38,748
STP 9,600 -7.69% 94,313
NSH 5,300 -7.02% 210,763
SDA 5,300 -7.02% 54,802
VNF 15,000 -6.83% 41,055
PLC 24,600 -6.82% 514,905
FID 1,400 -6.67% 243,420
PSI 7,800 -6.02% 425,905
PSD 12,900 -5.84% 760,602

Sàn UPCOM

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
MGC 20,300 31.82% 100,594
VSE 9,800 30.67% 171,181
HVA 15,800 30.58% 140,366
BLF 4,200 23.53% 80,854
HKB 700 16.67% 19,264
HAV 5,100 15.91% 28,589
NHV 800 14.29% 38,350
BII 800 14.29% 85,693
ITS 5,200 13.04% 83,469
ILS 14,000 11.11% 10,028
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
V11 500 -16.67% 18,854
VTE 4,800 -14.29% 350,000
HTP 4,300 -14.00% 82,742
GGG 1,900 -13.64% 11,908
MPT 700 -12.50% 72,555
PVV 1,500 -11.76% 161,950
VTR 22,500 -11.42% 52,833
LCM 1,600 -11.11% 273,316
SJM 7,600 -10.59% 14,851
VKC 1,000 -9.09% 44,763

3 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 3 phiên gần nhất
VIC 52,200 10.36% 10,613,667
KHG 6,010 9.27% 19,281,233
SHB 10,700 7.11% 55,978,367
VHM 47,900 5.27% 18,257,600
NVL 11,100 5.21% 19,219,533
ST8 8,390 4.74% 1,308,700
GEG 13,450 4.26% 2,326,800
VND 14,950 4.18% 41,110,467
FIR 7,210 3.74% 412,533
IMP 48,200 3.43% 331,433
Top giảm giá 3 phiên gần nhất
VTO 15,000 -10.71% 862,000
CTD 83,000 -9.29% 2,886,367
BMC 24,150 -8.00% 333,300
TDC 12,300 -7.52% 1,514,833
TCL 41,700 -7.13% 199,800
FCN 13,900 -7.02% 1,884,333
HAX 16,750 -6.94% 1,734,067
ELC 25,000 -6.89% 1,660,833
CSV 40,000 -6.76% 2,036,200
CTI 21,550 -6.71% 1,653,000
Top cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch hôm nay
Top cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch hôm nay

Sàn HNX

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 3 phiên gần nhất
CET 5,000 28.21% 49,859
VMS 27,900 20.78% 12,584
TMX 10,900 12.37% 14,933
MDC 13,200 11.86% 59,059
PGT 8,900 8.54% 24,752
VE8 5,300 8.16% 51,139
VNC 48,700 5.87% 20,070
SMT 6,600 4.76% 39,511
MVB 25,100 4.58% 45,292
MAC 23,000 4.55% 132,857
Top giảm giá 3 phiên gần nhất
PSD 12,900 -12.84% 931,142
AMV 2,000 -9.09% 1,132,572
STP 9,600 -8.57% 132,875
PLC 24,600 -7.17% 461,411
SDA 5,300 -7.02% 62,834
VTV 12,100 -6.92% 89,314
NTP 65,200 -6.86% 442,391
FID 1,400 -6.67% 162,280
PCG 2,900 -6.45% 23,567
VGS 29,300 -6.09% 950,242

Sàn UPCOM

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 3 phiên gần nhất
MGC 20,300 51.49% 146,775
VSE 9,800 48.48% 119,554
HVA 15,800 46.30% 182,686
HAV 5,100 30.77% 25,803
BLF 4,200 20.00% 55,103
HKB 700 16.67% 12,843
BII 800 14.29% 57,129
NHV 800 14.29% 25,567
MLS 25,000 13.12% 34,628
ITS 5,200 13.04% 72,512
Top giảm giá 3 phiên gần nhất
VES 8,200 -21.15% 13,359
V11 500 -16.67% 12,569
PAP 31,600 -15.05% 10,967
VTE 4,800 -14.29% 233,333
HTP 4,300 -14.00% 55,161
MPT 700 -12.50% 48,370
PVV 1,500 -11.76% 107,967
LCM 1,600 -11.11% 182,210
DRG 10,700 -10.83% 36,204
SJM 7,600 -10.59% 10,167

4 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 4 phiên gần nhất
VIC 52,200 10.36% 9,383,350
VAF 18,300 8.93% 50,425
KHG 6,010 8.48% 15,947,150
SHB 10,700 7.00% 45,997,975
PTC 5,950 6.82% 124,625
NVL 11,100 6.73% 17,166,100
HTN 11,150 6.70% 1,575,725
YBM 16,100 6.62% 61,000
VND 14,950 6.03% 38,623,850
GEG 13,450 5.91% 2,039,350
Top giảm giá 4 phiên gần nhất
BMC 24,150 -9.21% 313,625
CTD 83,000 -9.09% 2,556,650
VTO 15,000 -8.54% 838,125
CSV 40,000 -7.41% 1,850,250
ELC 25,000 -7.06% 1,415,975
TMT 13,950 -7.00% 35,025
PSH 1,770 -6.84% 1,286,275
CTR 112,100 -6.74% 736,050
HAH 47,950 -6.71% 2,492,825
SKG 11,850 -6.69% 524,075

Sàn HNX

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 4 phiên gần nhất
KSF 66,100 45.92% 10,758
VMS 27,900 32.86% 11,366
CET 5,000 21.95% 43,871
VE8 5,300 17.78% 56,777
MDC 13,200 11.86% 47,248
BKC 63,400 8.56% 72,833
VNC 48,700 8.22% 15,883
PGT 8,900 7.23% 22,467
PV2 3,600 5.88% 255,298
IPA 14,200 5.19% 504,644
Top giảm giá 4 phiên gần nhất
PSD 12,900 -11.03% 867,744
AMV 2,000 -9.09% 849,429
SDA 5,300 -8.62% 60,126
PSI 7,800 -7.14% 402,870
S99 7,800 -7.14% 225,383
VGS 29,300 -6.98% 914,719
HMR 13,400 -6.94% 117,243
VTV 12,100 -6.92% 92,026
STP 9,600 -6.80% 99,682
FID 1,400 -6.67% 121,710

Sàn UPCOM

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 4 phiên gần nhất
MGC 20,300 70.59% 136,323
HVA 15,800 59.60% 188,971
VSE 9,800 50.77% 141,166
SSH 101,800 44.81% 11,880
BLF 4,200 20.00% 43,977
HAV 5,100 15.91% 26,585
SSG 22,100 14.51% 173,836
BII 800 14.29% 42,847
NHV 800 14.29% 19,175
ILS 14,000 12.90% 11,114
Top giảm giá 4 phiên gần nhất
VES 8,200 -32.23% 11,269
LSG 18,000 -15.89% 581,049
VTE 4,800 -14.29% 175,000
HTP 4,300 -14.00% 41,371
MPT 700 -12.50% 36,278
PVV 1,500 -11.76% 80,975
LCM 1,600 -11.11% 136,658
DRG 10,700 -10.83% 47,728
NBE 12,900 -9.11% 36,242
VKC 1,000 -9.09% 22,381

5 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 5 phiên gần nhất
VIC 52,200 15.23% 9,487,560
YBM 16,100 13.78% 59,880
VND 14,950 9.12% 37,249,000
KHG 6,010 9.07% 14,060,180
VAF 18,300 8.93% 40,360
IJC 15,600 8.71% 7,934,780
APG 9,810 8.64% 660,300
SHB 10,700 7.00% 40,634,360
VHM 47,900 6.56% 15,788,520
GEG 13,450 5.91% 1,724,720
Top giảm giá 5 phiên gần nhất
PSH 1,770 -13.24% 1,094,940
CTD 83,000 -11.70% 2,545,940
TMT 13,950 -9.42% 30,260
VTO 15,000 -8.81% 827,220
TCD 2,850 -8.65% 3,097,200
ELC 25,000 -8.42% 1,269,540
SJS 100,000 -7.32% 21,460
CSV 40,000 -7.30% 1,689,100
FPT 131,400 -7.07% 7,399,320
HAX 16,750 -6.94% 1,521,060

Sàn HNX

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 5 phiên gần nhất
KSF 66,100 60.05% 17,007
VE8 5,300 29.27% 52,642
BKC 63,400 19.40% 66,300
CET 5,000 19.05% 36,557
MVB 25,100 13.06% 41,799
MAC 23,000 12.20% 79,894
MDC 13,200 11.86% 44,660
SMT 6,600 11.86% 35,447
PGT 8,900 9.88% 30,134
IPA 14,200 9.23% 529,693
Top giảm giá 5 phiên gần nhất
PSD 12,900 -12.84% 817,975
SVN 5,800 -10.77% 653,633
PPY 9,000 -9.09% 12,766
AMV 2,000 -9.09% 679,543
SDA 5,300 -8.62% 56,242
VGS 29,300 -7.86% 866,810
PSI 7,800 -7.14% 433,320
S99 7,800 -7.14% 205,130
HMR 13,400 -6.94% 98,335
VTV 12,100 -6.92% 76,309

Sàn UPCOM

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 5 phiên gần nhất
MGC 20,300 86.24% 140,631
HVA 15,800 81.61% 177,302
SSH 101,800 46.26% 18,224
VSE 9,800 40.00% 480,072
SSG 22,100 31.55% 141,170
BLF 4,200 16.67% 37,402
NHV 800 14.29% 15,340
BII 800 14.29% 34,277
ITS 5,200 13.04% 47,847
MVN 81,600 12.40% 56,832
Top giảm giá 5 phiên gần nhất
VES 8,200 -22.64% 17,401
LSG 18,000 -17.43% 561,407
DRG 10,700 -14.40% 51,494
VTE 4,800 -14.29% 140,000
HTP 4,300 -14.00% 33,097
NBE 12,900 -12.54% 35,396
MPT 700 -12.50% 29,022
SJG 22,900 -11.92% 12,946
PVV 1,500 -11.76% 64,780
LCM 1,600 -11.11% 109,326

Cổ phiếu giao dịch nhiều

Sàn HOSE

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất
VIX 12,300 3.80% 49,690,980
SHB 10,700 7.00% 40,634,360
VND 14,950 9.12% 37,249,000
SSI 26,950 0.19% 35,734,860
VPB 19,600 1.82% 26,534,020
BCG 3,860 -6.76% 24,581,640
MBB 24,300 -0.82% 23,936,920
HPG 27,550 -1.78% 22,679,980
VHM 47,900 6.56% 15,788,520
NVL 11,100 5.71% 15,145,900

Sàn HNX

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất
SHS 14,900 3.47% 14,811,362
CEO 14,900 -0.67% 7,447,887
MBS 30,500 -2.24% 4,257,178
PVS 32,500 -4.69% 3,171,451
MST 6,800 1.49% 2,123,520
VTZ 17,200 -1.71% 1,458,482
TIG 11,400 -2.56% 1,417,244
IDC 54,300 -3.89% 1,402,843
NRC 5,600 -3.45% 1,283,891
VFS 16,300 1.88% 1,262,188

Sàn UPCOM

MCK Giá (14/03) +/- (%) KLGD trung bình
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất
ABB 8,200 3.80% 5,178,115
BVB 13,900 -6.08% 4,360,630
HNG 7,200 -4.00% 3,416,489
MSR 20,400 -2.39% 3,252,905
BCR 2,900 -9.38% 2,866,526
BGE 4,300 -6.52% 2,586,616
DDV 18,700 -5.56% 2,041,271
AAH 4,600 0.00% 2,016,566
DRI 15,500 -2.52% 1,840,744
HBC 6,900 -5.48% 1,742,627

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Like this:

Like Loading...
Previous Post

Cổ phiếu SHB tăng trần khi thanh khoản đột biến 1.000 tỷ đồng

Next Post

Giá Bitcoin hôm nay đột ngột giảm xuống còn 83,2 nghìn USD

Next Post
Giá Bitcoin hôm nay đột ngột giảm xuống còn 83,2 nghìn USD

Giá Bitcoin hôm nay đột ngột giảm xuống còn 83,2 nghìn USD

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Xem Nhiều Nhất

Giá vàng Canada

Giá vàng Canada hôm nay là bao nhiêu? Mua vàng tại Canada ở đâu uy tín

by Anh Tuan Nguyen
8 Tháng Bảy, 2023
0

Giá vàng Canada hôm nay là bao nhiêu? Vàng Canada được...

Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng tại Viêng Chăn

Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng tại Viêng Chăn

by Anh Tuan Nguyen
4 Tháng Bảy, 2023
0

Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng...

Giá vàng Úc 24K bao nhiêu 1 chỉ? Có nên mua vàng ở Úc?

Giá vàng Úc 24K bao nhiêu 1 ounce? Có nên mua vàng ở Úc?

by Anh Tuan Nguyen
29 Tháng Sáu, 2023
0

Giá vàng Úc 24k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? Có...

[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay bao nhiêu một chỉ? Có nên mua vàng Nhật không?

by Anh Tuan Nguyen
27 Tháng Sáu, 2023
0

Giá vàng Nhật Bản hôm nay như thế nào? Liệu sự...

Airdrop Coin là gì? Cách kiếm tiền từ Airdrop Coin

Airdrop coin là gì? Cách kiếm tiền từ Airdrop Coin

by Anh Tuan Nguyen
28 Tháng Ba, 2023
0

Rất nhiều người đã và đang kiếm tiền thông qua các...

Cập nhật những cổ phiếu tăng trưởng tốt năm 2023

Cập nhật những cổ phiếu tăng trưởng tốt năm 2023

by topsanfx
28 Tháng Hai, 2023
0

Năm 2021 không phải là năm không có nhiều lợi thế...

Quỹ ETF MAFM VN30 là gì?

Quỹ ETF MAFM VN30 là gì? Các thông tin quan trọng cần biết

by Anh Tuan Nguyen
25 Tháng Bảy, 2022
0

Chỉ số VN30 là một trong những chỉ số quan trọng...

Cổ phiếu tăng trưởng và những điều quan trọng

Cổ phiếu tăng trưởng và những điều quan trọng cần biết

by Anh Tuan Nguyen
27 Tháng Sáu, 2022
0

Cổ phiếu tăng trưởng là một trong các loại cổ phiếu...

top san fx

Topsanfx.com-Trang web đánh giá sàn, cập nhật thông tin về thị trường ngoại hối trung lập. Các tin tức về sản phẩm, chính sách của các sàn forex uy tín trong nước và thế giới đều được cập nhật liên tục, minh bạch …

T.46 – Bitexco Financial Building, 02 Hải Triều, Q.1, Hồ Chí Minh

topsanfx@gmail.com

0907180889

THÔNG TIN

Trang Chủ

Giới Thiệu

Chính Sách Bảo Mật

Điều Khoản Sử Dụng

Liên Hệ

Hợp Tác Quảng Cáo

ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Forex

Metatrader 4

Metatrader 5

Copy Trade

Crypto là gì

Coin Tiềm Năng 2023

Coin Top

Kinh Nghiệm Mua Vàng

Vàng 14K

Vàng 18K

Vàng 24K

Học Chứng Khoán

Chứng Quyền

Chứng Khoán Phái Sinh

KÊNH TRUYỀN THÔNG

DMCA.com Protection Status

Topsanfx.com .All Rights Reserved 2020 DMCA.com Protection Status

No Result
View All Result
  • TRANG CHỦ
  • SÀN FOREX UY TÍN
    • TIN TỨC SÀN FOREX
  • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
    • KIẾN THỨC FOREX
    • KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
  • CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
    • TIN TỨC FOREX
  • KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    • ĐẦU TƯ BO
    • ĐẦU TƯ VÀNG
  • Đăng Kí
    • Tài Khoản Live
    • Tài Khoản Demo

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Tin tức uy tín nhanh chóng về sàn Forex.

Quên mật khẩu?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d bloggers like this: