Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý nhất trong đầu tuần ngày 12/05 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SMC | 9,660 | 14.32% | 1,572,750 | |
| TN1 | 11,600 | 14.29% | 60,350 | |
| ITC | 11,750 | 14.08% | 1,365,050 | |
| PET | 21,900 | 14.06% | 1,311,550 | |
| SGR | 28,300 | 12.08% | 257,200 | |
| IMP | 49,300 | 11.04% | 495,800 | |
| HQC | 3,360 | 8.74% | 11,819,450 | |
| HHS | 12,350 | 7.86% | 12,777,200 | |
| DLG | 2,350 | 7.31% | 4,257,850 | |
| GVR | 26,650 | 7.24% | 7,908,100 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TCD | 1,700 | -8.11% | 2,988,350 | |
| ANV | 15,100 | -4.13% | 1,650,000 | |
| DPG | 50,100 | -3.47% | 760,500 | |
| HTV | 8,970 | -3.13% | 14,100 | |
| AGG | 15,500 | -2.82% | 295,300 | |
| NVL | 12,300 | -2.77% | 26,202,450 | |
| VRC | 12,400 | -2.75% | 32,000 | |
| HHP | 8,540 | -2.40% | 119,150 | |
| BCG | 2,910 | -2.35% | 8,840,850 | |
| HDC | 22,850 | -2.35% | 2,407,500 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 44,800 | 20.75% | 47,550 | |
| CTP | 21,200 | 13.98% | 289,700 | |
| DL1 | 8,300 | 12.16% | 5,344,650 | |
| DST | 5,800 | 11.54% | 235,000 | |
| CMS | 7,700 | 8.45% | 160,350 | |
| CAG | 8,000 | 8.11% | 15,350 | |
| FID | 1,500 | 7.14% | 807,900 | |
| KHS | 24,900 | 6.87% | 97,750 | |
| PSD | 11,500 | 6.48% | 188,650 | |
| DTD | 18,100 | 6.47% | 661,250 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SVN | 6,400 | -17.95% | 1,349,900 | |
| KSQ | 1,600 | -11.11% | 665,900 | |
| SRA | 4,200 | -8.70% | 73,100 | |
| PGN | 6,300 | -4.55% | 285,950 | |
| HDA | 4,300 | -4.44% | 25,800 | |
| MVB | 20,100 | -4.29% | 25,400 | |
| PMB | 10,900 | -3.54% | 47,700 | |
| ICG | 8,600 | -3.37% | 18,400 | |
| VNF | 14,700 | -3.29% | 13,050 | |
| TFC | 78,500 | -3.09% | 18,500 | |

Sàn UPCOM
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HAV | 4,400 | 25.71% | 13,500 | |
| V11 | 500 | 25.00% | 16,100 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 114,250 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 377,850 | |
| STH | 9,400 | 16.05% | 42,500 | |
| MPT | 800 | 14.29% | 410,800 | |
| BOT | 4,900 | 13.95% | 1,031,800 | |
| PVX | 1,700 | 13.33% | 1,108,700 | |
| HLY | 14,000 | 12.00% | 10,150 | |
| ANT | 27,300 | 11.89% | 43,000 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 1,700 | -15.00% | 298,350 | |
| NOS | 800 | -11.11% | 45,250 | |
| JOS | 1,100 | -8.33% | 20,200 | |
| DHB | 8,500 | -6.59% | 14,200 | |
| BLF | 3,300 | -5.71% | 23,450 | |
| CDO | 1,700 | -5.56% | 51,250 | |
| MBT | 14,300 | -4.67% | 11,100 | |
| MGC | 19,700 | -4.37% | 63,950 | |
| HU6 | 5,000 | -3.85% | 23,600 | |
| VSE | 8,300 | -3.49% | 13,300 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ITC | 11,750 | 16.92% | 1,068,833 | |
| SMC | 9,660 | 15.41% | 1,190,033 | |
| TN1 | 11,600 | 14.85% | 43,100 | |
| DLG | 2,350 | 14.63% | 4,453,800 | |
| PET | 21,900 | 13.77% | 995,400 | |
| IMP | 49,300 | 13.33% | 375,500 | |
| SGR | 28,300 | 12.97% | 206,100 | |
| HHS | 12,350 | 10.76% | 10,446,333 | |
| NLG | 31,750 | 10.63% | 4,743,133 | |
| GVR | 26,650 | 9.67% | 6,731,500 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TCD | 1,700 | -11.46% | 2,323,267 | |
| BCG | 2,910 | -5.21% | 8,133,100 | |
| CKG | 13,400 | -4.29% | 54,867 | |
| ANV | 15,100 | -3.82% | 1,328,933 | |
| MHC | 8,180 | -3.76% | 41,733 | |
| HHP | 8,540 | -3.50% | 107,900 | |
| YBM | 14,300 | -3.38% | 15,400 | |
| TDG | 3,170 | -2.76% | 61,767 | |
| TDH | 4,080 | -2.63% | 432,000 | |
| BMI | 21,500 | -2.27% | 115,467 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 44,800 | 32.54% | 45,233 | |
| DL1 | 8,300 | 22.06% | 5,422,833 | |
| KHS | 24,900 | 17.45% | 135,833 | |
| CTP | 21,200 | 13.37% | 245,967 | |
| DST | 5,800 | 11.54% | 157,333 | |
| HMH | 16,300 | 10.88% | 45,967 | |
| NAG | 15,100 | 8.63% | 1,103,433 | |
| CMS | 7,700 | 8.45% | 128,700 | |
| NFC | 46,500 | 7.89% | 15,733 | |
| FID | 1,500 | 7.14% | 538,600 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 1,600 | -20.00% | 470,767 | |
| SMT | 8,800 | -18.52% | 11,633 | |
| SVN | 6,400 | -12.33% | 1,180,300 | |
| SRA | 4,200 | -8.70% | 48,733 | |
| TFC | 78,500 | -6.66% | 21,800 | |
| X20 | 13,000 | -5.11% | 10,433 | |
| PSI | 6,600 | -4.35% | 143,533 | |
| HLD | 11,700 | -4.10% | 48,433 | |
| LDP | 12,000 | -4.00% | 19,067 | |
| VTV | 12,300 | -3.91% | 19,700 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HAV | 4,400 | 41.94% | 10,133 | |
| V11 | 500 | 25.00% | 10,733 | |
| STH | 9,400 | 18.99% | 40,967 | |
| BVL | 14,900 | 18.25% | 81,033 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 76,167 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 251,900 | |
| MPT | 800 | 14.29% | 273,867 | |
| PVX | 1,700 | 13.33% | 739,133 | |
| BLI | 9,500 | 11.76% | 65,567 | |
| PXT | 1,900 | 11.76% | 31,367 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 1,700 | -15.00% | 198,900 | |
| HBH | 5,500 | -14.06% | 16,500 | |
| NOS | 800 | -11.11% | 30,167 | |
| JOS | 1,100 | -8.33% | 13,467 | |
| MTA | 17,500 | -6.91% | 55,600 | |
| VIM | 13,500 | -6.90% | 53,533 | |
| VSE | 8,300 | -6.74% | 13,933 | |
| VTD | 10,000 | -5.66% | 253,333 | |
| DHB | 8,500 | -5.56% | 16,767 | |
| CDO | 1,700 | -5.56% | 34,167 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ITC | 11,750 | 17.97% | 861,775 | |
| DLG | 2,350 | 15.76% | 3,528,575 | |
| SMC | 9,660 | 15.69% | 998,475 | |
| PET | 21,900 | 15.26% | 887,825 | |
| IMP | 49,300 | 13.33% | 293,700 | |
| HHS | 12,350 | 12.27% | 9,209,250 | |
| BSR | 18,000 | 11.80% | 4,348,975 | |
| HQC | 3,360 | 11.26% | 8,360,050 | |
| VNE | 3,550 | 10.94% | 253,500 | |
| D2D | 44,800 | 10.62% | 444,625 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TDH | 4,080 | -9.33% | 506,300 | |
| TCD | 1,700 | -9.09% | 2,133,125 | |
| SC5 | 16,600 | -7.00% | 39,475 | |
| PGI | 21,500 | -6.52% | 37,400 | |
| RAL | 98,100 | -5.85% | 47,825 | |
| TMT | 12,200 | -5.43% | 20,875 | |
| PTC | 5,800 | -4.76% | 14,750 | |
| CKG | 13,400 | -4.29% | 50,800 | |
| CCC | 19,400 | -3.96% | 268,200 | |
| HHP | 8,540 | -3.94% | 118,800 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 44,800 | 45.45% | 40,625 | |
| DL1 | 8,300 | 29.69% | 4,687,125 | |
| KHS | 24,900 | 29.02% | 142,025 | |
| CTP | 21,200 | 15.85% | 264,325 | |
| PGN | 6,300 | 14.55% | 386,150 | |
| DST | 5,800 | 11.54% | 124,600 | |
| HMH | 16,300 | 10.88% | 43,300 | |
| NAG | 15,100 | 8.63% | 902,425 | |
| FID | 1,500 | 7.14% | 403,950 | |
| DTD | 18,100 | 7.10% | 472,700 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 1,600 | -27.27% | 382,025 | |
| SMT | 8,800 | -26.67% | 20,625 | |
| X20 | 13,000 | -13.33% | 11,050 | |
| SRA | 4,200 | -8.70% | 36,550 | |
| TFC | 78,500 | -8.08% | 19,250 | |
| TV4 | 14,200 | -7.79% | 19,450 | |
| VE8 | 2,500 | -7.41% | 10,625 | |
| PGT | 9,800 | -4.85% | 20,850 | |
| MVB | 20,100 | -4.74% | 20,925 | |
| HBS | 6,200 | -4.62% | 39,800 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BVL | 14,900 | 34.23% | 65,700 | |
| STH | 9,400 | 22.08% | 41,175 | |
| NCG | 9,600 | 20.00% | 257,350 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 57,125 | |
| VE9 | 2,100 | 16.67% | 86,175 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 188,925 | |
| BGE | 4,000 | 14.29% | 1,438,125 | |
| MPT | 800 | 14.29% | 205,400 | |
| PVX | 1,700 | 13.33% | 554,350 | |
| ANT | 27,300 | 12.81% | 35,525 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 1,700 | -15.00% | 149,175 | |
| HBH | 5,500 | -11.29% | 15,100 | |
| NOS | 800 | -11.11% | 22,625 | |
| VNP | 13,100 | -10.27% | 22,325 | |
| JOS | 1,100 | -8.33% | 10,100 | |
| MTA | 17,500 | -7.89% | 53,950 | |
| VSE | 8,300 | -7.78% | 12,200 | |
| VIM | 13,500 | -6.90% | 40,150 | |
| CDO | 1,700 | -5.56% | 25,625 | |
| VSN | 16,100 | -5.29% | 15,825 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| JVC | 4,950 | 18.14% | 642,260 | |
| ITC | 11,750 | 18.09% | 719,600 | |
| PET | 21,900 | 17.74% | 750,360 | |
| TN1 | 11,600 | 16.00% | 32,920 | |
| CSM | 13,000 | 15.56% | 1,063,260 | |
| NLG | 31,750 | 15.25% | 3,825,200 | |
| IMP | 49,300 | 14.65% | 239,820 | |
| DLG | 2,350 | 14.08% | 2,986,960 | |
| GEX | 30,000 | 13.21% | 12,482,780 | |
| GEG | 15,450 | 13.19% | 3,964,020 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| RAL | 98,100 | -12.41% | 43,340 | |
| TCD | 1,700 | -9.09% | 1,840,640 | |
| DXV | 3,760 | -8.96% | 25,960 | |
| CCC | 19,400 | -8.92% | 251,940 | |
| TYA | 14,900 | -6.58% | 17,460 | |
| PGI | 21,500 | -6.52% | 30,660 | |
| TDH | 4,080 | -5.77% | 572,040 | |
| HAP | 5,200 | -5.45% | 182,500 | |
| HVX | 2,500 | -4.94% | 22,720 | |
| APH | 6,360 | -3.93% | 208,880 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 44,800 | 60.00% | 39,860 | |
| KHS | 24,900 | 29.02% | 122,860 | |
| DL1 | 8,300 | 27.69% | 3,874,540 | |
| PDB | 12,900 | 17.27% | 49,700 | |
| CTP | 21,200 | 16.48% | 229,040 | |
| HCC | 18,800 | 14.63% | 17,140 | |
| DST | 5,800 | 13.73% | 112,060 | |
| HMH | 16,300 | 13.19% | 42,360 | |
| DTD | 18,100 | 11.04% | 455,400 | |
| PLC | 26,300 | 10.04% | 725,620 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 1,600 | -33.33% | 331,560 | |
| SMT | 8,800 | -23.48% | 17,020 | |
| VE8 | 2,500 | -16.67% | 11,700 | |
| SRA | 4,200 | -8.70% | 29,240 | |
| TFC | 78,500 | -6.66% | 20,080 | |
| MVB | 20,100 | -5.63% | 17,860 | |
| KSF | 63,900 | -4.91% | 25,000 | |
| PGT | 9,800 | -4.85% | 16,680 | |
| HLD | 11,700 | -4.78% | 47,457 | |
| SJE | 22,000 | -4.76% | 94,440 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BVL | 14,900 | 49.00% | 56,000 | |
| VE9 | 2,100 | 31.25% | 88,560 | |
| NCG | 9,600 | 23.08% | 206,800 | |
| ANT | 27,300 | 21.88% | 70,960 | |
| STH | 9,400 | 20.51% | 33,040 | |
| NXT | 4,100 | 17.14% | 26,320 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 45,700 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 151,140 | |
| ILA | 4,700 | 14.63% | 84,500 | |
| MPT | 800 | 14.29% | 164,320 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TS3 | 5,500 | -16.67% | 37,960 | |
| HTP | 1,700 | -15.00% | 119,340 | |
| HNF | 38,800 | -14.91% | 13,380 | |
| NOS | 800 | -11.11% | 18,100 | |
| EPH | 10,900 | -9.92% | 11,280 | |
| E12 | 7,300 | -9.88% | 11,020 | |
| VSE | 8,300 | -7.78% | 10,580 | |
| HSP | 14,800 | -6.92% | 11,400 | |
| MTA | 17,500 | -6.91% | 47,500 | |
| VNP | 13,100 | -6.43% | 31,240 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHB | 12,900 | 2.38% | 65,827,140 | |
| VIX | 12,450 | 4.18% | 31,273,840 | |
| NVL | 12,300 | 7.89% | 28,100,380 | |
| MBB | 23,500 | -0.21% | 19,919,080 | |
| TCB | 27,600 | 4.94% | 16,765,620 | |
| SSI | 22,950 | 0.00% | 15,707,440 | |
| VPB | 17,000 | 2.72% | 15,250,700 | |
| HPG | 25,650 | 0.59% | 15,177,520 | |
| DXG | 16,200 | 6.93% | 13,521,020 | |
| TPB | 14,050 | 3.31% | 13,247,740 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 12,300 | 0.00% | 11,182,140 | |
| CEO | 12,800 | 4.07% | 6,932,260 | |
| PVS | 26,600 | 3.91% | 3,969,580 | |
| DL1 | 8,300 | 27.69% | 3,874,540 | |
| MBS | 26,600 | -0.75% | 2,799,140 | |
| IDC | 38,700 | 6.91% | 2,586,340 | |
| AAV | 8,500 | 1.19% | 1,619,000 | |
| VTZ | 17,400 | 0.58% | 1,554,000 | |
| SVN | 6,400 | 4.92% | 1,470,640 | |
| VFS | 20,800 | 3.48% | 1,085,340 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (09/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BCR | 1,800 | 0.00% | 2,952,800 | |
| DDV | 22,500 | 1.81% | 2,898,160 | |
| HNG | 6,200 | -4.62% | 2,534,140 | |
| BVB | 12,100 | 1.68% | 2,523,080 | |
| AAH | 4,200 | 2.44% | 1,698,800 | |
| MSR | 17,300 | 1.17% | 1,679,700 | |
| SBS | 4,500 | 0.00% | 1,524,020 | |
| OIL | 10,000 | 6.38% | 1,313,000 | |
| BGE | 4,000 | 11.11% | 1,217,960 | |
| DRI | 11,800 | 6.31% | 1,168,740 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










