Dưới đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 29/09 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TNI | 5,440 | 13.10% | 858,000 | |
| TDH | 5,700 | 11.33% | 2,895,550 | |
| CDC | 32,500 | 10.54% | 1,108,000 | |
| VIC | 164,000 | 10.07% | 2,765,000 | |
| CII | 26,850 | 10.04% | 34,936,550 | |
| LGL | 5,250 | 9.38% | 1,197,350 | |
| HHV | 16,600 | 7.79% | 35,150,450 | |
| KOS | 42,150 | 7.25% | 404,300 | |
| BMC | 18,550 | 7.23% | 215,350 | |
| YBM | 15,050 | 6.74% | 36,000 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DTT | 18,000 | -13.46% | 20,750 | |
| DAT | 11,600 | -13.11% | 15,600 | |
| HU1 | 7,260 | -6.92% | 10,050 | |
| ABR | 15,300 | -6.20% | 13,809 | |
| DTL | 14,950 | -5.08% | 91,850 | |
| TCD | 2,490 | -4.96% | 619,500 | |
| BKG | 3,130 | -4.86% | 247,800 | |
| FUEVFVND | 38,830 | -4.78% | 447,900 | |
| TVS | 18,050 | -4.75% | 89,000 | |
| CSM | 14,900 | -4.49% | 1,605,950 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| MVB | 20,600 | 13.19% | 28,000 | |
| MIC | 17,800 | 11.25% | 59,200 | |
| KSV | 160,600 | 10.76% | 40,950 | |
| BKC | 27,800 | 9.02% | 25,250 | |
| VCM | 8,500 | 8.97% | 22,300 | |
| LIG | 5,300 | 8.16% | 1,521,600 | |
| DTD | 22,300 | 7.73% | 1,587,600 | |
| NRC | 6,400 | 6.67% | 1,718,950 | |
| PVI | 73,700 | 6.04% | 43,450 | |
| IDJ | 7,300 | 4.29% | 2,861,000 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PGN | 5,800 | -15.94% | 297,700 | |
| CTP | 13,800 | -10.39% | 49,700 | |
| NBP | 8,000 | -10.11% | 73,350 | |
| VHE | 4,800 | -7.69% | 791,400 | |
| HDA | 5,600 | -6.67% | 17,300 | |
| SRA | 3,000 | -6.25% | 267,250 | |
| SHS | 24,700 | -4.63% | 20,556,350 | |
| GKM | 4,300 | -4.44% | 208,050 | |
| C69 | 12,900 | -4.44% | 836,900 | |
| DIH | 14,800 | -3.90% | 14,150 | |

Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VTA | 3,700 | 27.59% | 60,000 | |
| VUA | 19,200 | 19.25% | 11,600 | |
| PVH | 700 | 16.67% | 12,050 | |
| MGC | 14,100 | 16.53% | 23,400 | |
| MTA | 15,800 | 16.18% | 135,150 | |
| VVS | 42,000 | 16.02% | 108,650 | |
| BII | 800 | 14.29% | 260,650 | |
| KCB | 11,300 | 14.14% | 50,800 | |
| GGG | 4,800 | 11.63% | 10,600 | |
| LMH | 1,000 | 11.11% | 276,450 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CT3 | 5,000 | -9.09% | 24,500 | |
| SDD | 1,100 | -8.33% | 15,450 | |
| LTG | 6,900 | -6.76% | 107,600 | |
| TAR | 4,900 | -5.77% | 119,000 | |
| PWA | 3,600 | -5.26% | 11,450 | |
| POM | 1,900 | -5.00% | 618,800 | |
| KSQ | 2,100 | -4.55% | 48,350 | |
| PVL | 2,400 | -4.00% | 280,600 | |
| BTB | 5,400 | -3.57% | 26,700 | |
| TVN | 8,200 | -3.53% | 774,300 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TDH | 5,700 | 19.00% | 2,187,333 | |
| CDC | 32,500 | 18.18% | 1,230,000 | |
| CII | 26,850 | 17.51% | 40,408,333 | |
| SVD | 5,900 | 12.38% | 118,400 | |
| HHV | 16,600 | 10.67% | 26,500,333 | |
| VIC | 164,000 | 9.92% | 2,427,967 | |
| TNI | 5,440 | 9.24% | 717,100 | |
| JVC | 8,700 | 9.16% | 854,700 | |
| HDG | 34,000 | 9.15% | 8,661,733 | |
| HHS | 18,050 | 8.73% | 7,692,167 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DTT | 18,000 | -19.46% | 19,933 | |
| DAT | 11,600 | -19.16% | 12,733 | |
| BKG | 3,130 | -8.48% | 439,400 | |
| HSL | 12,050 | -7.31% | 1,139,233 | |
| BMP | 143,500 | -5.59% | 133,333 | |
| TPC | 11,400 | -5.00% | 62,100 | |
| TCD | 2,490 | -4.96% | 544,767 | |
| C47 | 10,950 | -4.78% | 213,600 | |
| VNE | 8,010 | -4.42% | 412,867 | |
| TTF | 3,090 | -4.33% | 1,279,467 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MVB | 20,600 | 13.19% | 18,667 | |
| MIC | 17,800 | 11.95% | 40,200 | |
| KSV | 160,600 | 11.07% | 30,267 | |
| VCM | 8,500 | 8.97% | 15,200 | |
| IDJ | 7,300 | 8.96% | 2,192,867 | |
| CET | 12,300 | 8.85% | 320,033 | |
| DTD | 22,300 | 8.78% | 1,170,467 | |
| BKC | 27,800 | 8.59% | 23,333 | |
| L40 | 86,400 | 8.54% | 46,867 | |
| LIG | 5,300 | 8.16% | 1,108,467 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NBP | 8,000 | -14.89% | 120,167 | |
| CTP | 13,800 | -12.66% | 44,200 | |
| PGN | 5,800 | -7.94% | 384,533 | |
| GKM | 4,300 | -6.52% | 274,867 | |
| SRA | 3,000 | -6.25% | 178,167 | |
| RCL | 12,400 | -3.88% | 26,333 | |
| TA9 | 12,400 | -3.88% | 75,000 | |
| HDA | 5,600 | -3.45% | 13,867 | |
| DIH | 14,800 | -3.32% | 23,952 | |
| SVN | 3,300 | -2.94% | 253,833 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VTA | 3,700 | 19.35% | 57,700 | |
| VVS | 42,000 | 16.02% | 83,100 | |
| MTA | 15,800 | 15.33% | 94,067 | |
| BII | 800 | 14.29% | 173,767 | |
| KCB | 11,300 | 14.14% | 40,333 | |
| ITS | 5,100 | 13.33% | 13,367 | |
| MSR | 24,200 | 13.08% | 2,910,433 | |
| MGC | 14,100 | 12.80% | 19,600 | |
| LMH | 1,000 | 11.11% | 184,300 | |
| UDC | 4,300 | 10.26% | 42,700 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DDB | 9,100 | -9.90% | 30,300 | |
| CT3 | 5,000 | -9.09% | 16,333 | |
| SDD | 1,100 | -8.33% | 10,300 | |
| HVA | 27,100 | -7.82% | 122,200 | |
| LTG | 6,900 | -6.76% | 71,733 | |
| TAR | 4,900 | -5.77% | 79,333 | |
| NCG | 11,500 | -5.74% | 17,900 | |
| POM | 1,900 | -5.00% | 412,533 | |
| KSQ | 2,100 | -4.55% | 33,267 | |
| PSL | 11,400 | -4.20% | 16,033 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| SVD | 5,900 | 20.16% | 106,725 | |
| TDH | 5,700 | 18.75% | 1,677,575 | |
| CDC | 32,500 | 16.91% | 1,149,425 | |
| JVC | 8,700 | 16.78% | 820,575 | |
| CII | 26,850 | 13.77% | 34,080,925 | |
| LGL | 5,250 | 13.39% | 1,126,975 | |
| SRC | 53,100 | 11.79% | 28,125 | |
| HHV | 16,600 | 11.04% | 21,017,875 | |
| VIC | 164,000 | 10.22% | 2,177,525 | |
| HHS | 18,050 | 9.73% | 6,081,925 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DTT | 18,000 | -25.00% | 18,100 | |
| DAT | 11,600 | -24.68% | 27,050 | |
| HSL | 12,050 | -13.62% | 994,075 | |
| TPC | 11,400 | -6.94% | 54,575 | |
| HU1 | 7,260 | -6.92% | 15,150 | |
| BKG | 3,130 | -6.29% | 465,500 | |
| SMA | 9,910 | -6.07% | 10,850 | |
| TEG | 6,700 | -5.50% | 97,075 | |
| BMP | 143,500 | -5.34% | 110,825 | |
| CSM | 14,900 | -5.10% | 1,317,800 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CET | 12,300 | 19.42% | 286,950 | |
| L40 | 86,400 | 19.34% | 73,150 | |
| MIC | 17,800 | 15.58% | 30,350 | |
| MVB | 20,600 | 11.96% | 14,050 | |
| KSV | 160,600 | 10.76% | 24,500 | |
| NRC | 6,400 | 10.34% | 995,825 | |
| VCM | 8,500 | 8.97% | 11,400 | |
| IDJ | 7,300 | 8.96% | 1,807,325 | |
| DTD | 22,300 | 8.25% | 956,250 | |
| LIG | 5,300 | 8.16% | 912,200 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NBP | 8,000 | -23.08% | 102,650 | |
| CTP | 13,800 | -14.81% | 37,800 | |
| GKM | 4,300 | -8.51% | 309,425 | |
| SRA | 3,000 | -6.25% | 133,625 | |
| DIH | 14,800 | -5.57% | 24,161 | |
| KDM | 14,200 | -5.33% | 15,550 | |
| TA9 | 12,400 | -5.20% | 82,095 | |
| RCL | 12,400 | -4.62% | 31,500 | |
| KSF | 85,800 | -4.13% | 25,100 | |
| TTH | 2,700 | -3.57% | 140,875 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BTB | 5,400 | 25.58% | 49,500 | |
| VTA | 3,700 | 23.33% | 43,550 | |
| VVS | 42,000 | 16.67% | 63,900 | |
| MTA | 15,800 | 15.33% | 75,075 | |
| BII | 800 | 14.29% | 130,325 | |
| KCB | 11,300 | 14.14% | 37,925 | |
| ITS | 5,100 | 13.33% | 10,550 | |
| MSR | 24,200 | 12.04% | 2,372,425 | |
| LMH | 1,000 | 11.11% | 138,225 | |
| BTH | 70,400 | 10.52% | 22,700 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DDB | 9,100 | -9.90% | 25,200 | |
| CT3 | 5,000 | -9.09% | 12,250 | |
| HVA | 27,100 | -9.06% | 118,575 | |
| KLB | 16,500 | -7.76% | 789,509 | |
| NCG | 11,500 | -7.26% | 13,775 | |
| LTG | 6,900 | -6.76% | 53,800 | |
| PFL | 2,800 | -6.67% | 96,625 | |
| TAR | 4,900 | -5.77% | 59,500 | |
| VTD | 7,300 | -5.19% | 120,850 | |
| POM | 1,900 | -5.00% | 309,400 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SVD | 5,900 | 28.54% | 87,500 | |
| LGL | 5,250 | 21.25% | 1,268,860 | |
| SRC | 53,100 | 19.59% | 58,340 | |
| TDH | 5,700 | 16.56% | 1,423,840 | |
| DTL | 14,950 | 15.89% | 113,140 | |
| CDC | 32,500 | 15.66% | 1,025,680 | |
| CII | 26,850 | 14.50% | 33,267,960 | |
| JVC | 8,700 | 12.55% | 760,860 | |
| TAL | 47,850 | 11.28% | 845,820 | |
| HHP | 9,900 | 11.11% | 327,660 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DTT | 18,000 | -30.23% | 16,180 | |
| DAT | 11,600 | -19.44% | 25,960 | |
| HSL | 12,050 | -13.93% | 1,008,480 | |
| SMA | 9,910 | -12.30% | 11,860 | |
| TEG | 6,700 | -11.96% | 108,820 | |
| HU1 | 7,260 | -11.36% | 20,180 | |
| BKG | 3,130 | -9.28% | 516,700 | |
| CSM | 14,900 | -9.15% | 1,426,020 | |
| DHC | 34,700 | -8.32% | 496,140 | |
| C47 | 10,950 | -7.59% | 180,080 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| L40 | 86,400 | 31.11% | 63,740 | |
| CET | 12,300 | 30.85% | 305,860 | |
| MIC | 17,800 | 14.10% | 25,240 | |
| MVB | 20,600 | 12.57% | 11,720 | |
| CEO | 26,800 | 9.39% | 25,136,220 | |
| BCF | 42,700 | 9.21% | 22,740 | |
| PVI | 73,700 | 9.19% | 57,340 | |
| LIG | 5,300 | 8.16% | 834,140 | |
| CAP | 42,000 | 7.14% | 35,540 | |
| KSV | 160,600 | 7.14% | 22,100 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| NBP | 8,000 | -30.43% | 90,280 | |
| CTP | 13,800 | -16.36% | 36,640 | |
| RCL | 12,400 | -11.43% | 25,620 | |
| GKM | 4,300 | -10.42% | 347,340 | |
| TA9 | 12,400 | -7.75% | 123,104 | |
| SRA | 3,000 | -6.25% | 106,900 | |
| DIH | 14,800 | -5.57% | 22,518 | |
| KDM | 14,200 | -5.33% | 14,020 | |
| NTP | 62,200 | -4.75% | 278,080 | |
| VC2 | 8,400 | -4.55% | 181,800 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BTB | 5,400 | 25.58% | 39,600 | |
| VTA | 3,700 | 23.33% | 45,360 | |
| VVS | 42,000 | 16.99% | 55,680 | |
| BII | 800 | 14.29% | 104,260 | |
| BTH | 70,400 | 13.00% | 20,180 | |
| MTA | 15,800 | 12.86% | 64,520 | |
| VEF | 183,300 | 11.43% | 35,520 | |
| LMH | 1,000 | 11.11% | 110,580 | |
| MGC | 14,100 | 11.02% | 14,220 | |
| KCB | 11,300 | 10.78% | 37,540 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DDB | 9,100 | -9.90% | 21,620 | |
| C92 | 4,600 | -8.00% | 76,700 | |
| KLB | 16,500 | -7.11% | 767,044 | |
| HVA | 27,100 | -6.87% | 117,020 | |
| LTG | 6,900 | -6.76% | 43,040 | |
| PFL | 2,800 | -6.67% | 98,560 | |
| FOX | 64,400 | -5.85% | 74,060 | |
| TAR | 4,900 | -5.77% | 47,600 | |
| TVN | 8,200 | -5.75% | 494,660 | |
| NCG | 11,500 | -5.74% | 17,680 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHB | 17,200 | -3.10% | 108,347,460 | |
| HPG | 28,550 | -2.39% | 38,855,400 | |
| VPB | 30,400 | 0.00% | 35,581,420 | |
| CII | 26,850 | 14.50% | 33,267,960 | |
| SSI | 38,000 | -3.42% | 32,732,557 | |
| VIX | 36,000 | 2.27% | 28,793,440 | |
| VND | 22,300 | -1.76% | 24,763,220 | |
| PDR | 24,550 | 4.47% | 24,037,600 | |
| DIG | 25,150 | 2.65% | 24,032,200 | |
| DXG | 22,750 | -1.09% | 23,780,880 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| CEO | 26,800 | 9.39% | 25,136,220 | |
| SHS | 24,700 | -1.59% | 18,866,820 | |
| MBS | 32,500 | 0.74% | 4,881,621 | |
| HUT | 18,400 | -3.16% | 4,115,440 | |
| MST | 5,600 | 0.00% | 3,046,400 | |
| PVS | 33,900 | -1.74% | 2,464,360 | |
| VFS | 19,200 | -3.52% | 2,163,320 | |
| IDJ | 7,300 | 5.80% | 1,719,000 | |
| VTZ | 18,900 | 0.00% | 1,655,180 | |
| IDC | 40,400 | -2.42% | 1,221,460 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| AAS | 11,500 | -3.36% | 3,105,220 | |
| ABB | 12,200 | -0.81% | 2,358,440 | |
| BVB | 14,300 | -3.38% | 2,255,000 | |
| MSR | 24,200 | 10.50% | 2,108,540 | |
| HNG | 6,000 | -3.23% | 2,082,740 | |
| HBC | 7,700 | 0.00% | 1,737,380 | |
| C4G | 9,500 | 2.15% | 1,471,000 | |
| MZG | 17,800 | 4.09% | 1,342,280 | |
| DFF | 1,200 | 0.00% | 1,077,920 | |
| SBS | 6,400 | -1.54% | 779,240 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










