Dưới đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 09/02 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TCO | 9,940 | 10.44% | 1,086,350 | |
| DRH | 2,940 | 10.11% | 2,305,250 | |
| BFC | 54,200 | 9.72% | 595,050 | |
| VIC | 131,000 | 7.73% | 7,362,550 | |
| VHM | 97,500 | 6.79% | 8,960,700 | |
| ITD | 16,800 | 6.33% | 518,550 | |
| CLL | 32,250 | 5.56% | 11,300 | |
| VVS | 90,600 | 5.23% | 171,750 | |
| HAP | 7,580 | 3.69% | 97,950 | |
| TPC | 13,450 | 3.46% | 20,150 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PET | 32,300 | -12.58% | 3,131,250 | |
| PHR | 58,800 | -12.24% | 1,516,600 | |
| VHC | 60,000 | -12.02% | 3,410,500 | |
| DPR | 39,500 | -9.82% | 1,208,750 | |
| GEE | 165,000 | -9.34% | 329,050 | |
| PNJ | 108,900 | -9.02% | 3,944,300 | |
| CTI | 23,350 | -8.97% | 1,209,700 | |
| BCM | 65,500 | -8.90% | 1,698,800 | |
| VGC | 53,000 | -8.46% | 3,021,350 | |
| HID | 4,950 | -8.33% | 607,250 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BXH | 12,200 | 9.91% | 12,250 | |
| KMT | 12,100 | 9.01% | 17,900 | |
| CAG | 6,800 | 6.25% | 14,750 | |
| HDA | 6,300 | 3.28% | 124,600 | |
| DP3 | 63,300 | 1.77% | 34,700 | |
| SJE | 17,900 | 1.13% | 155,800 | |
| PCH | 20,000 | 1.01% | 71,700 | |
| DHT | 69,400 | 0.58% | 20,900 | |
| VNR | 21,400 | 0.47% | 64,900 | |
| L18 | 26,800 | 0.37% | 20,050 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 169,300 | -17.66% | 126,300 | |
| BKC | 23,600 | -13.55% | 157,550 | |
| L40 | 68,600 | -10.79% | 97,300 | |
| CTP | 6,000 | -10.45% | 43,550 | |
| HUT | 15,700 | -10.29% | 2,885,250 | |
| PVB | 34,300 | -9.97% | 669,350 | |
| PVC | 14,300 | -9.49% | 4,822,850 | |
| PVI | 87,000 | -8.81% | 97,700 | |
| DTD | 17,200 | -8.51% | 685,400 | |
| DDG | 1,100 | -8.33% | 309,000 | |

Sàn UPCOM
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| LUT | 600 | 20.00% | 19,000 | |
| HKB | 600 | 20.00% | 600,800 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 21,600 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 1,968,050 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 16,400 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 391,150 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 17,750 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 76,800 | |
| TST | 7,000 | 12.90% | 15,550 | |
| PVY | 2,700 | 12.50% | 99,400 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| POM | 6,900 | -14.81% | 1,036,750 | |
| PXT | 1,800 | -14.29% | 68,200 | |
| F88 | 166,000 | -13.72% | 42,850 | |
| KCB | 12,400 | -13.29% | 109,850 | |
| VGI | 114,400 | -12.34% | 2,683,150 | |
| L62 | 1,500 | -11.76% | 46,450 | |
| AGM | 2,300 | -11.54% | 54,600 | |
| MSR | 33,600 | -11.35% | 4,401,900 | |
| VPA | 1,600 | -11.11% | 34,850 | |
| FOX | 86,100 | -10.87% | 734,950 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BFC | 54,200 | 10.39% | 504,933 | |
| TN1 | 17,850 | 9.85% | 67,667 | |
| TCO | 9,940 | 7.46% | 740,833 | |
| ITD | 16,800 | 5.99% | 382,167 | |
| CLL | 32,250 | 5.56% | 11,800 | |
| VVS | 90,600 | 5.23% | 169,700 | |
| DAH | 3,610 | 4.64% | 44,400 | |
| PIT | 7,500 | 4.17% | 17,433 | |
| VPI | 56,800 | 3.84% | 1,026,433 | |
| DRH | 2,940 | 3.52% | 1,982,800 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PHR | 58,800 | -13.40% | 1,444,933 | |
| VHC | 60,000 | -12.02% | 3,037,000 | |
| PET | 32,300 | -11.63% | 3,374,067 | |
| BCM | 65,500 | -11.49% | 1,766,600 | |
| DPR | 39,500 | -11.14% | 1,159,867 | |
| HID | 4,950 | -10.97% | 572,233 | |
| KBC | 34,200 | -9.76% | 7,060,400 | |
| GEE | 165,000 | -9.74% | 358,133 | |
| VCB | 65,100 | -9.33% | 14,995,267 | |
| PNJ | 108,900 | -9.25% | 3,345,433 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KMT | 12,100 | 19.80% | 12,933 | |
| GLT | 30,700 | 18.08% | 28,433 | |
| PV2 | 2,600 | 4.00% | 125,533 | |
| HDA | 6,300 | 3.28% | 96,767 | |
| VHE | 3,200 | 3.23% | 154,500 | |
| VGS | 26,500 | 1.92% | 1,030,500 | |
| VNR | 21,400 | 1.90% | 72,933 | |
| OCH | 5,800 | 1.75% | 36,200 | |
| DP3 | 63,300 | 1.61% | 30,433 | |
| CAG | 6,800 | 1.49% | 10,267 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 169,300 | -13.62% | 99,300 | |
| BKC | 23,600 | -13.24% | 139,900 | |
| PVB | 34,300 | -10.91% | 636,400 | |
| LBE | 29,500 | -10.61% | 27,133 | |
| L40 | 68,600 | -10.56% | 147,933 | |
| CTP | 6,000 | -10.45% | 40,067 | |
| PLC | 33,400 | -9.97% | 1,975,467 | |
| DTD | 17,200 | -9.95% | 612,100 | |
| KDM | 32,000 | -9.86% | 57,233 | |
| SHN | 3,800 | -9.52% | 78,300 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| LUT | 600 | 20.00% | 12,667 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 14,400 | |
| HKB | 600 | 20.00% | 400,533 | |
| BIG | 6,200 | 16.98% | 626,467 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 11,833 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 1,312,033 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 10,933 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 51,200 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 260,767 | |
| TST | 7,000 | 12.90% | 10,367 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| F88 | 166,000 | -19.77% | 39,667 | |
| POM | 6,900 | -14.81% | 691,167 | |
| VLS | 18,600 | -14.68% | 25,800 | |
| PXT | 1,800 | -14.29% | 45,467 | |
| VGI | 114,400 | -14.05% | 2,243,233 | |
| MSR | 33,600 | -13.85% | 4,280,533 | |
| KCB | 12,400 | -12.68% | 118,633 | |
| STD | 9,200 | -12.38% | 16,133 | |
| MTA | 13,900 | -12.03% | 51,800 | |
| L62 | 1,500 | -11.76% | 30,967 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TN1 | 17,850 | 17.43% | 60,150 | |
| BFC | 54,200 | 11.07% | 450,925 | |
| DAH | 3,610 | 8.08% | 42,475 | |
| SZC | 35,050 | 6.86% | 3,991,875 | |
| TCO | 9,940 | 6.42% | 574,375 | |
| CLL | 32,250 | 5.74% | 11,125 | |
| VPI | 56,800 | 5.58% | 1,067,850 | |
| ITD | 16,800 | 5.33% | 289,250 | |
| VVS | 90,600 | 5.10% | 169,025 | |
| HVX | 2,280 | 5.07% | 93,750 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VHC | 60,000 | -13.29% | 2,923,725 | |
| HID | 4,950 | -12.08% | 1,052,475 | |
| DLG | 3,010 | -11.47% | 3,591,425 | |
| PTB | 51,100 | -9.56% | 193,750 | |
| VCB | 65,100 | -8.95% | 15,020,125 | |
| FRT | 160,400 | -8.60% | 952,075 | |
| TYA | 18,550 | -8.40% | 42,550 | |
| C32 | 11,500 | -8.37% | 62,800 | |
| PNJ | 108,900 | -7.87% | 4,197,350 | |
| ORS | 13,150 | -7.72% | 3,407,025 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| GLT | 30,700 | 18.08% | 25,400 | |
| CIA | 10,200 | 5.15% | 10,750 | |
| ONE | 10,400 | 5.05% | 49,975 | |
| KSF | 81,200 | 4.77% | 46,350 | |
| PCT | 10,000 | 4.17% | 16,575 | |
| PV2 | 2,600 | 4.00% | 131,075 | |
| DP3 | 63,300 | 3.94% | 29,675 | |
| HDA | 6,300 | 3.28% | 95,525 | |
| VGS | 26,500 | 2.71% | 903,275 | |
| DXP | 12,200 | 2.52% | 691,025 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 169,300 | -18.49% | 124,775 | |
| BKC | 23,600 | -16.90% | 150,900 | |
| L40 | 68,600 | -13.16% | 121,850 | |
| PVB | 34,300 | -12.28% | 685,650 | |
| SHN | 3,800 | -11.63% | 85,675 | |
| HGM | 200,000 | -11.11% | 24,850 | |
| KDM | 32,000 | -10.86% | 69,625 | |
| LBE | 29,500 | -10.61% | 39,600 | |
| CTP | 6,000 | -10.45% | 38,550 | |
| PVC | 14,300 | -9.49% | 4,611,750 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CAD | 600 | 20.00% | 10,800 | |
| HKB | 600 | 20.00% | 300,400 | |
| BIG | 6,200 | 16.98% | 536,250 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 984,025 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 195,575 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 38,400 | |
| LSG | 36,000 | 15.76% | 238,150 | |
| PIV | 8,000 | 14.29% | 453,200 | |
| PVY | 2,700 | 12.50% | 49,700 | |
| HHG | 1,200 | 9.09% | 83,825 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| STD | 9,200 | -25.20% | 15,025 | |
| F88 | 166,000 | -22.72% | 39,575 | |
| VLS | 18,600 | -16.96% | 23,875 | |
| GCF | 29,500 | -15.47% | 78,000 | |
| KCB | 12,400 | -15.07% | 156,175 | |
| POM | 6,900 | -14.81% | 518,375 | |
| MTA | 13,900 | -14.72% | 65,400 | |
| MSR | 33,600 | -14.50% | 4,308,275 | |
| PXT | 1,800 | -14.29% | 34,100 | |
| L62 | 1,500 | -11.76% | 23,225 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TN1 | 17,850 | 25.26% | 60,580 | |
| BFC | 54,200 | 13.63% | 439,260 | |
| VVS | 90,600 | 12.13% | 213,600 | |
| BVH | 78,000 | 11.75% | 1,663,320 | |
| DRH | 2,940 | 10.53% | 2,583,040 | |
| BSR | 24,550 | 9.60% | 26,047,520 | |
| TV2 | 38,050 | 9.34% | 1,235,720 | |
| DGW | 53,500 | 9.18% | 6,173,640 | |
| SZC | 35,050 | 8.85% | 3,372,240 | |
| VOS | 14,150 | 8.43% | 4,358,120 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HID | 4,950 | -18.18% | 983,460 | |
| DLG | 3,010 | -15.45% | 4,725,520 | |
| PNJ | 108,900 | -14.25% | 4,029,860 | |
| BMC | 15,400 | -13.48% | 124,700 | |
| SMC | 12,800 | -11.42% | 605,800 | |
| LDG | 3,850 | -11.09% | 1,575,780 | |
| VPL | 83,000 | -10.27% | 706,980 | |
| YBM | 10,300 | -10.04% | 19,660 | |
| OGC | 3,450 | -9.21% | 886,400 | |
| CRE | 6,900 | -9.21% | 348,920 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| GLT | 30,700 | 18.99% | 29,100 | |
| ONE | 10,400 | 15.56% | 68,760 | |
| KSF | 81,200 | 15.18% | 61,080 | |
| DXP | 12,200 | 11.93% | 590,360 | |
| VMS | 50,200 | 8.89% | 45,640 | |
| PCT | 10,000 | 6.38% | 16,080 | |
| ICG | 19,900 | 4.19% | 21,120 | |
| DP3 | 63,300 | 4.11% | 26,840 | |
| LAS | 16,900 | 3.68% | 549,060 | |
| CIA | 10,200 | 3.03% | 15,040 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 169,300 | -26.61% | 115,380 | |
| BKC | 23,600 | -25.08% | 174,980 | |
| HGM | 200,000 | -19.97% | 25,240 | |
| SHN | 3,800 | -19.15% | 94,320 | |
| NSH | 4,500 | -13.46% | 228,260 | |
| MVB | 16,900 | -12.89% | 10,820 | |
| SJE | 17,900 | -11.82% | 300,280 | |
| L40 | 68,600 | -11.14% | 106,040 | |
| PVB | 34,300 | -10.91% | 736,580 | |
| LBE | 29,500 | -10.61% | 47,280 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HKB | 600 | 20.00% | 240,320 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 787,220 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 156,460 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 30,720 | |
| PIV | 8,000 | 14.29% | 386,700 | |
| LSG | 36,000 | 12.85% | 192,220 | |
| BIG | 6,200 | 12.73% | 519,160 | |
| PVY | 2,700 | 12.50% | 39,760 | |
| HHG | 1,200 | 9.09% | 85,580 | |
| PRT | 11,500 | 8.49% | 30,840 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| STD | 9,200 | -35.21% | 12,680 | |
| MTA | 13,900 | -26.06% | 70,060 | |
| KCB | 12,400 | -23.93% | 182,380 | |
| MGC | 12,400 | -22.01% | 40,860 | |
| F88 | 166,000 | -18.23% | 37,760 | |
| VLS | 18,600 | -17.33% | 23,880 | |
| MSR | 33,600 | -16.63% | 4,530,280 | |
| SWC | 29,800 | -16.06% | 80,440 | |
| POM | 6,900 | -14.81% | 414,700 | |
| GCF | 29,500 | -14.49% | 91,660 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HPG | 26,800 | 0.00% | 64,286,480 | |
| SHB | 15,350 | -4.06% | 51,858,200 | |
| MBB | 27,350 | 0.55% | 35,544,840 | |
| VIX | 21,200 | -6.19% | 32,107,460 | |
| SSI | 29,900 | -4.01% | 26,580,640 | |
| BSR | 24,550 | 9.60% | 26,047,520 | |
| CTG | 37,400 | -3.48% | 21,239,540 | |
| POW | 13,500 | -1.82% | 20,871,300 | |
| HDB | 26,500 | -6.36% | 18,840,620 | |
| ACB | 23,000 | -4.56% | 16,497,120 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 17,900 | -4.28% | 14,656,740 | |
| PVS | 44,400 | -2.20% | 11,693,080 | |
| CEO | 18,300 | -8.50% | 11,617,020 | |
| IDC | 48,300 | 0.84% | 6,244,900 | |
| PVC | 14,300 | -0.69% | 4,990,940 | |
| MBS | 25,700 | -3.02% | 4,448,740 | |
| TNG | 21,200 | 1.92% | 3,758,480 | |
| HUT | 15,700 | 0.00% | 3,522,400 | |
| MST | 6,100 | -4.69% | 2,565,960 | |
| PLC | 33,400 | 2.45% | 2,030,920 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| OIL | 16,300 | 1.24% | 11,018,780 | |
| MSR | 33,600 | -16.63% | 4,530,280 | |
| VGT | 13,500 | 1.44% | 3,696,493 | |
| HNG | 6,300 | -5.97% | 3,614,540 | |
| ACV | 52,800 | -3.12% | 2,644,980 | |
| BVB | 13,200 | -5.04% | 2,230,940 | |
| VGI | 114,400 | -7.59% | 2,117,020 | |
| HBC | 6,300 | 1.61% | 2,021,800 | |
| PVX | 2,700 | 0.00% | 1,916,260 | |
| DDV | 28,000 | -4.76% | 1,870,500 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










