Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày hôm nay mà mọi nhà đầu tiên không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
FCM | 3,960 | 14.12% | 471,300 | |
BMC | 27,300 | 13.04% | 756,600 | |
TMT | 14,200 | 12.70% | 126,550 | |
CKG | 20,950 | 12.63% | 67,950 | |
QCG | 12,950 | 9.28% | 1,910,000 | |
LGL | 2,970 | 9.19% | 265,450 | |
CII | 14,550 | 7.38% | 12,287,950 | |
LBM | 30,950 | 7.09% | 253,450 | |
FIR | 6,390 | 6.86% | 315,050 | |
SBG | 11,050 | 6.76% | 688,350 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
RYG | 11,900 | -10.53% | 12,350 | |
GIL | 16,700 | -7.22% | 1,059,350 | |
VTP | 150,600 | -6.75% | 1,703,700 | |
SMC | 5,760 | -6.19% | 2,120,400 | |
SGN | 96,000 | -5.97% | 74,500 | |
YEG | 14,000 | -5.72% | 2,624,650 | |
TRC | 69,000 | -5.35% | 274,600 | |
HPG | 25,400 | -5.22% | 36,821,950 | |
PSH | 2,800 | -5.08% | 327,600 | |
PDR | 18,800 | -5.05% | 5,613,250 |
Sàn HNX
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
X20 | 13,500 | 20.54% | 54,601 | |
MAC | 21,400 | 20.22% | 23,725 | |
HMR | 15,100 | 19.84% | 244,261 | |
DDG | 3,400 | 17.24% | 1,657,647 | |
HGM | 308,700 | 16.23% | 16,428 | |
NBC | 11,600 | 16.00% | 614,819 | |
SVN | 5,200 | 15.56% | 1,136,612 | |
MCO | 11,900 | 15.53% | 153,582 | |
TVD | 12,500 | 13.64% | 362,521 | |
MDC | 11,800 | 13.46% | 55,332 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
CDN | 37,000 | -10.19% | 67,526 | |
PV2 | 3,600 | -7.69% | 304,344 | |
VNF | 17,300 | -7.49% | 118,511 | |
VGS | 27,100 | -6.55% | 909,203 | |
DTD | 22,200 | -5.93% | 1,297,435 | |
MBG | 3,500 | -5.41% | 832,578 | |
ONE | 5,700 | -5.00% | 19,899 | |
TTL | 8,500 | -4.49% | 12,950 | |
API | 7,200 | -4.00% | 311,540 | |
SCI | 7,500 | -3.85% | 29,637 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
SVG | 7,400 | 29.82% | 26,400 | |
MGC | 8,800 | 29.41% | 146,731 | |
AAH | 4,700 | 27.03% | 4,743,647 | |
MVC | 11,500 | 25.00% | 118,880 | |
KCB | 21,600 | 24.86% | 271,483 | |
MSR | 15,800 | 23.44% | 5,320,383 | |
MTA | 19,800 | 22.22% | 346,191 | |
TSD | 5,600 | 21.74% | 106,750 | |
PXM | 600 | 20.00% | 65,450 | |
DCT | 600 | 20.00% | 38,650 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
V11 | 500 | -16.67% | 29,052 | |
MDF | 7,000 | -14.63% | 11,050 | |
ICN | 69,700 | -13.31% | 55,727 | |
AVG | 23,300 | -11.74% | 109,114 | |
PHP | 49,400 | -9.69% | 627,431 | |
TNS | 4,700 | -7.84% | 102,076 | |
SID | 11,900 | -7.75% | 11,350 | |
LSG | 18,000 | -7.69% | 356,394 | |
VGI | 85,300 | -7.38% | 1,207,189 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 20,700 |

3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
FCM | 3,960 | 21.85% | 347,967 | |
BMC | 27,300 | 20.80% | 675,567 | |
TMT | 14,200 | 20.34% | 120,233 | |
LGL | 2,970 | 16.47% | 405,233 | |
TCL | 40,000 | 11.11% | 835,567 | |
VRC | 13,700 | 10.04% | 172,133 | |
NO1 | 8,510 | 9.81% | 154,900 | |
QCG | 12,950 | 9.75% | 1,482,900 | |
CKG | 20,950 | 8.27% | 82,400 | |
TDG | 3,880 | 8.08% | 95,367 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
RYG | 11,900 | -15.90% | 29,033 | |
VTP | 150,600 | -9.87% | 1,571,600 | |
GIL | 16,700 | -7.99% | 900,433 | |
SHI | 15,650 | -7.94% | 473,200 | |
THG | 51,100 | -7.26% | 100,767 | |
SMC | 5,760 | -7.25% | 1,646,333 | |
TCO | 11,000 | -6.38% | 244,167 | |
YEG | 14,000 | -6.04% | 2,305,067 | |
HSG | 16,900 | -5.59% | 6,423,100 | |
TRC | 69,000 | -5.35% | 245,567 |
Sàn HNX
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
X20 | 13,500 | 32.35% | 44,868 | |
HMR | 15,100 | 30.17% | 195,265 | |
HGM | 308,700 | 27.83% | 12,532 | |
MCO | 11,900 | 25.26% | 135,243 | |
HDA | 5,200 | 23.81% | 115,142 | |
KSV | 242,000 | 22.66% | 91,990 | |
MAC | 21,400 | 20.22% | 17,217 | |
DDG | 3,400 | 17.24% | 1,229,731 | |
NBC | 11,600 | 17.17% | 436,087 | |
HLC | 14,300 | 16.26% | 24,780 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
CDN | 37,000 | -6.80% | 75,923 | |
DTD | 22,200 | -6.72% | 1,034,294 | |
L14 | 28,600 | -5.30% | 179,359 | |
PV2 | 3,600 | -5.26% | 341,933 | |
CEO | 12,900 | -5.15% | 4,616,939 | |
CSC | 25,000 | -4.58% | 166,928 | |
VGS | 27,100 | -4.58% | 859,075 | |
TTL | 8,500 | -4.49% | 16,000 | |
API | 7,200 | -4.00% | 320,437 | |
VTZ | 17,000 | -3.95% | 1,174,622 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
SVG | 7,400 | 48.00% | 17,767 | |
MGC | 8,800 | 44.26% | 120,437 | |
KCB | 21,600 | 43.05% | 253,403 | |
MTA | 19,800 | 37.50% | 311,070 | |
MSR | 15,800 | 37.39% | 4,729,003 | |
AAH | 4,700 | 27.03% | 3,529,736 | |
MVC | 11,500 | 25.00% | 79,987 | |
KVC | 2,100 | 23.53% | 2,823,899 | |
DRG | 9,600 | 23.08% | 10,887 | |
BTH | 60,500 | 22.47% | 103,404 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
CDR | 16,000 | -16.67% | 14,128 | |
V11 | 500 | -16.67% | 19,368 | |
H11 | 5,600 | -12.50% | 14,133 | |
ICF | 3,000 | -9.09% | 16,475 | |
AVG | 23,300 | -8.27% | 107,866 | |
TNS | 4,700 | -7.84% | 68,051 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 13,800 | |
SAS | 47,000 | -6.56% | 135,758 | |
VGI | 85,300 | -5.85% | 1,060,620 | |
PHP | 49,400 | -5.18% | 582,628 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
TMT | 14,200 | 28.51% | 99,200 | |
BMC | 27,300 | 24.94% | 570,750 | |
FCM | 3,960 | 21.10% | 271,275 | |
LGL | 2,970 | 20.73% | 355,750 | |
OGC | 4,680 | 14.15% | 876,500 | |
TCL | 40,000 | 13.31% | 727,575 | |
APG | 8,410 | 12.73% | 933,125 | |
VRC | 13,700 | 12.30% | 137,800 | |
NO1 | 8,510 | 9.81% | 142,950 | |
TDG | 3,880 | 9.60% | 81,350 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
RYG | 11,900 | -13.77% | 22,350 | |
SMC | 5,760 | -7.99% | 1,374,050 | |
VTP | 150,600 | -7.61% | 1,333,550 | |
THG | 51,100 | -7.59% | 91,475 | |
CIG | 8,450 | -6.42% | 346,175 | |
FRT | 188,600 | -6.36% | 902,325 | |
ANV | 16,550 | -6.23% | 2,042,000 | |
TCO | 11,000 | -5.98% | 234,950 | |
DQC | 11,000 | -5.98% | 24,325 | |
GIL | 16,700 | -5.92% | 880,400 |
Sàn HNX
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
HGM | 308,700 | 38.99% | 10,378 | |
KSV | 242,000 | 34.89% | 85,553 | |
HDA | 5,200 | 33.33% | 95,387 | |
X20 | 13,500 | 32.35% | 33,651 | |
HMR | 15,100 | 29.06% | 157,236 | |
OCH | 8,000 | 26.98% | 512,942 | |
MCO | 11,900 | 26.60% | 107,041 | |
MAC | 21,400 | 20.22% | 12,938 | |
HLC | 14,300 | 20.17% | 20,912 | |
TFC | 71,600 | 19.53% | 51,499 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PSI | 7,400 | -6.33% | 87,384 | |
DTD | 22,200 | -5.53% | 987,090 | |
PV2 | 3,600 | -5.26% | 403,195 | |
VGS | 27,100 | -5.24% | 824,819 | |
TNG | 23,200 | -4.53% | 1,077,607 | |
VCS | 57,700 | -4.47% | 166,077 | |
PGN | 13,600 | -4.23% | 69,240 | |
VFS | 16,500 | -4.07% | 850,743 | |
SCI | 7,500 | -3.85% | 19,158 | |
NTP | 59,700 | -3.55% | 181,252 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
SVG | 7,400 | 68.18% | 16,675 | |
KCB | 21,600 | 61.19% | 232,367 | |
MTA | 19,800 | 46.67% | 286,823 | |
MGC | 8,800 | 44.26% | 92,480 | |
MSR | 15,800 | 43.64% | 3,873,068 | |
MVC | 11,500 | 30.68% | 60,015 | |
BTH | 60,500 | 28.72% | 101,590 | |
AAH | 4,700 | 27.03% | 2,917,502 | |
VNA | 24,400 | 22.00% | 39,225 | |
CBI | 11,500 | 21.05% | 12,183 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
CDR | 16,000 | -28.89% | 10,667 | |
V11 | 500 | -16.67% | 14,526 | |
AVG | 23,300 | -13.38% | 114,206 | |
H11 | 5,600 | -12.50% | 12,900 | |
ICF | 3,000 | -9.09% | 14,706 | |
TNS | 4,700 | -7.84% | 51,038 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 10,350 | |
TTN | 21,800 | -5.63% | 436,570 | |
VGI | 85,300 | -4.59% | 969,293 | |
DTI | 2,200 | -4.35% | 36,475 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
TMT | 14,200 | 27.93% | 98,600 | |
BMC | 27,300 | 26.98% | 483,560 | |
FCM | 3,960 | 22.60% | 225,180 | |
OGC | 4,680 | 21.88% | 722,040 | |
LGL | 2,970 | 20.73% | 295,780 | |
APG | 8,410 | 20.49% | 1,000,740 | |
GEE | 44,200 | 16.78% | 845,720 | |
QCG | 12,950 | 16.14% | 1,361,380 | |
TCL | 40,000 | 14.12% | 590,280 | |
CTD | 81,600 | 13.65% | 1,693,140 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
RYG | 11,900 | -13.14% | 18,520 | |
FRT | 188,600 | -8.00% | 799,680 | |
KHP | 11,250 | -7.79% | 768,300 | |
GDT | 23,800 | -7.21% | 88,320 | |
ASP | 4,000 | -7.19% | 60,600 | |
VTP | 150,600 | -6.92% | 1,181,960 | |
TCT | 18,200 | -6.67% | 12,240 | |
YEG | 14,000 | -6.04% | 2,352,820 | |
DCL | 25,000 | -5.12% | 595,060 | |
SMC | 5,760 | -4.79% | 1,282,860 |
Sàn HNX
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BKC | 36,300 | 59.91% | 24,842 | |
KSV | 242,000 | 48.38% | 87,206 | |
OCH | 8,000 | 37.93% | 486,918 | |
HDA | 5,200 | 36.84% | 78,220 | |
X20 | 13,500 | 32.35% | 26,921 | |
HMR | 15,100 | 30.17% | 130,190 | |
TFC | 71,600 | 28.32% | 53,760 | |
SJE | 21,900 | 24.43% | 531,434 | |
MCO | 11,900 | 23.96% | 91,843 | |
MAC | 21,400 | 20.22% | 10,471 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PV2 | 3,600 | -10.00% | 382,476 | |
VFS | 16,500 | -7.30% | 1,213,039 | |
DTD | 22,200 | -6.72% | 1,044,111 | |
TNG | 23,200 | -4.13% | 1,008,739 | |
TDT | 7,100 | -4.05% | 44,726 | |
VCS | 57,700 | -3.35% | 154,874 | |
PSI | 7,400 | -2.63% | 80,789 | |
CDN | 37,000 | -2.63% | 70,620 | |
PPT | 12,600 | -2.33% | 100,565 | |
TTL | 8,500 | -2.30% | 11,500 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
KCB | 21,600 | 75.61% | 192,946 | |
MTA | 19,800 | 57.14% | 246,907 | |
SVG | 7,400 | 51.02% | 14,540 | |
MGC | 8,800 | 49.15% | 76,984 | |
MSR | 15,800 | 46.30% | 3,217,276 | |
AAH | 4,700 | 30.56% | 2,811,396 | |
BTH | 60,500 | 28.18% | 87,112 | |
MVC | 11,500 | 26.37% | 50,412 | |
HIO | 11,200 | 23.08% | 56,701 | |
ITS | 4,800 | 23.08% | 36,882 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
V11 | 500 | -16.67% | 11,621 | |
AVG | 23,300 | -10.73% | 110,369 | |
ICF | 3,000 | -9.09% | 13,365 | |
TNS | 4,700 | -7.84% | 40,830 | |
TT6 | 7,100 | -7.79% | 97,360 | |
SGI | 14,500 | -6.45% | 10,300 | |
HNG | 7,200 | -5.26% | 3,966,105 | |
TTN | 21,800 | -4.80% | 406,598 | |
GDA | 24,000 | -4.38% | 195,047 | |
DTI | 2,200 | -4.35% | 32,400 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HPG | 25,400 | -3.79% | 23,800,720 | |
TCB | 25,750 | 6.19% | 21,643,980 | |
VIX | 9,960 | 1.22% | 19,562,780 | |
VND | 12,600 | 8.62% | 15,280,620 | |
SHB | 10,550 | 0.96% | 12,844,180 | |
MBB | 22,900 | 3.85% | 12,514,420 | |
STB | 38,450 | 5.20% | 11,854,840 | |
SSI | 24,900 | 0.40% | 11,653,000 | |
VPB | 18,850 | 1.89% | 11,413,560 | |
TPB | 16,750 | 3.72% | 11,291,240 |
Sàn HNX
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 13,400 | 3.88% | 13,770,115 | |
CEO | 12,900 | 3.20% | 5,738,627 | |
PVS | 33,400 | 1.83% | 2,189,260 | |
MBS | 27,700 | 1.84% | 1,930,544 | |
TIG | 12,700 | 0.00% | 1,291,274 | |
MST | 7,000 | 0.00% | 1,222,573 | |
VFS | 16,500 | -7.30% | 1,213,039 | |
VTZ | 17,000 | -2.30% | 1,171,275 | |
DTD | 22,200 | -6.72% | 1,044,111 | |
TNG | 23,200 | -4.13% | 1,008,739 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (10/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BVB | 13,800 | 2.99% | 3,988,509 | |
HNG | 7,200 | -5.26% | 3,966,105 | |
MSR | 15,800 | 46.30% | 3,217,276 | |
AAH | 4,700 | 30.56% | 2,811,396 | |
BOT | 5,900 | 15.69% | 2,644,232 | |
BGE | 6,300 | 5.00% | 2,589,949 | |
KVC | 2,100 | 10.53% | 2,315,705 | |
HBC | 6,400 | 1.59% | 1,680,254 | |
BCR | 4,500 | 0.00% | 1,627,250 | |
VGT | 13,400 | -2.19% | 1,238,352 |