Việc nắm rõ sự biến động của giá vàng Tuyên Quang là điều vô cùng cần thiết trước khi thực hiện các giao dịch. Vậy giá vàng Tuyên Quang trong 24h qua biến động như thế nào? Giá vàng 9999 hôm nay tại Tuyên Quang cao hay thấp so với những thương hiệu khác? Cùng Topsanfx tìm hiểu nhé!
Contents
Giá vàng Tuyên Quang hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng 9999 hôm nay tại Tuyên Quang
Theo các dữ liệu được cập nhật, giá vàng Tuyên Quang hiện đang được mua vào bán ra cụ thể như sau:
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 78,560,000 | 80,560,000 | 2,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,360,000 | 78,660,000 | 1,300,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 77,360,000 | 78,760,000 | 1,400,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 77,260,000 | 78,260,000 | 1,000,000 |
Vàng nữ trang 99% | 75,486,000 | 77,486,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 75% | 56,366,000 | 58,866,000 | 2,500,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 43,305,000 | 45,805,000 | 2,500,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 30,323,000 | 32,823,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 79,060,000 | 81,060,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 78,560,000 | 80,560,000 | 2,000,000 |
- Cập nhật bảng giá vàng Bình Phước hôm nay
- Giá vàng Tây Ninh hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
- Giá vàng Bình Định bao nhiêu một chỉ? Giá vàng tại Quy Nhơn hôm nay
- Cập nhật giá vàng Hậu Giang. Giá vàng Dương Thới Son hôm nay
Lưu ý, giá vàng Tuyên Quang luôn biến động và thay đổi thường xuyên theo thị trường.
Bảng giá vàng Tuấn Anh Tuyên Quang
Cửa hiệu vàng Tuấn Anh có tọa lạc tại số 155 Quang Trung, Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang. Nơi đây chuyên gia công và cung cấp nhiều mặt hàng trang sức khác nhau với đa dạng kiểu dáng sang trọng. Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, vàng bạc Tuấn Anh đã nhanh chóng được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Sau đây là bảng giá vàng Tuyên Quang tại tiệm vàng Tuấn Anh:
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,850 | 8,050 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 7,740 | 7,860 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 7,740 | 7,860 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 7,740 | 7,860 |
Vàng nữ trang 999.9 | 7,730 | 7,810 |
Vàng nữ trang 999 | 7,722 | 7,802 |
Vàng nữ trang 99 | 7,642 | 7,742 |
Vàng 750 (18K) | 5,733 | 5,873 |
Vàng 585 (14K) | 4,444 | 4,584 |
Vàng 416 (10K) | 3,124 | 3,264 |
Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 7,740 | 7,860 |
Vàng 916 (22K) | 7,114 | 7,164 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,952 | 5,092 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,186 | 5,326 |
Vàng 610 (14.6K) | 4,639 | 4,779 |
Vàng 375 (9K) | 2,804 | 2,944 |
Vàng 333 (8K) | 2,452 | 2,592 |
Cập nhật giá vàng Kim Dung mới nhất
Trang sức vàng kim dung có địa điểm tại 120 tổ 2, Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang và số 74 tổ 7, Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang. Với tiêu chí hoạt động luôn đề cao chất lượng, tất cả các sản phẩm vàng tại Kim Dung đều cam kết đúng độ tuổi theo quy định.
Bảng giá vàng Tuyên Quang tại tiệm vàng Kim Dung hiện đang được mua vào bán ra cụ thể như sau:
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500,000 | 80,500,000 |
SJC 5c | 78,500,000 | 80,520,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500,000 | 80,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ |
77,300,000 | 78,600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ |
77,300,000 | 78,700,000 |
Nữ Trang 99.99% | 77,200,000 | 78,200,000 |
Nữ Trang 99% | 75,426,000 | 77,426,000 |
Nữ Trang 68% | 50,831,000 | 53,331,000 |
Nữ Trang 41.7% | 30,263,000 | 32,763,000 |
Top các tiệm vàng uy tín ở Tuyên Quang
Ngoài việc cập nhật bảng giá vàng Tuyên Quang, quý khách hàng cần chọn mua vàng tại các địa điểm uy tín sau:
STT | Tiệm vàng | Địa chỉ |
1 | Trang Sức Bạc Quý Tùng |
|
2 | àng Bạc Kim Dung |
|
3 | Cửa Hàng Vàng Bạc Tuấn Anh 2 |
|
4 | Trang Sức Bạc Kim Loan |
|
5 | Vàng bạc Giang Sơn |
|
6 | Vàng Bạc Kim Loan Sơn |
|
Nếu bạn đang có ý định mua sắm vàng tại khu vực Tuyên Quang thì việc cập nhật bảng giá vàng là điều vô cùng quan trọng. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ giúp bạn cập nhật nhanh chóng bảng giá vàng Tuyên Quang mới nhất.
Xem thêm