Kim cương nước F hay nước E đẹp hơn? Nên mua kim cương nước E hay F? Đặc điểm và giá kim cương nước F VVS1 hiện nay bao nhiêu? Kim cương nước F có tốt như các dòng kim cương khác trên thị trường hiện nay không? Cùng Topsanfx tìm hiểu nhé!
Contents
Kim cương nước F là gì?
“Những viên kim cương nước F luôn có giá trị cao và được xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tiêu chuẩn các phân màu kim cương từ D – Z. Kim cương nước F thuộc nhóm không màu trong khoảng từ D – E – F. Để đánh giá chất lượng của viên đá, các chuyên gia sẽ dựa vào giấy kiểm định nghiên cứu tại viện đá quý GIA Hoa Kỳ.”
- Kim cương nước E là gì? Nên mua kim cương nước E hay F?
- 1 carat kim cương bao nhiêu tiền? Cách tính carat kim cương
- Size kim cương là gì? Giá kim cương hôm nay bao nhiêu tiền?
- Kim cương nước D là gì? Giá kim cương nước D bao nhiêu?
Hầu hết viên kim cương nước F đều sở hữu vẻ ngoài trong suốt với ánh sáng lấp lánh đặc trưng. Chúng có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện trang sức.
Giá kim cương nước F bao nhiêu?
Theo các nguồn thông tin được cập nhật mới nhất, giá kim cương nước F hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Kích Thước (ly) | Nước Màu | Giá Thị Trường (VNĐ) |
4 ly | Nước F | 17.000.000 |
4 ly 5 | Nước F | 24.000.000 – 34.000.000 |
5 ly 4 | Nước F | 68.000.000 – 88.000.000 |
6 ly 3 | Nước F | 232.000.000 – 279.000.000 |
7 ly 2 | Nước F | 344.195.000 |
9 ly | Nước F | 1.349.939.000 |
Lưu ý: Giá kim cương có thể thay đổi tùy theo thị trường và yếu tố khác có liên quan khác.
Bảng giá kim cương nước F VVS1
VVS1 là ký hiệu dùng để thể hiện mức độ tinh khiết của viên kim cương nước F. Cấu trúc viên đá nước F VVS1 thường rất đẹp mắt và chúng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Sau đây là bảng giá kim cương nước F VVS1 mà mọi khách hàng có thể quan tâm:
4ly – 4ly 9
LY | KIỂM ĐỊNH | NƯỚC | TINH KHIẾT | HUỲNH QUANG | MÃ SP | GIÁ BÁN |
4.9 | SJC | F | VVS1 | C49SC-114566 | 19.000.000 | |
4.8 | PNJ | F | VVS1 | PNJ | C48PC-636299 | 24.000.000 |
4.8 | PNJ | F | VVS1 | PNJ | C48PC-642885 | 24.000.000 |
4.8 | PNJ | F | VVS1 | PNJ | C48PC-646788 | 24.000.000 |
4.8 | PNJ | F | VVS1 | PNJ | C48PC-646789 | 24.000.000 |
4.8 | PNJ | F | VVS1 | PNJ | C48PC-663595 | 24.000.000 |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-113776 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-113877 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-114565 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-114580 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-114581 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-116148 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-117679 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-117978 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-118387 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-118880 | 18.000.000 | |
4.8 | SJC | F | VVS1 | C48SC-119042 | 18.000.000 | |
4.7 | RGG | F | VVS1 | RGG | C47RC-20110902 | 15.000.000 |
4.7 | RGG | F | VVS1 | C47RC-20111204 | 15.000.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47S-116151 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47S-117224 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47S-118403 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47S-119321 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47S-119325 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-110921 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-112596 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-112820 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-112983 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-113752 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-113764 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-113779 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-113782 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-113878 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-114596 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-114809 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-116144 | 14.500.000 | |
4.7 | SJC | F | VVS1 | C47SC-118396 | 14.500.000 |
5ly – 5ly9
LY | KIỂM ĐỊNH | NƯỚC | TINH KHIẾT | HUỲNH QUANG | MÃ SP | GIÁ BÁN |
5,7 | RGG | F | VVS1 | RGG | C57RC-21111803 | 54.000.000 |
5,7 | SJC | F | VVS1 | C57SC-112179 | 52.000.000 | |
5,7 | SJC | F | VVS1 | C57SC-118491 | 52.000.000 | |
5,6 | SJC | F | VVS1 | C56SC-111646 | 48.000.000 | |
5,6 | SJC | F | VVS1 | C56SC-118492 | 48.000.000 | |
5,4 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM BLUE | C54G-3455227904 | 52.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-1479640024 | 68.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-1493635649 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-1498899055 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-1498996953 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-1503035468 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-2494120296 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-2494835618 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-2494912976 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-2497449104 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-2497505602 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-2497999374 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-3435558485 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-3455362132 | 58.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-3465272718 | 58.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-3495349327 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM | C54GC-6234011456 | 52.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-6481728849 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-6492928731 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-6495972634 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-6502164807 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-7496922761 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-7498800143 | 56.000.000 |
5,4 | GIA | F | VVS1 | NONE | C54GC-7508203345 | 56.000.000 |
5,4 | PNJ | F | VVS1 | C54P-763734 | 48.000.000 | |
5,4 | SJC | F | VVS1 | C54S-119597 | 48.000.000 | |
5,4 | SJC | F | VVS1 | C54SC-113393 | 48.000.000 | |
5,4 | SJC | F | VVS1 | C54SC-114602 | 48.000.000 | |
5,4 | SJC | F | VVS1 | C54SC-119767 | 48.000.000 |
6ly – 6ly9
LY | KIỂM ĐỊNH | NƯỚC | TINH KHIẾT | HUỲNH QUANG | MÃ SP | GIÁ BÁN |
6,8 | GIA | F | VVS1 | STRONG BLUE | C68G-6471683985 | 222.000.000 |
6,8 | GIA | F | VVS1 | FANIT | C68GC-2476930060 | 225.000.000 |
6,8 | GIA | F | VVS1 | NONE | C68GC-3495431983 | 239.000.000 |
6,8 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM BLUE | C68GC-7453048429 | 245.000.000 |
6,3 | GIA | F | VVS1 | STRONG BLUE | C63GC-2101256413 | 145.000.000 |
6,3 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM BLUE | C63GC-2496896894 | 158.000.000 |
6,3 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM BLUE | C63GC-2504027140 | 158.000.000 |
6,3 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM BLUE | C63GC-3445788241 | 158.000.000 |
6,3 | SJC | F | VVS1 | C63SC-109382 | 139.000.000 | |
6,3 | SJC | F | VVS1 | C63SC-111808 | 99.000.000 | |
6,3 | SJC | F | VVS1 | C63SC-118364 | 129.000.000 | |
6,3 | SJC | F | VVS1 | C63SC-118364 | 129.000.000 |
7ly – 7ly9
LY | KIỂM ĐỊNH | NƯỚC | TINH KHIẾT | HUỲNH QUANG | MÃ SP | GIÁ BÁN |
7.2 | GIA | F | VVS1 | STRONG BLUE | C72GC-2496909225 | 345.000.000 |
7.2 | GIA | F | VVS1 | MEDIUM BLUE | C72GC-5503283452 | 355.000.000 |
8ly – 8ly9
LY | KIỂM ĐỊNH | NƯỚC | TINH KHIẾT | HUỲNH QUANG | MÃ SP | GIÁ BÁN |
8.1 | GIA | F | VVS2 | STRONG BLUE | C81GC-3485441303 | 672.000.000 |
Nên mua kim cương nước E hay F?
Theo các tiêu chuẩn đánh giá, kim cương nước E thường tốt và đẹp hơn kim cương nước F. Những viên đá nước E đều sở hữu giá trị lâu dài khiến vẻ đẹp sang trọng của viên đá được tôn lên theo thời gian. Xét theo tiêu chuẩn của giấy kiểm định GIA, kim cương nước E sẽ có giá trị cao hơn nước F. Giá thành viên kim cương nước F rẻ hơn nước E khoảng 15% – 30%.
=> Tuy nhiên, việc lựa chọn nước E hay F sẽ phụ thuộc vào từng nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như điều kiện tài chính.
Kinh nghiệm mua kim cương nước F
Khi chọn mua kim cương nước F, mọi đối tượng khách hàng nên chú ý những vấn đề sau:
- Xác định mục đích mua: Như mua để làm quà tặng hay trang sức cho bản thân, ….
- Xác định ngân sách: Kim cương nước F có giá trị cao nên bạn cần có sẵn nguồn vốn cần thiết.
- Chọn sản phẩm có giấy kiểm định: Điều này giúp ban tránh hàng giả và giao dịch an toàn hơn.
- Mua tại cơ sở uy tín: Nên chọn mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh đáng tin cậy dể đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về kim cương nước F cũng như giá kim cương nước F VVS1 mới nhất hiện nay. Để biết thêm đặc điểm của các dòng kim cương khác, hãy cùng đồng hành với Topsanfx nhé!
Một số bài viết có liên quan