Lãi suất ngân hàng SCB hiện nay là bao nhiêu? SCB là ngân hàng gì? Có những sản phẩm dịch vụ nào? Có tin đồn rằng ngân hàng SCB sắp phá sản liệu khách hàng có nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng này không? Cùng Topsanfx tìm hiểu lãi suất ngân hàng SCB và các thông tin khác thông qua bài viết dưới đây nhé!
Contents
Sơ lược về ngân hàng SCB
SCB là ngân hàng gì?
SCB có tên gọi đầy đủ là ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn với trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2012, ba ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Sài Gòn (SCB) được hợp nhất thành SCB. Đây được coi là thương vụ hợp nhất đầu tiên trong lĩnh vực ngân hàng, sự kiện này đánh dấu bước đầu của công cuộc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
SCB không ngừng mở rộng với mạng lưới rộng khắp 28 tỉnh/thành phố, với hơn 239 điểm giao dịch và đội ngũ hơn 7.000 công nhân viên trải dài khắp cả nước dựa trên thế mạnh vốn có của 3 ngân hàng, sự quyết tâm của mỗi cán bộ nhân viên và niềm tin của khách hàng.
Thông tin chi tiết về SCB:
Tên tiếng Việt | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
Tên viết tắt tiếng Việt | Ngân hàng Sài Gòn |
Tên viết tiếng Anh | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank |
Tên viết tắt tiếng Anh | Saigon Commercial Bank |
Tên viết tắt | SCB |
Hội sở chính | 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM |
Vốn điều lệ | Kể từ ngày 30/06/2021, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn là 20.020.000.000.000 đồng (Hai mươi nghìn không trăm hai mươi tỷ đồng) |
Sản phẩm, dịch vụ SCB cung cấp
Dịch vụ thẻ |
|
Dịch vụ ngân hàng số |
|
Dịch vụ gửi tiết kiệm |
|
Dịch vụ cho vay vốn |
|
Các dịch vụ khác |
|
Thời gian làm việc của ngân hàng SCB
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – sáng thứ 7
- Buổi sáng: Từ 8h – 12h
- Buổi chiều: Từ 13h – 16h30
Lưu ý: Chi nhánh SCB An Đông Plaza thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30 – 12h (Từ thứ 2 đến thứ 7), buổi chiều từ 13h – 17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7) và sáng chủ nhật từ 9h – 12h00.
Lãi suất ngân hàng SCB khi gửi tiết kiệm
Lãi suất ngân hàng SCB tiền gửi tiết kiệm thông thường
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) |
Không kỳ hạn | – | – | – | – | 0,5 | – |
Có kỳ hạn | – | – | – | – | – | – |
1 tháng | 5,5 | – | – | – | – | 5,3 |
2 tháng | 5,5 | – | – | – | 5,42 | 5,31 |
3 tháng | 5,5 | – | – | – | 5,43 | 5,32 |
4 tháng | 5,5 | – | – | – | 5,44 | 5,33 |
5 tháng | 5,5 | – | – | – | 5,45 | 5,34 |
6 tháng | 7,75 | – | – | 7,63 | 7,62 | 7,46 |
7 tháng | 7,6 | – | – | – | 7,45 | 7,27 |
8 tháng | 7,6 | – | – | – | 7,43 | 7,23 |
9 tháng | 7,75 | – | – | 7,56 | 7,55 | 7,32 |
10 tháng | 7,6 | – | – | – | 7,39 | 7,14 |
11 tháng | 7,6 | – | – | – | 7,36 | 7,10 |
12 tháng | 7,8 | – | 7,65 | 7,53 | 8,52 | 8,23 |
15 tháng | 7,6 | – | – | 7,28 | 7,27 | 6,94 |
18 tháng | 7,6 | – | 7,32 | 7,22 | 7,21 | 6,82 |
24 tháng | 7,6 | 7,33 | 7,20 | 7,10 | 7,09 | 6,59 |
36 tháng | 8,6 | 7,09 | 6,96 | 6,86 | 6,85 | 6,18 |
Lãi suất ngân hàng SCB gửi tiết kiệm có kỳ hạn KHCN
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng năm | Lĩnh lãi hàng 6 tháng | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kỳ hạn | 1 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 6 | 5,8 | ||||
2 tháng | 6 | 5,92 | 5,81 | |||
3 tháng | 6 | 5,93 | 5,82 | |||
4 tháng | 6 | 5,94 | 5,83 | |||
5 tháng | 6 | 5,95 | 5,84 | |||
6 tháng | 9,7 | 7,65 | 7,64 | 7,49 | ||
7 tháng | 9,7 | 7,71 | 7,53 | |||
8 tháng | 9,7 | 7,78 | 7,57 | |||
9 tháng | 9,8 | 7,86 | 7,85 | 7,62 | ||
10 tháng | 9,8 | 7,92 | 7,66 | |||
11 tháng | 9,8 | 7,99 | 7,69 | |||
12 tháng | 9,95 | 9,71 | 9,5 | 9,48 | 9,03 | |
15 tháng | 9,95 | 9,07 | 9,06 | 8,55 | ||
18 tháng | 9,95 | 9,17 | 8,98 | 8,96 | 8,37 | |
24 tháng | 9,95 | 9,18 | 8,98 | 8,79 | 8,77 | 8,03 |
36 tháng | 9,95 | 8,8 | 8,62 | 8,44 | 8,43 | 7,43 |
*(%/năm)
Lãi suất ngân hàng SCB tiền gửi tiết kiệm online
Kỳ hạn |
Tiền gửi tiết kiệm Online |
||
Lĩnh lãi trước | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi cuối kỳ | |
31, 39, 45 ngày | 5,8 | 6 | |
1 tháng | 5,8 | 6 | |
2 tháng | 5,81 | 5,92 | 6 |
3 tháng | 5,82 | 5,93 | 6 |
4 tháng | 5,83 | 5,94 | 6 |
5 tháng | 5,84 | 5,95 | 6 |
6 tháng | 9,41 | 9,68 | 9,9 |
7 tháng | 9,34 | 9,64 | 9,9 |
8 tháng | 9,27 | 9,61 | 9,9 |
9 tháng | 9,2 | 9,57 | 9,9 |
10 tháng | 9,13 | 9,53 | 9,9 |
11 tháng | 9,06 | 9,49 | 9,9 |
12 tháng | 9,03 | 9,48 | 9,95 |
13 tháng | 8,96 | 9,47 | 9,95 |
15 tháng | 8,83 | 9,39 | 9,95 |
18 tháng | 8,64 | 9,29 | 9,95 |
24 tháng | 8,28 | 9,09 | 9,95 |
36 tháng | 7,64 | 8,72 | 9,95 |
Cách tính lãi suất ngân hàng SCB khi gửi tiết kiệm
- Công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm SCB có kỳ hạn:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) / 12 (tháng) x số tháng gửi Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi / 365 (ngày) |
- Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Số tiền lãi = số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi / 365 (ngày) |
Lãi suất ngân hàng SCB khi vay vốn
Lãi suất ngân hàng SCB vay dành cho KHCN
Tên lãi suất cơ sở | Giá trị (%/năm) |
Lãi suất cơ sở 12 tháng | 11,5 |
Lãi suất cơ sở 13 tháng | 12 |
Lãi suất cơ sở trung dài hạn 360 | 11,84 |
Lãi suất ngân hàng SCB vay dành cho KHDN
Lãi suất ngân hàng SCB khi vay dành cho doanh nghiệp áp dụng cơ số tính lãi 365 ngày:
Tên lãi suất cơ sở | Kỳ hạn vay (X) | VNĐ (%/NĂM) | USD (%/NĂM) | ||
Kỳ tái định giá | Kỳ tái định giá | ||||
1 tháng | 3 tháng | 1 tháng | 3 tháng | ||
Lãi suất cơ sở ngắn hạn 6T | 3 tháng < X < 6 tháng | 9,3 | 9,35 | 1,99 | 2 |
Lãi suất cơ sở ngắn hạn 12T | 6 tháng ≤ X ≤ 12 tháng | 9,5 | 9,56 | 2,01 | 2,02 |
Lãi suất cơ sở trung dài hạn | X > 12 tháng | 9,57 | 9,6 | 2,04 | 2,06 |
Lãi suất ngân hàng SCB khi vay dành cho doanh nghiệp áp dụng cơ số tính lãi 360 ngày:
Tên lãi suất cơ sở | Kỳ hạn vay (X) | VNĐ (%/năm) |
Lãi suất cơ sở trung dài hạn 360 ngày | X > 12 tháng | 9,47 |
Cách tính lãi suất ngân hàng SCB khi vay vốn
- Tính lãi suất vay theo dư nợ ban đầu (có nghĩa là số tiền mà khách hàng sẽ phải trả hàng tháng là như nhau trong tất cả chu kỳ thanh toán).
Lãi suất ngân hàng SCB khi vay vốn được tính theo dư nợ ban đầu như sau:
Tiền gốc phải trả hàng tháng (A) = Số tiền vay/Kỳ hạn vay Số tiền lãi trả hàng tháng (B) = Số tiền vay x lãi suất tháng Tổng số tiền phải trả hàng tháng = A + B |
- Tính lãi suất theo dư nợ giảm dần (có nghĩa là lãi suất hàng tháng sẽ được tính dựa trên dư nợ gốc thực tế còn lại của khoản vay). Từ đó, số tiền lãi mà khách hàng phải thanh toán ở kỳ tiếp theo sẽ thấp hơn so với kỳ trước.
Lãi suất ngân hàng SCB khi vay vốn được tính theo dư nợ giảm dần như sau:
Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/Kỳ hạn vay Lãi tháng đầu tiên = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng Lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay |
Một số câu hỏi liên quan
Thông tin liên hệ ngân hàng SCB là gì?
Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ đến ngân hàng SCB qua những thông tin sau:
- Gửi thư bằng bưu điện đến địa chỉ: Lầu 06 – Tòa nhà 242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM
- Số Hotline đóng góp ý kiến (24/7): 19006538
- Số Hotline dành cho khách hàng Cá nhân Hội viên Premier, Chủ thẻ Visa Platinum/MasterCard World/MasterCard Be Great; khách hàng Doanh nghiệp VIP, Chủ thẻ SCB C-MasterCard/SCB BIZ MasterCard): 1800545438
- Số Hotline đối với khách hàng ở nước ngoài: +8428.73006538/ +8428.73025999.
- Số điện thoại dự phòng: +8428.66833906/ +8428.66833907
- Số Fax: (028) 39 225 888
- Email: chamsockhachhang@scb.com.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/SCBNganHangTMCPSaiGon/
- Zalo: http://zalo.me/1213405950927833331
- Website: https://www.scb.com.vn/vie/lien-he
Ngân hàng SCB phá sản có thật không?
Ngân hàng SCB trải qua các vụ phốt thì hiện nay ngân hàng SCB vẫn đang hoạt động. Cho nên ngân hàng SCB không bị phá sản, tuy nhiên, ngân hàng cũng đã đóng cửa một số chi nhánh. Do đó, khách hàng nếu muốn gửi tiền hoặc đầu tư tại ngân hàng SCB thì có thể tìm hiểu kỹ hơn và cân nhắc trước khi quyết định.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất?
- Bảng tổng hợp lãi suất tiết kiệm các ngân hàng 5/2023 dành cho khách hàng gửi tại quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 9,00 | 9,00 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Timo | 4,50 | 4,80 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
Bắc Á | 5,50 | 5,50 | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 8,60 |
Bảo Việt | 5,15 | 5,50 | 7,80 | 8,00 | 8,40 | 8,30 | 8,10 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 5,00 | 5,00 | 6,90 | 6,95 | 7,00 | 7,30 | 8,30 |
GPBank | 5,50 | 5,50 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | 8,10 |
Hong Leong | 5,00 | 5,20 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – | 6,80 |
Indovina | 5,20 | 5,40 | 8,00 | 8,30 | 8,40 | 8,70 | 8,80 |
Kiên Long | 5,50 | 5,50 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,30 | 8,20 |
MSB | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 7,80 | 8,00 | 8,00 |
MB | 5,20 | 5,30 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,50 | 7,50 |
Nam Á Bank | 5,50 | 5,50 | 7,45 | 7,60 | – | 7,85 | – |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 7,40 | – | 7,70 | 7,80 |
OCB | 5,20 | 5,40 | 7,70 | 7,90 | 8,40 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
PGBank | 5,50 | 5,50 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,60 | 7,60 |
PublicBank | 5,30 | 5,50 | 7,50 | 7,70 | 8,60 | 8,80 | 7,90 |
PVcomBank | 5,20 | 5,20 | 7,20 | 7,40 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
Saigonbank | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 8,00 | 8,30 | 7,90 | 7,90 |
SCB | 5,50 | 5,50 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 7,80 | 7,80 |
SeABank | 5,20 | 5,20 | 6,80 | 6,83 | 7,30 | 7,21 | 7,22 |
SHB | 5,10 | 5,30 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,90 |
TPBank | 5,30 | 5,45 | 6,10 | – | – | 7,20 | – |
VIB | 5,50 | 5,50 | 7,60 | 7,60 | – | 7,80 | 7,80 |
VietCapitalBank | 4,00 | 4,30 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | 8,20 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | – | 7,20 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
VPBank | 5,20 | 5,20 | 7,90 | 7,90 | 8,10 | 7,10 | 7,10 |
VRB | – | – | – | – | 8,60 | 8,70 | 8,80 |
- Bảng tổng hợp lãi suất tiết kiệm các ngân hàng 5/2023 dành cho khách hàng gửi online (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,50 | 5,50 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 9,20 | 9,20 |
Timo | 4,50 | 4,80 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
Bắc Á | 5,50 | 5,50 | 8,30 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 8,70 |
Bảo Việt | 5,50 | 5,50 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,50 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,20 | 7,50 | – | – |
GPBank | 5,50 | 5,50 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 5,30 | 5,40 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – |
Kiên Long | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,50 | 8,40 |
MSB | 4,55 | 4,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Nam Á Bank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 8,60 | 8,60 |
OCB | 5,30 | 5,45 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 9,10 | 9,10 |
OceanBank | 5,50 | 5,50 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
PVcomBank | 5,20 | 5,20 | 7,70 | 7,90 | 8,20 | 8,30 | 8,30 |
SCB | 5,50 | 5,50 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 7,85 | 7,85 |
SHB | 5,20 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 7,90 | 8,00 | 8,00 |
TPBank | 5,45 | 5,45 | 7,80 | – | 8,10 | 8,00 | 7,90 |
VIB | 5,50 | 5,50 | 7,60 | 7,60 | – | 7,80 | 7,80 |
VietCapitalBank | 4,50 | 4,80 | 7,40 | 7,70 | 8,00 | 8,30 | 8,40 |
VPBank | 5,50 | 5,50 | 8,10 | 8,10 | 8,30 | 7,20 | 7,20 |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ về lãi suất ngân hàng SCB hiện nay theo cập nhật mới nhất. Mong rằng qua bài viết bạn đã nắm rõ được thông tin về ngân hàng SCB cũng như lãi suất ngân hàng SCB khi vay và gửi tiết kiệm. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
Xem thêm:
Lãi suất ngân hàng MB Bank theo cập nhật mới nhất là bao nhiêu?
[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất năm 2023