Lãi suất ngân hàng VIB theo cập nhật mới nhất là bao nhiêu? Làm thế nào để tính được lãi suất gửi tiết kiệm/vay vốn? Ngân hàng VIB lừa đảo có phải là sự thật hay không? Hãy cùng Topsanfx tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Contents
- 1 Ngân hàng VIB là ngân hàng gì?
- 2 Lãi suất ngân hàng ngân hàng VIB khi gửi tiết kiệm
- 3 Cách tính lãi suất ngân hàng VIB khi gửi tiền tiết kiệm
- 4 Lãi suất ngân hàng VIB khi vay vốn
- 5 Cách tính lãi suất ngân hàng VIB khi vay vốn
- 6 Một số câu hỏi liên quan
- 7 Có nên gửi tiết kiệm và vay vốn tại ngân hàng VIB hay không?
Ngân hàng VIB là ngân hàng gì?
Ngân hàng Quốc tế (VIB) là tên viết tắt của ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc tế Việt Nam. Đây là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. VIB được thành lập vào ngày 18/9/1996, và bắt đầu đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, 23 cán bộ nhân viên.
Trụ sở chính: số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tính đến thời điểm hiện tại VIB có hơn 10.000 cán bộ nhân viên, làm việc tại 178 chi nhánh và phòng giao dịch ở 28 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.
Sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng quốc tế VIB cung cấp bao gồm:
- Thẻ tín dụng VIB
- Thẻ thanh toán
- Tài khoản thanh toán
- Ngân hàng số và bảo hiểm
- Tài khoản tiết kiệm
- Các sản phẩm cho vay: mua xe, mua sửa nhà, kinh doanh, tiêu dùng, thấu chi.
Lãi suất ngân hàng ACB cập nhật mới nhất 2023
Lãi suất ngân hàng ngân hàng VIB khi gửi tiết kiệm
Gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy
- Khách hàng cá nhân
VIB cung cấp đa dạng hình thức gửi tiết kiệm như: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi iDepo, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm trả lãi đầu kỳ, tiền gửi linh hoạt
Lãi suất ngân hàng VIB như sau:
10 triệu đến
dưới 300 triệu |
300 triệu đến
dưới 3 tỷ |
3 tỷ
trở lên |
|
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
6 tháng | 8.00% | 8.50% | 8.50% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
2 tháng | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
3, 4, 5 tháng | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
7 tháng | 8.00% | 8.50% | 8.50% |
8 tháng | 8.00% | 8.50% | 8.50% |
9 tháng | 8.00% | 8.50% | 8.50% |
10 tháng | 8.00% | 8.50% | 8.50% |
11 tháng | 8.00% | 8.50% | 8.50% |
12, 13 tháng | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
15 tháng | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
18 tháng | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
24 tháng | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
36 tháng | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
- Khách hàng doanh nghiệp
Lãi suất ngân hàng VIB đối với doanh nghiệp sẽ được tính theo hai trường hợp là tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi lãi linh hoạt.
10 triệu đến
dưới 300 triệu |
300 triệu đến
dưới 3 tỷ |
3 tỷ
trở lên |
|
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
6 tháng | 7.80% | 8.30% | 8.30% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
2 tháng | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
3, 4, 5 tháng | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
7 tháng | 7.80% | 8.30% | 8.30% |
8 tháng | 7.80% | 8.30% | 8.30% |
9 tháng | 7.80% | 8.30% | 8.30% |
10 tháng | 7.80% | 8.30% | 8.30% |
11 tháng | 7.80% | 8.30% | 8.30% |
12, 13 tháng | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
15 tháng | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
18 tháng | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
24 tháng | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
36 tháng | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
Tiết kiệm trực tuyến
2 triệu đến
dưới 300 triệu |
300 triệu đến
dưới 3 tỷ |
3 tỷ
trở lên |
|
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
6 tháng | 8.70% | 8.70% | 8.70% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
2 tháng | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
3, 4, 5 tháng | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
7 tháng | 8.70% | 8.70% | 8.70% |
8 tháng | 8.70% | 8.70% | 8.70% |
9 tháng | 8.70% | 8.70% | 8.70% |
10 tháng | 8.70% | 8.70% | 8.70% |
11 tháng | 8.70% | 8.70% | 8.70% |
12, 13 tháng | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
15 tháng | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
18 tháng | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
24 tháng | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
36 tháng | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
Cách tính lãi suất ngân hàng VIB khi gửi tiền tiết kiệm
Khách hàng gửi tiền tiết kiệm có thể tự tính được lãi suất dựa vào công thức dưới đây:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi/365 |
Hoặc, khách hàng cũng có thể truy cập website chính thức của ngân hàng VIB để sử dụng công cụ tính lãi suất:
Lãi suất ngân hàng VIB khi vay vốn
- Biểu phí lãi suất ngân hàng VIB khi vay vốn năm 2023
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay (năm) |
Vay mua BĐS | 8,40% | 80% nhu cầu | 30 |
Vay cá nhân kinh doanh | 7,8-8,0% | 80% nhu cầu | 2 |
Vay kinh doanh doanh nghiệp | 8,0-8,2% | 80% nhu cầu | 2 |
Vay mua ô tô mới | 8,6-8,8% | 80% giá trị xe | 8 |
Vay xây mới, sửa chữa nhà | 8,7-9,1% | 80% nhu cầu | 15 |
Vay tiêu dùng có TSBĐ | 8.8% | 100% nhu cầu | 8 |
Vay chi phí du học | 8.8% | 100% nhu cầu | 10 |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 8.8% | 100% giá trị giấy tờ có giá | 2 |
Vay mua ô tô cũ | 8,2-9,9% | 80% giá trị xe | 8 |
- Cho vay mua bất động sản:
Vay mua BĐS | Trên 4,5 tỷ | 1,5-4,5 tỷ | Dưới 1,5 tỷ |
Lãi suất ưu đãi 6 tháng | 8,30% | 8,50% | 8,70% |
Lãi suất ưu đãi 12 tháng | 9,60% | 9,80% | 10% |
Biên độ LS sau ưu đãi | 3,70% | 3,90% | 4,10% |
- Cho vay mua ô tô:
Vay mua ô tô cũ | Trên 1,5 tỷ | 0,75-1,5 tỷ | Dưới 0,75 tỷ |
Lãi suất ưu đãi 6 tháng | 8,20% | 8,40% | 8,60% |
Lãi suất ưu đãi 12 tháng | 9,50% | 9,70% | 9,90% |
Biên độ LS sau ưu đãi | 3,10% | 3,30% | 3,50% |
- Cho vay xây và sửa chữa nhà
Vay xây dựng mới, sửa chữa nhà | Trên 4,5 tỷ | 1,5-4,5 tỷ | Dưới 1,5 tỷ |
Lãi suất ưu đãi 6 tháng | 8,70% | 8,90% | 9,10% |
Lãi suất ưu đãi 12 tháng | 10,20% | 10,40% | 10,60% |
Biên độ LS sau ưu đãi | 3,10% | 3,30% | 3,50% |
Cách tính lãi suất ngân hàng VIB khi vay vốn
Dựa vào công thức sau để tính lãi suất vay ngân hàng VIB:
Tiền lãi = Dư nợ còn lại đầu kỳ x lãi suất năm/12 |
Hoặc:
Số tiền lãi hàng tháng = Dư nợ còn lại ở đầu kỳ x lãi suất tháng.
Số tiền gốc cần trả hàng tháng = Tổng số tiền vay/12. Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền gốc trả hàng tháng + số tiền lãi cần trả hàng tháng. |
Một số câu hỏi liên quan
Thông tin liên hệ ngân hàng VIB
- Số Hotline toàn quốc tổng đài VIB là: 1800 8180.
- Tổng đài chuyên về dịch vụ thẻ: 1800 8195.
- Tổng đài chuyên hỗ trợ quốc tế: +84 2462 585 858.
- Email: dvkh247@vib.com.vn
- Website: www.vib.com.vn
Điều kiện vay ngân hàng VIB là gì?
Để được vay vốn tại ngân hàng VIB khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Là công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực pháp lý
- Độ tuổi từ 20 – 65 tuổi
- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn
- Có tài sản thế chấp, thu nhập ổn định và chứng minh được năng lực trả nợ, phương án sử dụng vốn vay phù hợp.
- Có lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu ở các ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng VIB gồm những gì?
- Đơn đề nghị vay vốn kèm phương án trả nợ theo mẫu VIB cung cấp
- Hộ khẩu/chứng nhận tạm trú/KT3
- CCCD, CMND hoặc hộ chiếu
- Giấy tờ chứng minh thu nhập (Hợp đồng lao động, Bảng sao kê 3 tháng lương gần nhất)
- Giấy về tài sản bảo đảm (sổ đỏ, sổ hồng)
- Chứng minh mục đích sử dụng vốn.
Lãi suất ngân hàng VIB tháng 12 2022 là bao nhiêu?
- Đối với khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5,90% | 5,90% | 5,90% |
6 tháng | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
2 tháng | 5,90% | 6,00% | 6,00% |
3, 4, 5 tháng | 5,90% | 6,00% | 6,00% |
7 tháng | 8,00% | 8,50% | 8,50% |
8 tháng | 8,00% | 8,50% | 8,50% |
9 tháng | 8,00% | 8,50% | 8,50% |
10 tháng | 8,00% | 8,50% | 8,50% |
11 tháng | 8,00% | 8,50% | 8,50% |
12, 13 tháng | 8,60% | 8,60% | 8,60% |
15 tháng | 8,60% | 8,60% | 8,60% |
18 tháng | 8,60% | 8,60% | 8,60% |
24 tháng | 8,60% | 8,60% | 8,60% |
36 tháng | 8,60% | 8,60% | 8,60% |
- Đối với tiền gửi online ngân hàng VIB tháng 12/2022
Kỳ hạn | Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
6 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
2 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
3, 4, 5 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
7 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
8 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
9 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
10 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
11 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
15 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
18 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
24 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
36 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
Lãi suất ngân hàng VIB tháng 11 2022 là bao nhiêu?
- Đối với khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5,90% | 5,90% | 5,90% |
6 tháng | 7,5% | 7,50% | 7,50% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
2 tháng | 5,90% | 5,90% | 5,90% |
3, 4, 5 tháng | 5,90% | 5,90% | 5,90% |
7 tháng | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
8 tháng | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
9 tháng | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
10 tháng | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
11 tháng | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
12, 13 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
15 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
18 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
24 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
36 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
- Đối với tiền gửi online ngân hàng VIB tháng 11/2022
Kỳ hạn | Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
6 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
2 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
3, 4, 5 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
7 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
8 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
9 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
10 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
11 tháng | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
15 tháng | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
18 tháng | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
24 tháng | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
36 tháng | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
Lãi suất ngân hàng VIB tháng 10 2022 là bao nhiêu?
- Đối với khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
6 tháng | 6,4% | 6,60% | 6,60% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
2 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
3, 4, 5 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
7 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
8 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
9 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
10 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
11 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
12, 13 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
15 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
18 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
24 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
36 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
- Đối với tiền gửi online ngân hàng VIB tháng 10/2022
Kỳ hạn | Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
6 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
2 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
3, 4, 5 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
7 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
8 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
9 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
10 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
11 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
15 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
18 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
24 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
36 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
Có nên gửi tiết kiệm và vay vốn tại ngân hàng VIB hay không?
Bài viết trên chia sẻ tất tần tật về mức lãi suất ngân hàng VIB khi gửi tiền tiết kiệm cũng như vay vốn. Nếu khách hàng cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì có thể cân nhắc nhé!