Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao ngày 14/03 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VIC | 51,400 | 8.67% | 11,709,200 | |
ST8 | 8,660 | 8.11% | 1,541,800 | |
KHG | 5,920 | 7.64% | 21,335,600 | |
VHM | 47,800 | 5.05% | 18,955,550 | |
GEG | 13,550 | 5.04% | 2,911,550 | |
VND | 14,950 | 4.18% | 49,269,000 | |
TMT | 15,000 | 3.45% | 25,500 | |
IMP | 48,200 | 3.43% | 404,550 | |
CDC | 21,900 | 3.30% | 102,550 | |
VRE | 18,800 | 3.30% | 20,799,050 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VTO | 15,450 | -8.04% | 774,900 | |
ELC | 24,800 | -7.64% | 2,117,950 | |
HAX | 16,650 | -7.50% | 1,991,800 | |
CTD | 84,900 | -7.21% | 3,464,850 | |
BMC | 24,500 | -6.67% | 399,450 | |
FCN | 14,050 | -6.02% | 2,205,250 | |
TDC | 12,500 | -6.02% | 1,605,250 | |
VCG | 20,900 | -5.86% | 16,003,550 | |
BCG | 3,860 | -5.85% | 18,915,800 | |
KSB | 19,750 | -5.73% | 4,157,150 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VE8 | 5,800 | 18.37% | 50,705 | |
CET | 4,600 | 17.95% | 41,904 | |
VMS | 25,400 | 9.96% | 12,781 | |
NSH | 5,700 | 9.62% | 344,821 | |
SMT | 6,900 | 9.52% | 19,725 | |
VHL | 10,600 | 8.16% | 10,701 | |
VNC | 48,700 | 5.87% | 23,555 | |
VSM | 22,000 | 4.76% | 17,551 | |
MAC | 22,900 | 4.09% | 199,131 | |
PGT | 8,500 | 3.66% | 33,854 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PSD | 13,400 | -9.46% | 791,867 | |
KSV | 192,000 | -8.22% | 81,166 | |
HMR | 13,200 | -5.71% | 202,965 | |
VTV | 12,300 | -5.38% | 87,971 | |
L18 | 42,600 | -5.33% | 98,543 | |
NTP | 66,300 | -5.29% | 464,014 | |
PLC | 25,200 | -4.91% | 432,027 | |
MCO | 9,800 | -4.85% | 18,263 | |
S99 | 7,900 | -4.82% | 272,799 | |
MVB | 22,900 | -4.58% | 40,521 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MGC | 17,700 | 32.09% | 156,623 | |
VSE | 8,600 | 30.30% | 41,331 | |
HVA | 13,600 | 25.93% | 212,462 | |
HAV | 4,700 | 20.51% | 32,265 | |
MLS | 25,000 | 13.12% | 33,465 | |
CQN | 39,000 | 13.04% | 28,300 | |
TNV | 12,400 | 12.73% | 39,611 | |
TT6 | 6,900 | 7.81% | 31,300 | |
CAT | 20,600 | 6.74% | 42,950 | |
MVN | 81,600 | 6.11% | 77,417 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VES | 7,700 | -25.96% | 16,988 | |
PAP | 31,600 | -15.05% | 15,450 | |
LSG | 17,000 | -13.71% | 570,077 | |
SJG | 22,000 | -11.65% | 29,803 | |
KCB | 19,800 | -10.41% | 83,225 | |
HWS | 17,200 | -9.95% | 77,111 | |
MTA | 22,600 | -9.60% | 117,374 | |
DRG | 10,900 | -9.17% | 37,055 | |
SD3 | 5,100 | -7.27% | 25,950 | |
VTR | 22,400 | -7.05% | 134,367 |

3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
HTN | 11,400 | 9.09% | 1,657,867 | |
VAF | 18,300 | 8.93% | 67,133 | |
VIC | 51,400 | 8.67% | 9,703,600 | |
ST8 | 8,660 | 8.52% | 1,141,200 | |
KHG | 5,920 | 6.86% | 16,205,367 | |
GEG | 13,550 | 6.69% | 2,333,367 | |
VND | 14,950 | 6.03% | 43,234,000 | |
VHM | 47,800 | 5.52% | 16,671,500 | |
PTC | 5,870 | 5.39% | 152,433 | |
IMP | 48,200 | 4.90% | 332,900 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
BMC | 24,500 | -7.89% | 351,167 | |
ELC | 24,800 | -7.81% | 1,639,100 | |
CTD | 84,900 | -7.01% | 2,832,400 | |
HAX | 16,650 | -6.98% | 1,624,533 | |
PSH | 1,770 | -6.84% | 1,715,033 | |
SKG | 11,950 | -5.91% | 532,867 | |
VTO | 15,450 | -5.79% | 772,100 | |
SGN | 90,000 | -5.26% | 53,867 | |
CSV | 41,000 | -5.09% | 1,890,267 | |
HAH | 48,800 | -5.06% | 2,464,767 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
KSF | 60,100 | 32.67% | 10,401 | |
VE8 | 5,800 | 28.89% | 58,367 | |
VMS | 25,400 | 20.95% | 11,090 | |
CET | 4,600 | 12.20% | 36,572 | |
BKC | 65,100 | 11.47% | 89,925 | |
NSH | 5,700 | 9.62% | 252,481 | |
SMT | 6,900 | 9.52% | 15,917 | |
PV2 | 3,700 | 8.82% | 205,507 | |
VNC | 48,700 | 8.22% | 16,810 | |
IPA | 14,200 | 5.19% | 541,428 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
KSV | 192,000 | -9.09% | 82,475 | |
HMR | 13,200 | -8.33% | 147,182 | |
PSD | 13,400 | -7.59% | 753,761 | |
TMX | 10,000 | -6.54% | 14,767 | |
L18 | 42,600 | -6.37% | 81,928 | |
TTH | 3,000 | -6.25% | 119,351 | |
S99 | 7,900 | -5.95% | 205,444 | |
PSI | 7,900 | -5.95% | 443,103 | |
VTV | 12,300 | -5.38% | 92,034 | |
SDA | 5,500 | -5.17% | 59,534 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MGC | 17,700 | 48.74% | 139,405 | |
HVA | 13,600 | 37.37% | 210,916 | |
VSE | 8,600 | 32.31% | 96,220 | |
SSH | 89,900 | 27.88% | 13,840 | |
CQN | 39,000 | 13.70% | 20,767 | |
SSG | 21,800 | 12.95% | 192,050 | |
TNV | 12,400 | 10.71% | 31,266 | |
XPH | 7,800 | 8.33% | 14,767 | |
HAV | 4,700 | 6.82% | 31,153 | |
MVN | 81,600 | 6.39% | 58,329 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VES | 7,700 | -36.36% | 12,991 | |
LSG | 17,000 | -20.56% | 631,225 | |
PAP | 31,600 | -18.35% | 12,033 | |
SJG | 22,000 | -12.00% | 20,402 | |
DRG | 10,900 | -9.17% | 52,137 | |
NBE | 13,000 | -8.41% | 44,749 | |
HWS | 17,200 | -7.53% | 55,843 | |
MTA | 22,600 | -7.38% | 121,813 | |
HC3 | 26,000 | -7.14% | 10,564 | |
KCB | 19,800 | -7.04% | 100,673 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
VIC | 51,400 | 13.47% | 9,753,800 | |
YBM | 15,800 | 11.66% | 68,700 | |
APG | 9,910 | 9.75% | 693,750 | |
VND | 14,950 | 9.12% | 40,362,900 | |
VAF | 18,300 | 8.93% | 50,375 | |
CIG | 8,230 | 8.58% | 366,850 | |
HTN | 11,400 | 8.06% | 1,347,275 | |
IJC | 15,500 | 8.01% | 8,630,025 | |
KHG | 5,920 | 7.44% | 13,782,100 | |
ST8 | 8,660 | 7.05% | 958,300 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PSH | 1,770 | -13.24% | 1,368,675 | |
CTD | 84,900 | -9.68% | 2,750,075 | |
ELC | 24,800 | -9.16% | 1,400,275 | |
TCD | 2,870 | -8.01% | 3,495,675 | |
HAX | 16,650 | -7.50% | 1,596,675 | |
SJS | 100,600 | -6.77% | 24,975 | |
BCG | 3,860 | -6.76% | 26,394,300 | |
QNP | 34,500 | -6.25% | 12,750 | |
VTO | 15,450 | -6.08% | 774,975 | |
EIB | 20,350 | -6.00% | 12,663,300 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
KSF | 60,100 | 45.52% | 18,301 | |
VE8 | 5,800 | 41.46% | 52,801 | |
BKC | 65,100 | 22.60% | 77,486 | |
SMT | 6,900 | 16.95% | 24,538 | |
NSH | 5,700 | 11.76% | 210,261 | |
MAC | 22,900 | 11.71% | 99,791 | |
CET | 4,600 | 9.52% | 29,254 | |
IPA | 14,200 | 9.23% | 563,544 | |
VNC | 48,700 | 7.03% | 12,664 | |
PGT | 8,500 | 4.94% | 36,031 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SVN | 5,800 | -10.77% | 686,303 | |
PSD | 13,400 | -9.46% | 720,046 | |
PPY | 9,000 | -9.09% | 15,907 | |
HMR | 13,200 | -8.33% | 116,062 | |
SJE | 26,300 | -7.07% | 220,031 | |
TMX | 10,000 | -6.54% | 11,175 | |
PGN | 13,000 | -6.47% | 26,028 | |
L18 | 42,600 | -6.37% | 83,841 | |
PSI | 7,900 | -5.95% | 471,107 | |
S99 | 7,900 | -5.95% | 185,114 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
MGC | 17,700 | 62.39% | 144,019 | |
HVA | 13,600 | 56.32% | 190,844 | |
SSG | 21,800 | 29.76% | 146,665 | |
SSH | 89,900 | 29.17% | 21,280 | |
VSE | 8,600 | 22.86% | 531,090 | |
CQN | 39,000 | 14.37% | 16,975 | |
MVN | 81,600 | 12.40% | 58,968 | |
XPH | 7,800 | 8.33% | 12,950 | |
SBB | 14,700 | 6.52% | 38,901 | |
CAT | 20,600 | 6.19% | 27,475 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
VES | 7,700 | -27.36% | 20,226 | |
LSG | 17,000 | -22.02% | 594,129 | |
SJG | 22,000 | -15.38% | 15,983 | |
DRG | 10,900 | -12.80% | 55,741 | |
HMS | 43,400 | -12.32% | 21,705 | |
NBE | 13,000 | -11.87% | 41,564 | |
KVC | 1,800 | -10.00% | 586,194 | |
CBS | 36,000 | -9.55% | 44,064 | |
SDT | 5,900 | -9.23% | 90,280 | |
LIC | 40,600 | -8.35% | 11,528 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
VIC | 51,400 | 21.37% | 10,103,580 | |
HTN | 11,400 | 10.68% | 1,327,320 | |
VHM | 47,800 | 9.63% | 15,980,840 | |
CIG | 8,230 | 9.15% | 329,180 | |
APG | 9,910 | 9.14% | 617,420 | |
KHG | 5,920 | 9.02% | 12,980,660 | |
VAF | 18,300 | 8.93% | 40,300 | |
GEG | 13,550 | 8.84% | 1,605,700 | |
VND | 14,950 | 8.33% | 35,085,940 | |
LGL | 3,120 | 8.33% | 62,560 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PSH | 1,770 | -19.18% | 1,181,380 | |
TCD | 2,870 | -11.69% | 3,686,280 | |
CTD | 84,900 | -11.56% | 2,416,760 | |
BCG | 3,860 | -11.47% | 28,297,260 | |
HRC | 37,500 | -11.14% | 26,440 | |
EIB | 20,350 | -8.33% | 12,001,300 | |
CHP | 36,500 | -7.36% | 57,140 | |
SJS | 100,600 | -6.85% | 23,280 | |
MHC | 7,850 | -6.55% | 87,060 | |
BVH | 54,100 | -6.24% | 738,680 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
KSF | 60,100 | 45.87% | 16,080 | |
VE8 | 5,800 | 41.46% | 51,221 | |
SMT | 6,900 | 18.97% | 19,750 | |
BKC | 65,100 | 12.24% | 78,247 | |
IPA | 14,200 | 10.08% | 540,249 | |
AMV | 2,200 | 10.00% | 914,470 | |
SRA | 3,400 | 9.68% | 300,799 | |
CET | 4,600 | 9.52% | 23,763 | |
VNC | 48,700 | 7.03% | 10,140 | |
GKM | 4,700 | 6.82% | 449,321 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SVN | 5,800 | -19.44% | 598,003 | |
PPY | 9,000 | -17.43% | 12,945 | |
KSD | 4,900 | -10.91% | 11,066 | |
PSI | 7,900 | -9.20% | 539,911 | |
HMR | 13,200 | -8.97% | 104,029 | |
PGN | 13,000 | -7.14% | 21,301 | |
L18 | 42,600 | -6.78% | 81,645 | |
PSD | 13,400 | -6.29% | 797,437 | |
FID | 1,500 | -6.25% | 129,023 | |
KSV | 192,000 | -6.11% | 86,303 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
HVA | 13,600 | 76.62% | 176,936 | |
MGC | 17,700 | 62.39% | 141,706 | |
SSG | 21,800 | 48.30% | 140,093 | |
SSH | 89,900 | 29.73% | 25,124 | |
ING | 18,700 | 14.72% | 14,112 | |
TST | 5,700 | 14.00% | 21,160 | |
CQN | 39,000 | 13.37% | 15,220 | |
LCM | 1,800 | 12.50% | 250,862 | |
VSE | 8,600 | 10.26% | 516,672 | |
MVN | 81,600 | 8.95% | 50,884 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
LSG | 17,000 | -24.11% | 546,637 | |
VES | 7,700 | -17.20% | 18,190 | |
ATA | 500 | -16.67% | 46,901 | |
ILS | 12,500 | -13.19% | 11,760 | |
DRG | 10,900 | -12.80% | 49,554 | |
NHV | 700 | -12.50% | 21,800 | |
ACM | 700 | -12.50% | 184,208 | |
HAV | 4,700 | -11.32% | 20,356 | |
VST | 3,300 | -10.81% | 69,236 | |
HMS | 43,400 | -10.14% | 20,074 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VIX | 12,200 | 2.95% | 51,011,500 | |
VND | 14,950 | 8.33% | 35,085,940 | |
SSI | 26,950 | 0.19% | 34,514,160 | |
MBB | 24,300 | 0.83% | 29,475,340 | |
BCG | 3,860 | -11.47% | 28,297,260 | |
VPB | 19,250 | 0.52% | 27,142,580 | |
HPG | 27,700 | -0.89% | 25,650,240 | |
SHB | 10,000 | 0.00% | 17,913,020 | |
VHM | 47,800 | 9.63% | 15,980,840 | |
VRE | 18,800 | 5.32% | 15,054,180 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,700 | 2.80% | 14,179,179 | |
CEO | 14,700 | 0.68% | 8,410,083 | |
MBS | 30,600 | -1.29% | 4,705,580 | |
PVS | 33,200 | -3.21% | 2,783,059 | |
MST | 6,900 | 1.47% | 2,036,974 | |
VTZ | 17,400 | 1.16% | 1,449,499 | |
TIG | 11,300 | -3.42% | 1,441,649 | |
IDC | 55,000 | -3.51% | 1,360,157 | |
NRC | 5,700 | -3.39% | 1,304,172 | |
BVS | 39,800 | -2.69% | 1,237,580 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
ABB | 8,000 | 5.26% | 5,924,715 | |
BVB | 13,800 | -6.12% | 4,545,433 | |
BCR | 3,000 | -9.09% | 3,958,952 | |
MSR | 21,000 | -0.47% | 3,147,334 | |
HNG | 7,300 | -2.67% | 3,039,192 | |
BGE | 4,400 | -6.38% | 2,922,602 | |
AAH | 4,600 | -2.13% | 2,106,896 | |
DDV | 18,900 | -3.08% | 2,018,397 | |
DRI | 15,600 | 0.00% | 1,782,860 | |
HBC | 6,800 | -5.56% | 1,445,586 |