Sau đây là tổng hợp các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch mà mọi nhà đầu tư cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
APG | 8,530 | 14.34% | 1,263,300 | |
TMT | 12,600 | 14.03% | 71,850 | |
GEE | 45,000 | 11.25% | 749,550 | |
LGL | 2,720 | 10.57% | 446,050 | |
BMC | 24,150 | 10.53% | 384,900 | |
OGC | 4,500 | 9.76% | 1,194,350 | |
TCL | 38,500 | 9.07% | 602,700 | |
VRC | 13,300 | 9.02% | 69,800 | |
ILB | 38,000 | 8.88% | 37,700 | |
CSM | 16,300 | 8.67% | 2,882,350 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
FRT | 188,000 | -6.65% | 907,000 | |
ADG | 10,500 | -6.25% | 14,950 | |
CIG | 8,510 | -5.76% | 403,650 | |
THG | 52,300 | -5.42% | 105,200 | |
DLG | 2,020 | -3.81% | 1,837,250 | |
CKG | 18,600 | -3.63% | 81,600 | |
RYG | 13,300 | -3.62% | 32,350 | |
FCN | 14,800 | -3.58% | 1,714,450 | |
DMC | 80,200 | -3.26% | 10,500 | |
GDT | 24,500 | -2.97% | 89,400 |
Sàn HNX
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
KSV | 217,000 | 20.96% | 55,861 | |
TFC | 72,300 | 20.70% | 59,848 | |
BKC | 30,000 | 20.48% | 13,806 | |
OCH | 7,500 | 19.05% | 604,178 | |
HDA | 4,600 | 17.95% | 86,037 | |
VTV | 10,800 | 16.13% | 299,001 | |
SED | 29,400 | 11.36% | 36,452 | |
X20 | 11,200 | 9.80% | 12,702 | |
MCO | 10,300 | 9.57% | 60,501 | |
MBG | 3,700 | 8.82% | 1,269,602 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VCM | 7,600 | -14.61% | 10,516 | |
SVN | 4,500 | -10.00% | 171,864 | |
PSI | 7,500 | -5.06% | 82,452 | |
DDG | 2,900 | -3.33% | 472,357 | |
CSC | 24,900 | -3.11% | 198,160 | |
L18 | 39,700 | -2.93% | 186,277 | |
VFS | 16,700 | -2.91% | 992,877 | |
PVG | 7,300 | -2.67% | 31,415 | |
CX8 | 8,600 | -2.27% | 12,800 | |
DST | 5,700 | -1.72% | 213,640 |

Sàn UPCOM
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
KCB | 17,300 | 29.10% | 193,252 | |
ICN | 80,600 | 26.93% | 89,063 | |
BOT | 6,200 | 26.53% | 2,913,876 | |
SAC | 21,000 | 26.51% | 118,209 | |
MTA | 16,500 | 22.22% | 227,455 | |
MSR | 13,200 | 20.00% | 2,425,753 | |
LSG | 19,100 | 19.38% | 307,249 | |
VNA | 23,800 | 19.00% | 31,993 | |
TOS | 132,100 | 17.74% | 215,244 | |
PIV | 3,400 | 17.24% | 261,805 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
CDR | 16,500 | -26.67% | 19,257 | |
DC1 | 11,200 | -14.50% | 10,851 | |
H11 | 5,600 | -12.50% | 24,750 | |
AVG | 24,900 | -7.43% | 119,297 | |
PXI | 1,900 | -5.00% | 209,852 | |
SGI | 15,000 | -3.23% | 12,650 | |
DDB | 13,600 | -2.86% | 265,300 | |
PDV | 15,700 | -2.48% | 176,550 | |
SBS | 5,000 | -1.96% | 562,076 | |
CMD | 21,900 | -1.79% | 11,759 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
APG | 8,530 | 22.21% | 1,265,933 | |
GEE | 45,000 | 18.89% | 982,167 | |
OGC | 4,500 | 17.19% | 830,967 | |
CTD | 81,900 | 14.07% | 1,981,767 | |
CSM | 16,300 | 13.99% | 2,366,400 | |
TMT | 12,600 | 13.51% | 79,967 | |
BMC | 24,150 | 12.33% | 301,533 | |
TRC | 72,900 | 11.47% | 329,867 | |
VND | 12,900 | 11.21% | 18,887,900 | |
PAC | 39,150 | 10.91% | 600,800 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
FRT | 188,000 | -8.29% | 734,367 | |
KHP | 11,500 | -5.74% | 1,058,167 | |
TCT | 18,400 | -5.64% | 12,600 | |
ASP | 4,090 | -5.10% | 63,400 | |
GDT | 24,500 | -4.48% | 80,800 | |
CKG | 18,600 | -3.63% | 71,233 | |
CDC | 16,800 | -3.45% | 21,300 | |
CIG | 8,510 | -3.19% | 376,100 | |
SGR | 35,400 | -3.01% | 44,967 | |
RYG | 13,300 | -2.92% | 22,633 |
Sàn HNX
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
KSV | 217,000 | 33.05% | 68,512 | |
BKC | 30,000 | 32.16% | 38,704 | |
TFC | 72,300 | 29.57% | 60,833 | |
OCH | 7,500 | 29.31% | 530,392 | |
HDA | 4,600 | 21.05% | 60,543 | |
SJE | 20,900 | 18.75% | 668,432 | |
VTV | 10,800 | 16.13% | 267,767 | |
MBG | 3,700 | 12.12% | 972,722 | |
VNF | 18,700 | 11.98% | 115,308 | |
PCG | 3,000 | 11.11% | 32,117 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
SVN | 4,500 | -11.76% | 192,410 | |
VFS | 16,700 | -6.18% | 1,549,325 | |
TTH | 2,800 | -3.45% | 179,554 | |
PVG | 7,300 | -2.67% | 27,358 | |
PV2 | 3,900 | -2.50% | 434,564 | |
LHC | 70,500 | -2.08% | 13,734 | |
TMB | 71,000 | -1.93% | 24,567 | |
DST | 5,700 | -1.72% | 183,451 | |
PPT | 12,700 | -1.55% | 106,400 | |
VMC | 7,200 | -1.37% | 21,158 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
KCB | 17,300 | 40.65% | 140,589 | |
MTA | 16,500 | 30.95% | 180,718 | |
ICN | 80,600 | 26.73% | 60,386 | |
MSR | 13,200 | 22.22% | 1,815,205 | |
BOT | 6,200 | 21.57% | 2,864,447 | |
POS | 25,400 | 21.53% | 78,450 | |
LLM | 18,000 | 20.81% | 22,371 | |
CKA | 53,800 | 20.09% | 34,649 | |
SAC | 21,000 | 18.64% | 85,813 | |
MGC | 7,000 | 18.64% | 30,487 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
CDR | 16,500 | -26.67% | 12,849 | |
TT6 | 7,100 | -7.79% | 62,267 | |
AVG | 24,900 | -4.60% | 111,206 | |
HNG | 7,300 | -3.95% | 4,972,151 | |
SGI | 15,000 | -3.23% | 15,367 | |
HMS | 40,600 | -1.46% | 12,873 | |
DDB | 13,600 | -1.45% | 194,433 | |
MPC | 14,500 | -1.36% | 41,980 | |
DDN | 7,600 | -1.30% | 10,137 | |
VTD | 7,900 | -1.25% | 46,254 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
GEE | 45,000 | 27.12% | 793,100 | |
APG | 8,530 | 21.86% | 1,025,450 | |
OGC | 4,500 | 16.58% | 641,700 | |
SGN | 102,100 | 15.76% | 76,800 | |
TNT | 4,940 | 13.82% | 406,375 | |
CSM | 16,300 | 13.59% | 1,871,825 | |
VPG | 11,700 | 13.59% | 466,000 | |
QCG | 11,850 | 13.40% | 883,725 | |
BMC | 24,150 | 11.81% | 260,050 | |
ILB | 38,000 | 11.76% | 21,125 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
KHP | 11,500 | -12.21% | 839,950 | |
FRT | 188,000 | -8.74% | 619,925 | |
DCL | 26,000 | -6.47% | 636,300 | |
NLG | 34,450 | -5.49% | 1,335,700 | |
VTP | 161,500 | -5.00% | 800,550 | |
FPT | 146,500 | -4.50% | 6,711,525 | |
DHC | 34,700 | -4.28% | 495,575 | |
DQC | 11,500 | -4.17% | 17,625 | |
THG | 52,300 | -4.04% | 101,975 | |
CMG | 45,200 | -4.03% | 1,075,025 |
Sàn HNX
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BKC | 30,000 | 43.54% | 39,128 | |
TFC | 72,300 | 42.32% | 49,475 | |
KSV | 217,000 | 35.63% | 70,959 | |
OCH | 7,500 | 31.58% | 400,869 | |
HDA | 4,600 | 17.95% | 45,550 | |
SJE | 20,900 | 16.76% | 502,652 | |
VGS | 29,000 | 16.00% | 958,074 | |
MBG | 3,700 | 15.63% | 804,990 | |
SED | 29,400 | 15.29% | 25,656 | |
VTV | 10,800 | 14.89% | 249,272 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SVN | 4,500 | -11.76% | 180,214 | |
TMB | 71,000 | -9.09% | 25,247 | |
PVG | 7,300 | -3.95% | 23,095 | |
VE1 | 3,300 | -2.94% | 11,950 | |
DTD | 23,600 | -2.88% | 854,236 | |
IVS | 10,800 | -2.70% | 64,275 | |
TDT | 7,300 | -2.67% | 47,982 | |
PV2 | 3,900 | -2.50% | 478,379 | |
VFS | 16,700 | -2.34% | 1,439,189 | |
GKM | 4,200 | -2.33% | 610,418 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
KCB | 17,300 | 37.30% | 109,417 | |
BOT | 6,200 | 34.78% | 3,121,138 | |
HD6 | 14,900 | 30.70% | 170,074 | |
MTA | 16,500 | 27.91% | 163,785 | |
ICN | 80,600 | 25.35% | 47,089 | |
LLM | 18,000 | 25.00% | 22,903 | |
PFL | 2,600 | 23.81% | 253,279 | |
SAC | 21,000 | 23.53% | 70,421 | |
LSG | 19,100 | 22.44% | 209,424 | |
CKA | 53,800 | 21.44% | 28,172 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
HNG | 7,300 | -10.98% | 5,317,832 | |
TT6 | 7,100 | -10.13% | 54,800 | |
RTB | 34,200 | -9.52% | 11,708 | |
FOX | 99,000 | -8.08% | 201,419 | |
ABC | 13,400 | -6.29% | 152,964 | |
TTN | 23,500 | -5.62% | 392,464 | |
FOC | 77,800 | -4.77% | 41,300 | |
SRB | 2,100 | -4.55% | 35,054 | |
SBD | 8,200 | -3.53% | 41,575 | |
VEC | 8,200 | -3.53% | 13,550 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
GEE | 45,000 | 35.95% | 796,620 | |
APG | 8,530 | 22.73% | 864,300 | |
QCG | 11,850 | 16.75% | 797,460 | |
OGC | 4,500 | 15.68% | 529,340 | |
SGN | 102,100 | 15.50% | 63,960 | |
TNT | 4,940 | 13.56% | 330,140 | |
GEX | 21,450 | 13.49% | 12,186,280 | |
JVC | 4,400 | 12.53% | 793,560 | |
PTC | 4,590 | 11.95% | 19,080 | |
CTD | 81,900 | 11.89% | 1,467,660 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
KHP | 11,500 | -12.21% | 699,360 | |
CDC | 16,800 | -7.95% | 26,780 | |
SVD | 3,170 | -5.93% | 35,460 | |
SMC | 6,140 | -5.68% | 1,028,060 | |
CTI | 20,300 | -5.58% | 1,407,380 | |
ANV | 17,300 | -5.46% | 2,546,800 | |
ICT | 13,950 | -5.42% | 89,480 | |
FRT | 188,000 | -5.29% | 672,620 | |
FPT | 146,500 | -5.06% | 6,100,360 | |
CMG | 45,200 | -4.84% | 1,006,080 |
Sàn HNX
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BKC | 30,000 | 57.89% | 53,579 | |
TFC | 72,300 | 42.32% | 43,368 | |
OCH | 7,500 | 31.58% | 331,755 | |
KSV | 217,000 | 31.52% | 65,597 | |
SED | 29,400 | 19.03% | 21,825 | |
HDA | 4,600 | 17.95% | 37,140 | |
SJE | 20,900 | 17.42% | 402,441 | |
VTV | 10,800 | 17.39% | 241,069 | |
VGS | 29,000 | 16.47% | 831,073 | |
MBG | 3,700 | 15.63% | 704,759 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
TMB | 71,000 | -9.44% | 21,021 | |
SVN | 4,500 | -8.16% | 177,439 | |
PGN | 14,000 | -6.67% | 29,872 | |
NRC | 4,300 | -4.44% | 847,206 | |
PVG | 7,300 | -3.95% | 32,977 | |
NBC | 10,000 | -3.85% | 83,671 | |
TVD | 11,000 | -3.51% | 54,682 | |
DTD | 23,600 | -3.28% | 737,843 | |
VE1 | 3,300 | -2.94% | 11,882 | |
TDT | 7,300 | -2.67% | 40,025 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BOT | 6,200 | 51.22% | 3,156,742 | |
HD6 | 14,900 | 30.70% | 138,359 | |
TOS | 132,100 | 29.38% | 184,579 | |
LSG | 19,100 | 29.05% | 188,652 | |
ICN | 80,600 | 25.55% | 37,751 | |
MSR | 13,200 | 22.22% | 1,241,898 | |
SAC | 21,000 | 22.09% | 60,457 | |
POS | 25,400 | 21.53% | 65,190 | |
NCG | 8,600 | 21.13% | 16,988 | |
KCB | 17,300 | 20.14% | 97,973 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
LUT | 500 | -16.67% | 12,520 | |
FOX | 99,000 | -9.75% | 208,336 | |
FOC | 77,800 | -9.11% | 46,310 | |
ABC | 13,400 | -8.84% | 148,210 | |
SRB | 2,100 | -8.70% | 28,189 | |
TTN | 23,500 | -7.84% | 390,641 | |
TNS | 5,100 | -7.27% | 51,448 | |
VTK | 73,000 | -6.77% | 65,223 | |
NTC | 210,600 | -5.14% | 57,010 | |
TAB | 16,700 | -5.11% | 34,680 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VIX | 10,050 | 4.91% | 20,136,440 | |
TCB | 25,200 | 2.44% | 16,139,720 | |
VND | 12,900 | 7.50% | 15,134,240 | |
HPG | 26,800 | 0.56% | 14,546,540 | |
DIG | 18,800 | 3.30% | 12,837,160 | |
SHB | 10,500 | 2.44% | 12,643,380 | |
GEX | 21,450 | 13.49% | 12,186,280 | |
SSI | 25,050 | -0.40% | 11,426,120 | |
VPB | 19,050 | 0.79% | 11,069,380 | |
DXG | 15,200 | 0.33% | 10,003,980 |
Sàn HNX
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 13,700 | 7.03% | 12,618,320 | |
CEO | 13,300 | 7.26% | 4,562,238 | |
PVS | 33,700 | 0.90% | 2,353,372 | |
MBS | 27,800 | 1.46% | 1,597,659 | |
MST | 7,100 | 0.00% | 1,518,399 | |
VFS | 16,700 | -2.34% | 1,310,031 | |
VTZ | 17,300 | 0.58% | 1,192,102 | |
TIG | 12,700 | -1.55% | 1,120,927 | |
HUT | 15,900 | 1.27% | 852,318 | |
NRC | 4,300 | -4.44% | 847,206 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (06/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 7,300 | -2.67% | 8,313,380 | |
BVB | 14,000 | 14.75% | 4,452,301 | |
BOT | 6,200 | 51.22% | 3,156,742 | |
KVC | 1,900 | 11.76% | 2,247,255 | |
BGE | 6,700 | 11.67% | 2,112,501 | |
HBC | 6,600 | 4.76% | 1,570,506 | |
BCR | 4,500 | 7.14% | 1,539,962 | |
AAH | 3,800 | 2.70% | 1,375,980 | |
MSR | 13,200 | 22.22% | 1,241,898 | |
VGT | 13,900 | 2.21% | 982,329 |