Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 15/05 mà mọi nhà giao dịch không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MWG | 56,600 | 14.46% | 14,070,300 | |
GEE | 75,000 | 14.33% | 2,208,050 | |
DGC | 89,400 | 14.32% | 3,426,300 | |
VIC | 69,600 | 14.29% | 11,092,750 | |
DCM | 30,800 | 14.29% | 4,635,100 | |
QCG | 10,550 | 14.05% | 1,175,850 | |
ANV | 15,100 | 13.96% | 1,866,000 | |
VIX | 12,700 | 13.90% | 66,622,750 | |
FRT | 151,000 | 13.79% | 772,100 | |
VND | 15,350 | 13.70% | 26,042,250 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
AGM | 1,830 | -12.86% | 492,200 | |
DRH | 2,080 | -8.77% | 2,168,700 | |
MSH | 43,550 | -7.34% | 901,300 | |
SSB | 19,150 | -7.26% | 2,387,100 | |
SVD | 3,070 | -6.69% | 27,800 | |
DHM | 7,000 | -5.91% | 12,100 | |
NBB | 21,050 | -5.39% | 40,200 | |
FUESSV30 | 16,340 | -4.39% | 35,650 | |
ABT | 41,950 | -3.89% | 16,600 | |
DQC | 9,100 | -3.81% | 28,350 |
Sàn HNX
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
LAS | 16,700 | 20.14% | 1,116,948 | |
APS | 5,600 | 14.29% | 665,819 | |
API | 5,800 | 13.73% | 696,415 | |
PVC | 9,200 | 13.58% | 1,262,228 | |
CEO | 12,600 | 11.50% | 11,716,453 | |
VIG | 6,800 | 11.48% | 307,408 | |
MIC | 21,800 | 11.22% | 23,379 | |
MBS | 27,200 | 11.02% | 7,907,391 | |
PVB | 26,300 | 10.97% | 438,431 | |
BVS | 32,600 | 10.88% | 1,273,002 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VE8 | 3,300 | -15.38% | 30,301 | |
GMX | 16,200 | -10.00% | 16,550 | |
LDP | 12,000 | -9.09% | 30,101 | |
BKC | 62,200 | -8.12% | 96,450 | |
PGN | 8,300 | -7.78% | 551,127 | |
TIG | 7,400 | -7.50% | 6,253,626 | |
CET | 4,100 | -6.82% | 14,550 | |
AAV | 5,500 | -6.78% | 1,314,489 | |
NRC | 4,400 | -6.38% | 1,659,813 | |
PTI | 20,000 | -6.10% | 11,393 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TIN | 24,800 | 31.91% | 62,610 | |
H11 | 7,100 | 31.48% | 37,350 | |
RIC | 3,900 | 30.00% | 34,085 | |
BCA | 12,500 | 28.87% | 55,520 | |
VNY | 6,400 | 25.49% | 14,754 | |
ATA | 500 | 25.00% | 235,761 | |
BCR | 2,300 | 21.05% | 2,065,208 | |
CKA | 54,100 | 20.49% | 49,442 | |
HKB | 600 | 20.00% | 73,350 | |
ATB | 600 | 20.00% | 93,800 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SSG | 11,200 | -20.57% | 135,472 | |
DCT | 500 | -16.67% | 83,553 | |
PXT | 1,800 | -14.29% | 353,000 | |
MEC | 4,500 | -13.46% | 28,055 | |
PXI | 1,500 | -11.76% | 177,813 | |
HTP | 2,500 | -10.71% | 818,899 | |
HMS | 33,200 | -10.03% | 16,304 | |
DIC | 900 | -10.00% | 156,748 | |
LMH | 900 | -10.00% | 267,410 | |
HVA | 16,700 | -9.73% | 165,147 |

3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MWG | 56,600 | 22.38% | 9,517,300 | |
DGC | 89,400 | 22.30% | 2,328,933 | |
DCM | 30,800 | 22.22% | 3,127,067 | |
GEE | 75,000 | 22.15% | 1,480,167 | |
VIC | 69,600 | 22.11% | 8,662,900 | |
QCG | 10,550 | 21.97% | 850,733 | |
ANV | 15,100 | 21.77% | 1,363,500 | |
FRT | 151,000 | 21.68% | 532,900 | |
VPG | 11,150 | 21.59% | 567,433 | |
VIX | 12,700 | 21.53% | 44,826,267 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
AGM | 1,830 | -7.11% | 539,300 | |
VID | 5,100 | -5.73% | 17,767 | |
SVD | 3,070 | -3.46% | 63,400 | |
VSH | 50,500 | -2.88% | 33,033 | |
NBB | 21,050 | -2.09% | 93,867 | |
MSH | 43,550 | -0.91% | 697,733 | |
PTB | 50,900 | -0.78% | 784,333 | |
SSB | 19,150 | -0.78% | 2,480,400 | |
TDM | 53,400 | -0.19% | 54,967 | |
ACC | 14,300 | 0.00% | 293,033 |
Sàn HNX
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
LAS | 16,700 | 31.50% | 759,190 | |
APS | 5,600 | 24.44% | 449,280 | |
PVC | 9,200 | 24.32% | 899,922 | |
API | 5,800 | 23.40% | 503,997 | |
CEO | 12,600 | 22.33% | 7,898,405 | |
MBS | 27,200 | 21.97% | 5,457,850 | |
MIC | 21,800 | 21.79% | 19,953 | |
PVB | 26,300 | 21.76% | 301,940 | |
BVS | 32,600 | 21.64% | 925,891 | |
HBS | 6,200 | 21.57% | 64,999 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VE8 | 3,300 | -17.50% | 56,700 | |
PGN | 8,300 | -16.16% | 748,630 | |
CTP | 19,400 | -13.00% | 589,030 | |
KDM | 13,400 | -12.99% | 37,337 | |
GMX | 16,200 | -10.00% | 11,100 | |
VE1 | 3,300 | -5.71% | 20,870 | |
LDP | 12,000 | -4.76% | 47,167 | |
NRC | 4,400 | -4.35% | 4,931,799 | |
ICG | 7,700 | -3.75% | 14,310 | |
HKT | 8,700 | -2.25% | 17,739 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
BCA | 12,500 | 47.06% | 37,480 | |
TIN | 24,800 | 45.03% | 65,971 | |
CKA | 54,100 | 36.96% | 50,528 | |
BCR | 2,300 | 35.29% | 1,534,848 | |
MLS | 23,100 | 35.09% | 17,790 | |
PSB | 4,100 | 32.26% | 71,904 | |
MGC | 27,800 | 31.13% | 94,829 | |
VGT | 10,300 | 30.38% | 1,308,994 | |
RIC | 3,900 | 30.00% | 22,723 | |
PHP | 33,900 | 29.89% | 302,693 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
SSG | 11,200 | -21.68% | 179,485 | |
DCT | 500 | -16.67% | 55,702 | |
L45 | 3,200 | -15.79% | 84,455 | |
PXT | 1,800 | -14.29% | 235,333 | |
MEC | 4,500 | -13.46% | 18,703 | |
PXI | 1,500 | -11.76% | 118,542 | |
HTP | 2,500 | -10.71% | 545,932 | |
HU6 | 5,200 | -10.34% | 43,383 | |
LMH | 900 | -10.00% | 178,273 | |
DIC | 900 | -10.00% | 104,499 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
VIC | 69,600 | 26.32% | 9,747,800 | |
HVH | 13,300 | 24.88% | 328,425 | |
VHM | 57,200 | 21.70% | 11,822,700 | |
FIR | 8,250 | 21.68% | 1,116,775 | |
TNH | 18,200 | 20.53% | 851,700 | |
ASP | 4,950 | 19.57% | 45,250 | |
HVN | 31,250 | 18.15% | 4,612,350 | |
GDT | 22,050 | 17.29% | 37,225 | |
BMP | 124,800 | 16.96% | 388,625 | |
AAT | 3,030 | 16.54% | 65,475 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
AGM | 1,830 | -13.27% | 421,525 | |
MSH | 43,550 | -7.83% | 534,950 | |
LHG | 26,700 | -4.13% | 506,300 | |
SVD | 3,070 | -4.06% | 50,500 | |
TSC | 2,650 | -3.64% | 1,386,850 | |
SGR | 27,600 | -3.50% | 668,775 | |
PHR | 49,000 | -3.35% | 1,315,700 | |
YBM | 16,200 | -2.70% | 68,000 | |
ABS | 3,450 | -2.27% | 594,275 | |
SZC | 33,100 | -1.78% | 3,319,725 |
Sàn HNX
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
SMT | 9,000 | 25.00% | 15,762 | |
LAS | 16,700 | 21.90% | 1,104,514 | |
PLC | 22,800 | 20.63% | 310,805 | |
VMC | 7,100 | 20.34% | 18,562 | |
TFC | 68,300 | 19.82% | 23,660 | |
VNF | 14,000 | 19.66% | 48,916 | |
APS | 5,600 | 19.15% | 452,245 | |
SHS | 14,100 | 17.50% | 18,496,742 | |
CIA | 9,700 | 16.87% | 26,811 | |
VHE | 3,500 | 16.67% | 548,953 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PGN | 8,300 | -23.85% | 561,673 | |
KDM | 13,400 | -21.64% | 41,028 | |
CTP | 19,400 | -21.46% | 443,101 | |
NRC | 4,400 | -13.73% | 4,344,762 | |
VE8 | 3,300 | -13.16% | 55,277 | |
VTV | 10,700 | -10.83% | 541,451 | |
BKC | 62,200 | -9.06% | 86,703 | |
TIG | 7,400 | -8.64% | 4,842,079 | |
VE1 | 3,300 | -8.33% | 18,878 | |
LDP | 12,000 | -7.69% | 53,001 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
TIN | 24,800 | 45.88% | 49,737 | |
BCA | 12,500 | 37.36% | 38,762 | |
MLS | 23,100 | 35.09% | 20,493 | |
CKA | 54,100 | 33.25% | 43,529 | |
RIC | 3,900 | 30.00% | 17,042 | |
SAC | 15,200 | 28.81% | 20,324 | |
ILC | 7,400 | 25.42% | 12,158 | |
ATA | 500 | 25.00% | 117,880 | |
SBS | 4,500 | 25.00% | 1,269,269 | |
CMT | 14,400 | 23.08% | 17,514 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SSG | 11,200 | -28.08% | 163,366 | |
L45 | 3,200 | -27.27% | 63,466 | |
DCT | 500 | -16.67% | 41,776 | |
PXT | 1,800 | -14.29% | 176,500 | |
MEC | 4,500 | -13.46% | 14,028 | |
SD4 | 2,200 | -12.00% | 83,676 | |
PXI | 1,500 | -11.76% | 88,906 | |
BTV | 11,500 | -11.54% | 76,327 | |
HTP | 2,500 | -10.71% | 409,449 | |
DIC | 900 | -10.00% | 78,374 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
VIC | 69,600 | 19.38% | 10,113,180 | |
HVH | 13,300 | 16.67% | 302,140 | |
SAB | 49,500 | 14.19% | 2,699,540 | |
VHM | 57,200 | 13.72% | 13,745,780 | |
FIR | 8,250 | 13.32% | 931,760 | |
TNH | 18,200 | 12.35% | 979,660 | |
ASP | 4,950 | 11.24% | 76,260 | |
LBM | 29,700 | 11.03% | 69,420 | |
DHA | 38,800 | 10.07% | 55,300 | |
HVN | 31,250 | 10.04% | 4,423,100 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
AGM | 1,830 | -19.03% | 350,560 | |
MSH | 43,550 | -14.27% | 436,520 | |
LHG | 26,700 | -10.70% | 413,400 | |
SGR | 27,600 | -10.24% | 612,880 | |
TSC | 2,650 | -10.17% | 1,456,900 | |
PHR | 49,000 | -10.09% | 1,131,180 | |
YBM | 16,200 | -9.50% | 105,520 | |
ABS | 3,450 | -8.97% | 528,780 | |
SZC | 33,100 | -8.56% | 2,776,620 | |
TCI | 7,910 | -8.55% | 205,820 |
Sàn HNX
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
PGT | 10,500 | 17.98% | 11,844 | |
HKT | 8,700 | 16.00% | 12,103 | |
VNC | 60,500 | 14.15% | 14,464 | |
VHE | 3,500 | 12.90% | 564,165 | |
SMT | 9,000 | 12.50% | 13,030 | |
LAS | 16,700 | 9.87% | 1,092,484 | |
OCH | 5,900 | 9.26% | 133,470 | |
VMC | 7,100 | 9.23% | 19,323 | |
SED | 26,600 | 9.02% | 29,124 | |
TXM | 4,900 | 8.89% | 44,703 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PGN | 8,300 | -31.40% | 454,998 | |
KDM | 13,400 | -29.47% | 32,922 | |
CTP | 19,400 | -29.20% | 367,141 | |
NRC | 4,400 | -21.43% | 3,604,393 | |
BKC | 62,200 | -18.16% | 73,338 | |
TIG | 7,400 | -17.78% | 4,167,284 | |
VE8 | 3,300 | -17.50% | 47,582 | |
AAV | 5,500 | -15.38% | 1,281,893 | |
VTV | 10,700 | -15.08% | 459,721 | |
KSV | 221,000 | -14.01% | 59,052 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
TIN | 24,800 | 45.88% | 51,811 | |
CKA | 54,100 | 30.36% | 39,028 | |
RIC | 3,900 | 30.00% | 13,634 | |
ILC | 7,400 | 27.59% | 46,206 | |
ATA | 500 | 25.00% | 94,304 | |
MLS | 23,100 | 22.22% | 18,025 | |
BCA | 12,500 | 20.19% | 43,510 | |
ATB | 600 | 20.00% | 37,520 | |
HKB | 600 | 20.00% | 29,340 | |
XMC | 7,000 | 18.64% | 66,630 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SSG | 11,200 | -22.09% | 172,609 | |
L45 | 3,200 | -21.95% | 59,507 | |
SD4 | 2,200 | -21.43% | 78,920 | |
PXT | 1,800 | -18.18% | 164,900 | |
DCT | 500 | -16.67% | 33,421 | |
KCB | 18,600 | -13.89% | 79,758 | |
MEC | 4,500 | -13.46% | 11,222 | |
MBT | 17,500 | -12.94% | 16,583 | |
PXI | 1,500 | -11.76% | 71,125 | |
BTV | 11,500 | -11.54% | 61,062 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 12,150 | 0.83% | 60,326,360 | |
VIX | 12,700 | 5.83% | 49,797,720 | |
HPG | 25,350 | 3.05% | 48,628,020 | |
MBB | 23,450 | 4.45% | 47,612,980 | |
SSI | 24,100 | 1.47% | 42,455,740 | |
VPB | 17,300 | -0.86% | 34,283,060 | |
TCB | 26,550 | 3.31% | 28,669,120 | |
STB | 37,800 | 1.07% | 28,049,980 | |
ACB | 24,800 | 4.20% | 27,375,020 | |
VND | 15,350 | 5.14% | 21,437,480 |
Sàn HNX
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,100 | 6.02% | 18,294,759 | |
CEO | 12,600 | 0.00% | 9,799,396 | |
PVS | 25,800 | -1.90% | 7,797,262 | |
MBS | 27,200 | 0.74% | 6,574,391 | |
TIG | 7,400 | -17.78% | 4,167,284 | |
IDC | 38,700 | -8.51% | 3,849,406 | |
NRC | 4,400 | -21.43% | 3,604,393 | |
HUT | 14,000 | -5.41% | 2,976,160 | |
MST | 5,900 | -3.28% | 2,933,133 | |
DL1 | 6,100 | -1.61% | 2,010,084 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (14/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BVB | 12,300 | 0.00% | 4,835,843 | |
HNG | 6,300 | 3.28% | 4,188,907 | |
ABB | 7,300 | 2.82% | 3,432,839 | |
MSR | 16,900 | -4.52% | 3,260,710 | |
DDV | 17,900 | 9.15% | 2,529,284 | |
AAH | 3,900 | 0.00% | 2,472,071 | |
BCR | 2,300 | 4.55% | 2,201,096 | |
VGT | 10,300 | 7.29% | 1,891,897 | |
HBC | 6,100 | 1.67% | 1,875,847 | |
VEA | 38,900 | 5.42% | 1,657,659 |