Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 21/04 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
GIL | 15,550 | 14.34% | 484,050 | |
TDH | 3,290 | 14.24% | 1,137,250 | |
VNL | 19,800 | 14.12% | 41,650 | |
GMD | 48,650 | 13.14% | 4,989,150 | |
CRC | 8,620 | 13.12% | 635,300 | |
GEE | 89,000 | 11.81% | 1,672,250 | |
VRC | 12,850 | 10.78% | 20,600 | |
GEX | 27,500 | 10.44% | 22,835,600 | |
EVG | 6,000 | 9.89% | 1,423,000 | |
VNE | 2,950 | 9.26% | 278,900 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
BCG | 2,930 | -6.98% | 10,900,750 | |
KMR | 2,950 | -5.75% | 30,650 | |
VPI | 53,500 | -5.48% | 2,109,050 | |
SHA | 4,000 | -4.53% | 10,600 | |
BRC | 12,900 | -4.09% | 45,500 | |
TCD | 1,930 | -3.98% | 1,358,200 | |
SGR | 25,100 | -3.46% | 175,100 | |
LGL | 3,160 | -3.36% | 99,150 | |
LAF | 17,100 | -2.84% | 20,100 | |
TDP | 33,700 | -2.74% | 152,100 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DL1 | 6,800 | 15.25% | 1,730,205 | |
SVN | 5,700 | 14.00% | 1,115,474 | |
AAV | 6,800 | 13.33% | 891,215 | |
VC2 | 7,900 | 12.86% | 1,023,666 | |
SRA | 4,500 | 9.76% | 549,105 | |
SDA | 4,700 | 9.30% | 124,167 | |
HGM | 355,000 | 8.93% | 11,466 | |
VHE | 3,800 | 8.57% | 1,113,209 | |
KSQ | 2,700 | 8.00% | 104,762 | |
TNG | 16,100 | 7.33% | 1,199,425 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
CST | 19,200 | -7.69% | 139,955 | |
GKM | 3,400 | -5.56% | 358,546 | |
PVI | 58,800 | -3.29% | 42,811 | |
LDP | 12,100 | -3.20% | 14,792 | |
MIC | 20,400 | -2.86% | 16,365 | |
VC9 | 4,000 | -2.44% | 18,850 | |
HOM | 4,000 | -2.44% | 23,502 | |
MVB | 23,000 | -2.13% | 20,037 | |
PGT | 10,300 | -1.90% | 15,892 | |
IDV | 25,900 | -1.89% | 19,356 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
BTB | 6,200 | 31.91% | 54,213 | |
CTX | 11,800 | 31.11% | 51,793 | |
ATA | 600 | 20.00% | 51,343 | |
DCT | 600 | 20.00% | 75,492 | |
TIN | 29,800 | 16.86% | 84,420 | |
BII | 700 | 16.67% | 31,460 | |
MPT | 700 | 16.67% | 62,917 | |
NHV | 800 | 14.29% | 19,100 | |
GGG | 1,700 | 13.33% | 89,261 | |
TNS | 4,500 | 12.50% | 14,710 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
TS3 | 5,600 | -16.42% | 37,101 | |
SD6 | 2,700 | -12.90% | 27,501 | |
HTP | 2,200 | -12.00% | 539,023 | |
PVX | 1,500 | -11.76% | 1,492,254 | |
VMG | 3,400 | -10.53% | 21,150 | |
PSL | 13,200 | -10.20% | 30,611 | |
UDC | 5,300 | -10.17% | 139,023 | |
APP | 6,400 | -9.86% | 116,161 | |
VET | 15,400 | -7.78% | 13,551 | |
LCM | 1,300 | -7.14% | 116,219 |

3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
TDH | 3,290 | 21.85% | 876,567 | |
SMC | 8,150 | 16.60% | 1,339,667 | |
GIL | 15,550 | 15.19% | 493,300 | |
CRC | 8,620 | 12.53% | 486,833 | |
GEE | 89,000 | 10.97% | 1,533,633 | |
VNL | 19,800 | 10.31% | 29,100 | |
RYG | 13,450 | 10.25% | 499,367 | |
EVG | 6,000 | 9.89% | 1,109,300 | |
GEX | 27,500 | 9.34% | 20,120,100 | |
SHB | 12,850 | 7.98% | 82,168,733 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
BCG | 2,930 | -11.21% | 8,865,700 | |
TCD | 1,930 | -8.53% | 1,267,733 | |
VPI | 53,500 | -8.08% | 2,077,300 | |
AGM | 1,590 | -7.02% | 379,200 | |
VIC | 66,100 | -6.24% | 8,725,567 | |
CKG | 16,200 | -6.09% | 22,267 | |
BRC | 12,900 | -5.49% | 43,600 | |
CSV | 31,750 | -5.37% | 1,397,667 | |
SIP | 60,800 | -5.30% | 1,239,600 | |
DRC | 19,600 | -4.85% | 937,367 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
SVN | 5,700 | 21.28% | 756,483 | |
VHE | 3,800 | 15.15% | 966,519 | |
ICG | 8,800 | 14.29% | 44,944 | |
AAV | 6,800 | 13.33% | 811,485 | |
DL1 | 6,800 | 13.33% | 1,481,848 | |
VC2 | 7,900 | 11.27% | 846,093 | |
SRA | 4,500 | 9.76% | 366,070 | |
S99 | 6,900 | 9.52% | 105,236 | |
SDA | 4,700 | 9.30% | 92,289 | |
PV2 | 2,500 | 8.70% | 162,133 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VE8 | 2,700 | -10.00% | 21,367 | |
CST | 19,200 | -8.13% | 118,243 | |
VC9 | 4,000 | -4.76% | 20,300 | |
MIC | 20,400 | -4.23% | 12,776 | |
PGN | 7,900 | -3.66% | 326,885 | |
IDV | 25,900 | -3.36% | 14,493 | |
MBG | 3,000 | -3.23% | 185,972 | |
HMR | 12,300 | -3.15% | 14,300 | |
PVG | 6,300 | -3.08% | 59,750 | |
TIG | 6,800 | -2.86% | 1,807,218 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
CTX | 11,800 | 49.37% | 47,462 | |
BTB | 6,200 | 21.57% | 38,378 | |
DCT | 600 | 20.00% | 50,328 | |
ATA | 600 | 20.00% | 34,228 | |
ALV | 8,700 | 17.57% | 103,850 | |
BII | 700 | 16.67% | 20,973 | |
MPT | 700 | 16.67% | 41,944 | |
NHV | 800 | 14.29% | 12,733 | |
RIC | 5,000 | 13.64% | 70,780 | |
GGG | 1,700 | 13.33% | 59,507 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
H11 | 6,500 | -16.67% | 10,838 | |
HBH | 5,300 | -15.87% | 13,006 | |
TS3 | 5,600 | -15.15% | 49,472 | |
SD6 | 2,700 | -12.90% | 18,334 | |
HTP | 2,200 | -12.00% | 359,348 | |
PVX | 1,500 | -11.76% | 994,836 | |
AVG | 14,900 | -10.24% | 147,728 | |
PSL | 13,200 | -9.59% | 24,040 | |
UDC | 5,300 | -8.62% | 145,607 | |
VET | 15,400 | -8.33% | 13,800 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
SMC | 8,150 | 20.92% | 1,125,025 | |
TDH | 3,290 | 20.07% | 751,375 | |
GEE | 89,000 | 18.67% | 1,701,650 | |
RYG | 13,450 | 13.98% | 376,550 | |
HVH | 15,000 | 12.78% | 682,800 | |
GEX | 27,500 | 12.70% | 19,829,450 | |
CRC | 8,620 | 11.95% | 413,400 | |
VNL | 19,800 | 10.31% | 22,725 | |
HAH | 59,400 | 10.00% | 3,053,450 | |
EVG | 6,000 | 9.69% | 948,575 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
BCG | 2,930 | -13.57% | 8,343,125 | |
AGM | 1,590 | -13.11% | 400,975 | |
SIP | 60,800 | -11.88% | 1,321,700 | |
BCM | 54,000 | -10.74% | 842,300 | |
TCD | 1,930 | -10.65% | 1,354,575 | |
VTP | 101,000 | -9.58% | 1,028,475 | |
SGR | 25,100 | -9.06% | 261,850 | |
VPI | 53,500 | -9.01% | 2,153,250 | |
PHR | 44,600 | -8.98% | 956,325 | |
VHC | 48,000 | -8.40% | 1,557,475 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
AAV | 6,800 | 23.64% | 1,007,756 | |
SVN | 5,700 | 18.75% | 821,837 | |
ICG | 8,800 | 14.29% | 35,508 | |
DL1 | 6,800 | 11.48% | 1,428,129 | |
VC2 | 7,900 | 11.27% | 812,723 | |
GMX | 17,800 | 9.88% | 16,375 | |
SRA | 4,500 | 9.76% | 274,553 | |
VHE | 3,800 | 8.57% | 791,623 | |
PTI | 21,500 | 7.50% | 17,173 | |
FID | 1,500 | 7.14% | 171,264 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
VE8 | 2,700 | -18.18% | 17,578 | |
NRC | 4,000 | -9.09% | 1,370,585 | |
CST | 19,200 | -8.13% | 95,010 | |
TIG | 6,800 | -8.11% | 1,850,029 | |
NAG | 12,800 | -7.25% | 639,891 | |
MCO | 8,200 | -6.82% | 25,889 | |
MIC | 20,400 | -6.42% | 11,659 | |
BKC | 58,300 | -6.27% | 51,322 | |
IDC | 36,300 | -6.20% | 4,011,420 | |
DST | 4,800 | -5.88% | 112,550 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
CTX | 11,800 | 55.26% | 62,472 | |
RIC | 5,000 | 28.21% | 54,292 | |
TIN | 29,800 | 20.16% | 52,835 | |
ATA | 600 | 20.00% | 25,671 | |
DCT | 600 | 20.00% | 37,746 | |
ALV | 8,700 | 19.18% | 118,463 | |
BTB | 6,200 | 16.98% | 32,084 | |
MPT | 700 | 16.67% | 31,458 | |
BII | 700 | 16.67% | 15,730 | |
PEG | 4,900 | 13.95% | 12,273 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
VET | 15,400 | -16.30% | 11,227 | |
AVG | 14,900 | -15.34% | 183,126 | |
VMG | 3,400 | -15.00% | 26,126 | |
SD6 | 2,700 | -12.90% | 13,751 | |
HTP | 2,200 | -12.00% | 269,511 | |
PVX | 1,500 | -11.76% | 746,127 | |
SSG | 10,300 | -10.43% | 120,732 | |
VSE | 9,800 | -9.26% | 29,945 | |
BCR | 2,000 | -9.09% | 1,529,775 | |
LAI | 24,400 | -8.61% | 46,477 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
GEE | 89,000 | 26.96% | 1,748,880 | |
SMC | 8,150 | 25.19% | 1,023,120 | |
TDH | 3,290 | 24.15% | 657,820 | |
HVH | 15,000 | 20.48% | 611,700 | |
GEX | 27,500 | 20.35% | 18,416,880 | |
RYG | 13,450 | 19.03% | 303,220 | |
HPX | 4,150 | 16.90% | 2,890,920 | |
HAH | 59,400 | 16.47% | 3,029,000 | |
FCN | 14,150 | 13.65% | 1,457,600 | |
DTA | 4,880 | 12.44% | 22,520 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
AGM | 1,590 | -18.88% | 405,040 | |
SGR | 25,100 | -15.35% | 292,640 | |
DRH | 1,960 | -12.11% | 1,141,440 | |
BCG | 2,930 | -11.21% | 8,504,100 | |
VPI | 53,500 | -10.08% | 2,075,600 | |
VTP | 101,000 | -9.82% | 960,080 | |
BCM | 54,000 | -9.55% | 834,960 | |
PHR | 44,600 | -9.16% | 957,480 | |
TCD | 1,930 | -8.53% | 1,244,460 | |
DRC | 19,600 | -8.20% | 892,280 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
SVN | 5,700 | 21.28% | 666,170 | |
AAV | 6,800 | 15.25% | 1,063,043 | |
VHE | 3,800 | 15.15% | 736,503 | |
LAS | 17,500 | 15.13% | 684,805 | |
DL1 | 6,800 | 13.33% | 1,604,829 | |
SRA | 4,500 | 9.76% | 219,642 | |
DTD | 16,600 | 8.50% | 591,554 | |
VC2 | 7,900 | 8.22% | 812,511 | |
VNF | 14,800 | 8.03% | 33,158 | |
PVS | 26,000 | 7.44% | 5,964,478 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
VE8 | 2,700 | -25.00% | 24,082 | |
NRC | 4,000 | -16.67% | 1,544,913 | |
KDM | 13,000 | -12.16% | 30,046 | |
CST | 19,200 | -7.69% | 84,046 | |
CAP | 35,200 | -7.37% | 35,752 | |
NAG | 12,800 | -7.25% | 593,095 | |
VCC | 9,100 | -7.14% | 25,460 | |
HUT | 13,300 | -6.99% | 946,601 | |
CTP | 20,000 | -6.98% | 311,133 | |
LDP | 12,100 | -6.92% | 43,877 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
CTX | 11,800 | 55.26% | 49,977 | |
RIC | 5,000 | 47.06% | 48,347 | |
TIN | 29,800 | 37.96% | 50,129 | |
ALV | 8,700 | 24.29% | 106,401 | |
PEG | 4,900 | 22.50% | 10,319 | |
ATA | 600 | 20.00% | 20,537 | |
DCT | 600 | 20.00% | 30,197 | |
BCA | 12,800 | 17.43% | 23,168 | |
MLS | 23,600 | 17.41% | 24,876 | |
VTA | 3,400 | 17.24% | 11,471 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
TTG | 11,300 | -18.71% | 10,521 | |
AVG | 14,900 | -18.58% | 181,168 | |
HBH | 5,300 | -17.19% | 11,204 | |
HVA | 16,100 | -15.26% | 104,493 | |
VMG | 3,400 | -15.00% | 20,900 | |
SSG | 10,300 | -14.88% | 121,280 | |
SD6 | 2,700 | -12.90% | 11,000 | |
FIC | 13,600 | -12.26% | 24,063 | |
HTP | 2,200 | -12.00% | 215,609 | |
PVX | 1,500 | -11.76% | 596,902 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 12,850 | 5.76% | 70,443,440 | |
VIX | 12,700 | 6.72% | 54,123,040 | |
HPG | 25,450 | 4.73% | 34,537,260 | |
MBB | 23,250 | -0.85% | 27,245,560 | |
SSI | 23,350 | -0.43% | 25,374,360 | |
VND | 15,650 | 8.68% | 25,359,640 | |
VPB | 16,950 | -2.87% | 20,086,980 | |
GEX | 27,500 | 20.35% | 18,416,880 | |
TCB | 26,000 | -2.26% | 18,076,420 | |
VRE | 20,400 | 5.15% | 17,203,320 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,700 | 7.30% | 16,491,645 | |
CEO | 12,700 | 2.42% | 7,960,497 | |
PVS | 26,000 | 7.44% | 5,964,478 | |
MBS | 27,000 | 2.66% | 5,265,460 | |
IDC | 36,300 | -4.72% | 4,241,863 | |
TIG | 6,800 | -5.56% | 2,591,544 | |
MST | 6,000 | 3.45% | 2,112,602 | |
DL1 | 6,800 | 13.33% | 1,604,829 | |
NRC | 4,000 | -16.67% | 1,544,913 | |
VFS | 17,100 | 1.40% | 1,379,155 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 6,300 | -1.56% | 4,335,029 | |
BVB | 12,100 | -0.40% | 2,750,174 | |
DDV | 18,200 | 7.69% | 1,814,020 | |
MSR | 16,600 | 0.00% | 1,772,716 | |
AAH | 3,900 | -2.50% | 1,668,904 | |
ABB | 7,500 | 0.00% | 1,556,449 | |
BCR | 2,000 | -4.76% | 1,397,098 | |
DRI | 10,500 | 2.94% | 1,243,487 | |
OIL | 9,700 | -2.02% | 973,074 | |
VAB | 10,800 | 5.88% | 786,605 |