Dưới đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 01/12 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PLP | 7,310 | 14.22% | 1,206,400 | |
| ICT | 21,950 | 14.03% | 179,650 | |
| VPL | 95,000 | 8.94% | 1,345,400 | |
| MSB | 13,150 | 7.79% | 23,168,150 | |
| TDP | 29,950 | 6.96% | 91,600 | |
| TN1 | 15,700 | 6.80% | 90,100 | |
| VSI | 22,500 | 6.64% | 25,750 | |
| TTF | 3,100 | 6.53% | 1,560,500 | |
| DCL | 38,600 | 6.48% | 1,485,800 | |
| VIC | 260,400 | 6.29% | 3,096,400 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TNI | 5,570 | -7.17% | 406,100 | |
| HAG | 17,400 | -5.95% | 19,687,650 | |
| VAF | 17,100 | -5.52% | 26,150 | |
| SMC | 12,550 | -5.28% | 330,250 | |
| HAP | 7,380 | -5.26% | 21,550 | |
| VSC | 22,000 | -4.97% | 11,134,200 | |
| TCO | 9,410 | -4.76% | 176,350 | |
| NVL | 14,800 | -4.52% | 14,444,000 | |
| NAF | 32,250 | -4.30% | 893,300 | |
| HSL | 8,880 | -4.21% | 764,500 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 17,000 | 20.57% | 40,000 | |
| MAC | 15,400 | 15.79% | 41,100 | |
| MST | 6,300 | 14.55% | 5,842,900 | |
| EVS | 6,500 | 8.33% | 154,200 | |
| VC9 | 3,800 | 5.56% | 22,050 | |
| CET | 9,500 | 5.56% | 43,750 | |
| KDM | 23,100 | 5.00% | 124,550 | |
| VIF | 16,000 | 4.58% | 11,100 | |
| TTH | 2,500 | 4.17% | 53,300 | |
| SRA | 2,700 | 3.85% | 76,750 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HBS | 5,200 | -8.77% | 151,450 | |
| KSV | 133,400 | -8.63% | 231,600 | |
| CTP | 10,900 | -7.63% | 135,850 | |
| DDG | 1,500 | -6.25% | 148,050 | |
| SCI | 9,300 | -5.10% | 15,100 | |
| GKM | 2,300 | -4.17% | 684,750 | |
| PCH | 19,000 | -3.55% | 88,900 | |
| CMS | 8,300 | -3.49% | 23,750 | |
| SDA | 2,800 | -3.45% | 21,800 | |
| SHS | 21,000 | -3.23% | 10,488,950 | |

Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VIW | 22,400 | 31.76% | 37,050 | |
| PIV | 4,700 | 30.56% | 495,850 | |
| VNP | 21,500 | 20.79% | 450,350 | |
| PXM | 600 | 20.00% | 21,700 | |
| BII | 700 | 16.67% | 191,200 | |
| G20 | 700 | 16.67% | 65,950 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 1,512,250 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 188,700 | |
| MSR | 26,000 | 15.04% | 3,334,350 | |
| L45 | 2,300 | 15.00% | 29,850 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| E12 | 5,900 | -18.06% | 30,350 | |
| RCC | 21,500 | -15.35% | 82,250 | |
| GCB | 6,400 | -13.51% | 23,350 | |
| VCR | 36,500 | -11.19% | 26,900 | |
| BCA | 12,600 | -10.00% | 73,950 | |
| PVR | 1,100 | -8.33% | 47,800 | |
| NCG | 12,100 | -6.92% | 38,500 | |
| KVC | 1,400 | -6.67% | 80,900 | |
| VTA | 2,800 | -6.67% | 13,200 | |
| HTP | 1,600 | -5.88% | 28,500 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VPL | 95,000 | 16.56% | 1,083,400 | |
| ICT | 21,950 | 14.32% | 131,700 | |
| DCL | 38,600 | 13.86% | 1,526,067 | |
| MSB | 13,150 | 9.13% | 16,323,667 | |
| GEE | 197,000 | 8.42% | 1,242,167 | |
| TN1 | 15,700 | 8.28% | 66,500 | |
| VIC | 260,400 | 7.16% | 3,463,200 | |
| VIX | 24,500 | 6.99% | 63,434,767 | |
| TDP | 29,950 | 6.96% | 69,000 | |
| PLP | 7,310 | 6.87% | 1,053,967 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VAF | 17,100 | -11.17% | 17,567 | |
| OGC | 3,950 | -7.28% | 666,733 | |
| VJC | 203,500 | -7.12% | 2,873,633 | |
| HAG | 17,400 | -6.45% | 17,396,467 | |
| TNI | 5,570 | -6.39% | 346,233 | |
| NAF | 32,250 | -5.56% | 803,833 | |
| HAP | 7,380 | -5.38% | 26,600 | |
| TCO | 9,410 | -5.05% | 167,700 | |
| SMC | 12,550 | -4.92% | 269,567 | |
| NVL | 14,800 | -3.27% | 13,216,000 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 17,000 | 31.78% | 49,333 | |
| MST | 6,300 | 16.67% | 4,244,567 | |
| MAC | 15,400 | 11.08% | 32,854 | |
| KDM | 23,100 | 10.53% | 101,467 | |
| C69 | 14,100 | 8.46% | 2,176,633 | |
| EVS | 6,500 | 8.33% | 133,233 | |
| VC2 | 7,200 | 5.88% | 248,233 | |
| CET | 9,500 | 5.56% | 29,167 | |
| VC9 | 3,800 | 5.56% | 24,300 | |
| IDV | 27,800 | 4.91% | 39,833 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HBS | 5,200 | -8.77% | 100,967 | |
| HLC | 17,100 | -7.57% | 101,533 | |
| KSV | 133,400 | -7.36% | 172,900 | |
| DDG | 1,500 | -6.25% | 98,700 | |
| PCH | 19,000 | -5.47% | 105,567 | |
| CMS | 8,300 | -4.60% | 38,733 | |
| GKM | 2,300 | -4.17% | 456,500 | |
| CTP | 10,900 | -3.54% | 223,233 | |
| SMN | 11,000 | -3.51% | 12,933 | |
| SDA | 2,800 | -3.45% | 14,533 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VIW | 22,400 | 49.33% | 37,533 | |
| PIV | 4,700 | 30.56% | 343,800 | |
| VNP | 21,500 | 20.79% | 318,100 | |
| PXM | 600 | 20.00% | 14,467 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 1,008,167 | |
| BII | 700 | 16.67% | 127,467 | |
| G20 | 700 | 16.67% | 43,967 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 125,800 | |
| L45 | 2,300 | 15.00% | 19,900 | |
| MSR | 26,000 | 14.54% | 2,518,233 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| GCB | 6,400 | -24.71% | 16,633 | |
| RCC | 21,500 | -15.35% | 54,833 | |
| E12 | 5,900 | -14.49% | 31,000 | |
| BCA | 12,600 | -9.35% | 51,800 | |
| PVR | 1,100 | -8.33% | 31,867 | |
| ECO | 30,000 | -7.69% | 10,867 | |
| KVC | 1,400 | -6.67% | 64,533 | |
| HSV | 4,300 | -6.52% | 14,467 | |
| HTP | 1,600 | -5.88% | 19,000 | |
| BSH | 17,900 | -5.79% | 60,667 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VPL | 95,000 | 21.95% | 1,010,600 | |
| GEE | 197,000 | 15.95% | 1,277,150 | |
| PLP | 7,310 | 14.22% | 888,900 | |
| DCL | 38,600 | 13.20% | 1,236,025 | |
| VSI | 22,500 | 12.50% | 28,175 | |
| TN1 | 15,700 | 9.03% | 51,400 | |
| VIC | 260,400 | 8.73% | 3,453,775 | |
| MSB | 13,150 | 8.23% | 13,422,475 | |
| TMT | 13,400 | 8.06% | 129,625 | |
| HID | 7,780 | 8.06% | 2,393,325 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VMD | 16,200 | -8.99% | 15,575 | |
| OGC | 3,950 | -7.28% | 814,100 | |
| TNI | 5,570 | -7.01% | 285,750 | |
| FDC | 15,000 | -6.83% | 84,425 | |
| NVL | 14,800 | -6.33% | 12,718,975 | |
| SMC | 12,550 | -5.99% | 269,875 | |
| HII | 7,050 | -5.37% | 998,425 | |
| TCO | 9,410 | -5.24% | 168,575 | |
| NAF | 32,250 | -5.15% | 675,725 | |
| VAF | 17,100 | -5.00% | 13,200 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 17,000 | 44.07% | 39,275 | |
| MST | 6,300 | 16.67% | 3,617,525 | |
| MAC | 15,400 | 11.08% | 25,366 | |
| EVS | 6,500 | 10.17% | 143,700 | |
| C69 | 14,100 | 10.16% | 1,676,875 | |
| CTP | 10,900 | 5.83% | 383,975 | |
| CET | 9,500 | 5.56% | 21,875 | |
| VC9 | 3,800 | 5.56% | 18,425 | |
| KDM | 23,100 | 5.48% | 95,250 | |
| IDV | 27,800 | 5.30% | 31,925 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 133,400 | -9.86% | 144,700 | |
| HBS | 5,200 | -8.77% | 75,725 | |
| PCH | 19,000 | -7.77% | 101,900 | |
| PRC | 12,600 | -6.67% | 11,575 | |
| DDG | 1,500 | -6.25% | 74,025 | |
| CMS | 8,300 | -5.68% | 40,750 | |
| HLC | 17,100 | -5.52% | 120,650 | |
| GKM | 2,300 | -4.17% | 342,375 | |
| KHS | 16,400 | -4.09% | 21,925 | |
| KSF | 73,500 | -3.80% | 28,475 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VIW | 22,400 | 69.70% | 31,200 | |
| PIV | 4,700 | 23.68% | 284,850 | |
| PXM | 600 | 20.00% | 10,850 | |
| NCG | 12,100 | 18.63% | 134,775 | |
| CCA | 15,500 | 18.32% | 19,250 | |
| VNP | 21,500 | 17.49% | 326,575 | |
| BII | 700 | 16.67% | 95,600 | |
| G20 | 700 | 16.67% | 32,975 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 756,125 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 94,350 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| GCB | 6,400 | -26.44% | 13,275 | |
| CTX | 9,700 | -13.39% | 499,925 | |
| RCC | 21,500 | -10.04% | 41,200 | |
| VCR | 36,500 | -8.75% | 20,200 | |
| PVR | 1,100 | -8.33% | 23,900 | |
| ECO | 30,000 | -7.41% | 12,925 | |
| KVC | 1,400 | -6.67% | 64,525 | |
| AVG | 11,000 | -5.98% | 89,175 | |
| HTP | 1,600 | -5.88% | 14,250 | |
| BSH | 17,900 | -5.79% | 45,500 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VPL | 95,000 | 27.52% | 899,540 | |
| PLP | 7,310 | 22.04% | 802,100 | |
| HID | 7,780 | 15.60% | 1,956,260 | |
| GEE | 197,000 | 14.67% | 1,078,200 | |
| DCL | 38,600 | 14.54% | 1,091,900 | |
| VIC | 260,400 | 13.37% | 3,403,620 | |
| VSI | 22,500 | 12.50% | 22,580 | |
| ABS | 3,530 | 10.66% | 773,660 | |
| LGL | 6,180 | 8.99% | 892,840 | |
| MSB | 13,150 | 8.23% | 11,077,020 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VMD | 16,200 | -13.37% | 21,140 | |
| CCC | 13,550 | -9.36% | 69,440 | |
| VAF | 17,100 | -8.80% | 14,640 | |
| SMC | 12,550 | -8.06% | 244,200 | |
| TNI | 5,570 | -7.01% | 260,100 | |
| HVX | 2,750 | -6.78% | 11,300 | |
| DLG | 2,710 | -6.55% | 1,605,640 | |
| FDC | 15,000 | -6.25% | 67,580 | |
| HQC | 3,110 | -6.04% | 5,590,160 | |
| HAH | 60,900 | -5.73% | 2,303,780 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 17,000 | 57.41% | 32,360 | |
| MST | 6,300 | 16.67% | 3,111,200 | |
| C69 | 14,100 | 12.80% | 1,453,460 | |
| MAC | 15,400 | 8.55% | 23,034 | |
| KDM | 23,100 | 8.45% | 95,680 | |
| EVS | 6,500 | 8.33% | 135,060 | |
| CTP | 10,900 | 5.83% | 332,840 | |
| CET | 9,500 | 5.56% | 17,500 | |
| IDV | 27,800 | 5.30% | 30,080 | |
| DS3 | 6,500 | 4.84% | 18,000 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 133,400 | -11.07% | 123,760 | |
| HBS | 5,200 | -8.77% | 60,580 | |
| PRC | 12,600 | -7.35% | 10,440 | |
| PCH | 19,000 | -6.40% | 114,080 | |
| DDG | 1,500 | -6.25% | 59,220 | |
| CMS | 8,300 | -5.68% | 45,100 | |
| HUT | 16,600 | -5.14% | 1,696,280 | |
| APS | 7,600 | -5.00% | 646,160 | |
| VHE | 4,000 | -4.76% | 343,040 | |
| CSC | 17,300 | -4.42% | 45,180 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VIW | 22,400 | 49.33% | 25,160 | |
| PIV | 4,700 | 23.68% | 233,380 | |
| CCA | 15,500 | 18.32% | 15,400 | |
| BII | 700 | 16.67% | 76,480 | |
| G20 | 700 | 16.67% | 26,380 | |
| DFF | 700 | 16.67% | 604,900 | |
| DCT | 700 | 16.67% | 75,480 | |
| MSR | 26,000 | 16.59% | 1,822,460 | |
| VNP | 21,500 | 15.59% | 280,620 | |
| L45 | 2,300 | 15.00% | 11,940 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CTX | 9,700 | -25.95% | 417,360 | |
| GCB | 6,400 | -15.79% | 10,640 | |
| RCC | 21,500 | -10.04% | 32,960 | |
| MZG | 8,900 | -9.18% | 1,126,640 | |
| VCR | 36,500 | -8.75% | 16,160 | |
| PVR | 1,100 | -8.33% | 19,120 | |
| BCA | 12,600 | -8.03% | 57,100 | |
| UDC | 3,500 | -7.89% | 23,920 | |
| KVC | 1,400 | -6.67% | 71,780 | |
| AVG | 11,000 | -5.98% | 85,760 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHB | 16,800 | 0.90% | 64,273,320 | |
| VIX | 24,500 | 5.15% | 54,596,040 | |
| SSI | 32,800 | -4.37% | 29,295,040 | |
| HAG | 17,400 | -2.25% | 22,732,600 | |
| HPG | 26,550 | -3.10% | 18,564,340 | |
| CII | 26,750 | 1.71% | 18,438,160 | |
| MBB | 23,250 | 0.22% | 17,064,140 | |
| VPB | 29,250 | 2.45% | 15,658,460 | |
| HDB | 32,000 | 2.56% | 15,440,820 | |
| KHG | 7,510 | -0.66% | 14,218,100 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 21,000 | -2.78% | 13,016,240 | |
| CEO | 25,700 | -1.15% | 11,767,280 | |
| PVS | 32,200 | 2.20% | 3,444,114 | |
| MST | 6,300 | 16.67% | 3,111,200 | |
| IDC | 40,300 | -2.18% | 2,301,840 | |
| MBS | 28,500 | -2.40% | 2,065,800 | |
| VFS | 16,100 | 1.26% | 1,732,100 | |
| HUT | 16,600 | -5.14% | 1,696,280 | |
| C69 | 14,100 | 12.80% | 1,453,460 | |
| VTZ | 18,300 | 0.00% | 1,133,600 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| ABB | 14,400 | -2.04% | 4,073,520 | |
| HNG | 5,700 | -1.72% | 2,461,000 | |
| MSR | 26,000 | 16.59% | 1,822,460 | |
| MZG | 8,900 | -9.18% | 1,126,640 | |
| AAS | 8,700 | 0.00% | 912,120 | |
| HBC | 6,300 | 0.00% | 858,060 | |
| AAH | 3,700 | 2.78% | 843,460 | |
| C4G | 8,400 | 0.00% | 809,820 | |
| DRI | 13,000 | 2.36% | 707,840 | |
| DDV | 27,100 | -4.24% | 688,320 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










