Sau đây là tổng hợp các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 05/02 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| GEE | 40,450 | 14.27% | 836,650 | |
| VPG | 11,750 | 14.08% | 596,350 | |
| QCG | 11,900 | 13.88% | 550,750 | |
| DLG | 2,100 | 11.11% | 3,385,200 | |
| ADS | 9,100 | 9.77% | 367,900 | |
| TNT | 4,740 | 9.22% | 431,400 | |
| CIG | 9,030 | 8.93% | 422,100 | |
| VNL | 20,000 | 7.82% | 46,900 | |
| DAH | 3,550 | 7.25% | 279,350 | |
| SGN | 94,500 | 7.14% | 61,950 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KHP | 11,350 | -13.36% | 1,332,150 | |
| TMT | 11,050 | -7.14% | 82,750 | |
| DCL | 25,900 | -6.83% | 507,100 | |
| NLG | 34,500 | -5.35% | 1,545,500 | |
| NO1 | 7,750 | -5.26% | 96,850 | |
| FPT | 146,200 | -4.69% | 9,107,700 | |
| DHC | 34,550 | -4.69% | 729,250 | |
| VTP | 163,000 | -4.12% | 637,700 | |
| ICT | 13,950 | -3.79% | 113,550 | |
| CMG | 45,400 | -3.61% | 1,390,750 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 24,900 | 19.14% | 64,450 | |
| TFC | 59,900 | 17.91% | 39,103 | |
| NFC | 21,800 | 17.84% | 14,650 | |
| VGS | 28,600 | 14.40% | 1,175,714 | |
| KSV | 179,400 | 12.13% | 86,057 | |
| DDG | 3,000 | 11.11% | 879,548 | |
| OCH | 6,300 | 10.53% | 197,561 | |
| L18 | 40,900 | 10.24% | 115,684 | |
| UNI | 7,200 | 9.09% | 16,675 | |
| SJE | 19,300 | 7.82% | 380,812 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TMB | 71,600 | -8.32% | 23,092 | |
| PV2 | 3,800 | -5.00% | 454,712 | |
| GKM | 4,100 | -4.65% | 696,916 | |
| DTD | 23,500 | -3.29% | 1,031,727 | |
| V21 | 6,500 | -2.99% | 12,729 | |
| IVS | 10,800 | -2.70% | 87,550 | |
| TDT | 7,300 | -2.67% | 51,712 | |
| NAG | 11,100 | -2.63% | 355,075 | |
| NRC | 4,300 | -2.27% | 1,127,212 | |
| CTP | 29,300 | -2.01% | 122,355 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HD6 | 14,400 | 26.32% | 163,061 | |
| LSG | 18,500 | 18.59% | 111,600 | |
| SD3 | 5,900 | 18.00% | 18,402 | |
| PXI | 2,000 | 17.65% | 286,219 | |
| HIO | 9,600 | 14.29% | 39,302 | |
| PFL | 2,400 | 14.29% | 274,687 | |
| H11 | 6,400 | 14.29% | 32,305 | |
| LLM | 16,200 | 12.50% | 21,251 | |
| KCB | 13,900 | 10.32% | 25,581 | |
| CKA | 48,700 | 9.93% | 21,512 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| RTB | 33,400 | -11.64% | 14,084 | |
| HNG | 7,300 | -10.98% | 7,918,681 | |
| TT6 | 7,200 | -8.86% | 59,401 | |
| FOX | 99,900 | -7.24% | 305,984 | |
| ABC | 13,300 | -6.99% | 189,041 | |
| GPC | 2,700 | -6.90% | 277,481 | |
| TTN | 23,200 | -6.83% | 511,159 | |
| KVC | 1,800 | -5.26% | 1,576,969 | |
| BWS | 32,700 | -5.22% | 16,203 | |
| HU4 | 12,000 | -4.76% | 14,400 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| GEE | 40,450 | 22.21% | 828,000 | |
| QCG | 11,900 | 17.24% | 517,967 | |
| DLG | 2,100 | 12.30% | 2,561,400 | |
| GEX | 21,200 | 12.17% | 14,402,033 | |
| VPG | 11,750 | 11.90% | 477,167 | |
| ADS | 9,100 | 9.90% | 327,633 | |
| PTC | 4,480 | 9.27% | 17,933 | |
| NNC | 25,950 | 9.03% | 50,333 | |
| TNT | 4,740 | 8.97% | 296,000 | |
| CIG | 9,030 | 8.14% | 363,267 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KHP | 11,350 | -13.36% | 933,767 | |
| TMT | 11,050 | -11.60% | 80,233 | |
| CTI | 19,800 | -7.91% | 1,741,200 | |
| CDC | 17,150 | -6.03% | 30,367 | |
| SVD | 3,180 | -5.64% | 40,900 | |
| ICT | 13,950 | -5.42% | 107,800 | |
| FPT | 146,200 | -5.25% | 7,290,367 | |
| DHC | 34,550 | -5.08% | 571,533 | |
| CTR | 127,000 | -4.80% | 1,090,800 | |
| YEG | 14,850 | -4.50% | 3,592,367 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 24,900 | 31.05% | 80,095 | |
| TFC | 59,900 | 17.91% | 32,381 | |
| DDG | 3,000 | 15.38% | 633,223 | |
| VGS | 28,600 | 14.86% | 891,498 | |
| L18 | 40,900 | 12.36% | 86,389 | |
| OCH | 6,300 | 10.53% | 150,140 | |
| SRA | 2,300 | 9.52% | 154,957 | |
| KSV | 179,400 | 8.73% | 72,088 | |
| SJE | 19,300 | 8.43% | 254,408 | |
| POT | 16,500 | 7.84% | 22,000 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VNF | 17,200 | -9.47% | 108,319 | |
| TMB | 71,600 | -8.67% | 16,768 | |
| PGN | 14,200 | -5.33% | 42,250 | |
| NRC | 4,300 | -4.44% | 1,182,174 | |
| DTD | 23,500 | -3.69% | 778,574 | |
| NBC | 10,100 | -2.88% | 85,671 | |
| TDT | 7,300 | -2.67% | 37,208 | |
| TVD | 11,100 | -2.63% | 60,968 | |
| NAG | 11,100 | -2.63% | 272,325 | |
| PV2 | 3,800 | -2.56% | 592,446 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HD6 | 14,400 | 26.32% | 112,541 | |
| LSG | 18,500 | 25.00% | 109,587 | |
| BOT | 4,900 | 19.51% | 3,318,653 | |
| PXI | 2,000 | 17.65% | 198,096 | |
| BII | 700 | 16.67% | 19,600 | |
| H11 | 6,400 | 14.29% | 21,537 | |
| DCS | 900 | 12.50% | 253,800 | |
| TOS | 114,200 | 11.85% | 164,136 | |
| BVB | 13,600 | 11.48% | 4,560,655 | |
| LMH | 1,000 | 11.11% | 23,205 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| LUT | 500 | -16.67% | 20,867 | |
| BTH | 47,400 | -10.40% | 30,637 | |
| DIC | 900 | -10.00% | 11,200 | |
| ABC | 13,300 | -9.52% | 169,093 | |
| TTN | 23,200 | -9.02% | 468,555 | |
| FOX | 99,900 | -8.93% | 282,658 | |
| FOC | 78,100 | -8.76% | 59,952 | |
| SRB | 2,100 | -8.70% | 36,646 | |
| MTA | 13,500 | -7.53% | 144,062 | |
| VTK | 72,500 | -7.41% | 83,990 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| GEE | 40,450 | 22.21% | 676,400 | |
| QCG | 11,900 | 17.24% | 478,050 | |
| VPG | 11,750 | 13.53% | 404,425 | |
| GEX | 21,200 | 13.37% | 11,517,250 | |
| TNT | 4,740 | 13.13% | 228,050 | |
| DLG | 2,100 | 11.11% | 2,035,675 | |
| TCH | 15,500 | 10.71% | 4,141,200 | |
| ADS | 9,100 | 10.17% | 275,075 | |
| THG | 55,300 | 9.50% | 185,400 | |
| NNC | 25,950 | 9.49% | 41,300 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CDC | 17,150 | -12.50% | 32,500 | |
| KHP | 11,350 | -11.33% | 728,850 | |
| TMT | 11,050 | -11.24% | 64,250 | |
| SMC | 6,260 | -10.57% | 1,674,750 | |
| YEG | 14,850 | -8.05% | 3,370,425 | |
| CTI | 19,800 | -6.82% | 1,508,500 | |
| SVD | 3,180 | -6.47% | 47,550 | |
| NO1 | 7,750 | -6.06% | 88,675 | |
| ICT | 13,950 | -5.42% | 103,125 | |
| CTR | 127,000 | -5.08% | 980,025 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 24,900 | 43.93% | 62,896 | |
| VGS | 28,600 | 15.79% | 728,798 | |
| DDG | 3,000 | 15.38% | 532,117 | |
| OCH | 6,300 | 14.55% | 117,131 | |
| TFC | 59,900 | 14.31% | 25,987 | |
| KSV | 179,400 | 12.13% | 80,208 | |
| SHS | 13,800 | 11.29% | 14,028,566 | |
| L18 | 40,900 | 10.84% | 76,417 | |
| POT | 16,500 | 10.00% | 16,692 | |
| MBG | 3,400 | 9.68% | 335,630 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VNF | 17,200 | -8.99% | 90,740 | |
| TMB | 71,600 | -8.21% | 13,401 | |
| CET | 4,300 | -6.52% | 17,151 | |
| VMC | 7,000 | -4.11% | 13,952 | |
| DTD | 23,500 | -2.89% | 674,117 | |
| VE1 | 3,400 | -2.86% | 19,128 | |
| NAG | 11,100 | -2.63% | 416,373 | |
| IDV | 36,100 | -1.37% | 37,911 | |
| PSW | 8,100 | -1.22% | 19,800 | |
| PVB | 31,500 | -0.94% | 210,242 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BOT | 4,900 | 36.11% | 4,831,767 | |
| TOS | 114,200 | 28.60% | 143,687 | |
| HD6 | 14,400 | 25.22% | 86,856 | |
| LSG | 18,500 | 20.92% | 115,377 | |
| KVC | 1,800 | 20.00% | 2,183,623 | |
| PXI | 2,000 | 17.65% | 165,307 | |
| BII | 700 | 16.67% | 14,700 | |
| SDT | 4,400 | 15.79% | 41,783 | |
| RTB | 33,400 | 14.38% | 22,567 | |
| BVB | 13,600 | 14.29% | 3,962,080 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| LUT | 500 | -16.67% | 15,650 | |
| TTN | 23,200 | -11.79% | 466,557 | |
| BTH | 47,400 | -10.57% | 48,303 | |
| FOX | 99,900 | -10.32% | 269,976 | |
| ABC | 13,300 | -9.52% | 170,826 | |
| FOC | 78,100 | -9.50% | 56,863 | |
| VTK | 72,500 | -8.34% | 81,806 | |
| HU4 | 12,000 | -7.69% | 32,125 | |
| TNS | 5,100 | -7.27% | 64,310 | |
| CMT | 15,700 | -7.10% | 18,027 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| GEE | 40,450 | 23.32% | 641,820 | |
| QCG | 11,900 | 15.53% | 453,040 | |
| SGN | 94,500 | 15.38% | 49,980 | |
| DMC | 82,900 | 14.98% | 20,800 | |
| VPG | 11,750 | 13.53% | 359,460 | |
| THG | 55,300 | 12.63% | 160,480 | |
| TNT | 4,740 | 12.06% | 196,120 | |
| GEX | 21,200 | 11.87% | 9,486,860 | |
| VNL | 20,000 | 10.50% | 30,340 | |
| LPB | 35,100 | 10.20% | 6,761,800 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SMC | 6,260 | -14.25% | 1,436,120 | |
| TMT | 11,050 | -13.67% | 61,940 | |
| KHP | 11,350 | -11.67% | 621,080 | |
| NO1 | 7,750 | -9.36% | 98,460 | |
| CDC | 17,150 | -9.26% | 32,640 | |
| HHP | 8,300 | -7.37% | 103,240 | |
| ITD | 14,000 | -6.67% | 119,180 | |
| VFG | 76,900 | -6.45% | 90,960 | |
| CTI | 19,800 | -6.38% | 1,495,320 | |
| ICT | 13,950 | -5.42% | 106,200 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 24,900 | 57.59% | 54,657 | |
| VTV | 9,300 | 16.25% | 205,990 | |
| TFC | 59,900 | 14.53% | 28,973 | |
| VGS | 28,600 | 13.49% | 642,133 | |
| OCH | 6,300 | 12.50% | 129,885 | |
| SHS | 13,800 | 11.29% | 12,992,175 | |
| SVN | 5,000 | 11.11% | 158,161 | |
| DDG | 3,000 | 11.11% | 492,624 | |
| SED | 26,400 | 10.92% | 10,227 | |
| MBG | 3,400 | 9.68% | 274,399 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TMB | 71,600 | -10.39% | 14,761 | |
| PCG | 2,800 | -9.68% | 15,197 | |
| KDM | 16,400 | -8.89% | 13,153 | |
| VNF | 17,200 | -4.97% | 81,046 | |
| NRC | 4,300 | -4.44% | 1,020,012 | |
| BNA | 8,800 | -4.35% | 162,312 | |
| NAG | 11,100 | -3.48% | 490,860 | |
| VHE | 2,900 | -3.33% | 72,899 | |
| DTD | 23,500 | -3.29% | 604,173 | |
| PVB | 31,500 | -3.08% | 214,698 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BOT | 4,900 | 53.13% | 4,026,026 | |
| TOS | 114,200 | 46.04% | 126,056 | |
| LSG | 18,500 | 30.28% | 123,596 | |
| SAS | 46,900 | 25.07% | 79,436 | |
| HD6 | 14,400 | 24.14% | 73,524 | |
| KVC | 1,800 | 20.00% | 1,971,839 | |
| PXI | 2,000 | 17.65% | 132,426 | |
| BII | 700 | 16.67% | 11,760 | |
| KCB | 13,900 | 14.88% | 46,465 | |
| H11 | 6,400 | 14.29% | 13,522 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| ABC | 13,300 | -16.88% | 214,732 | |
| LUT | 500 | -16.67% | 12,520 | |
| TT6 | 7,200 | -11.11% | 44,741 | |
| MFS | 58,000 | -11.04% | 315,254 | |
| CMT | 15,700 | -10.80% | 21,721 | |
| GPC | 2,700 | -10.00% | 195,258 | |
| SBD | 8,100 | -10.00% | 51,776 | |
| TTN | 23,200 | -9.73% | 420,417 | |
| HU4 | 12,000 | -8.40% | 31,780 | |
| TNS | 5,100 | -7.27% | 51,448 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VIX | 10,150 | 5.95% | 16,420,540 | |
| HPG | 26,850 | 2.09% | 14,160,640 | |
| VPB | 18,750 | 1.90% | 13,960,380 | |
| SSI | 25,300 | 3.48% | 13,253,840 | |
| TCB | 24,650 | 1.86% | 12,442,500 | |
| HDB | 22,600 | -0.22% | 11,641,300 | |
| SHB | 10,550 | 3.43% | 11,530,060 | |
| VND | 12,400 | 3.77% | 10,847,380 | |
| MBB | 22,450 | 2.75% | 9,928,080 | |
| GEX | 21,200 | 11.87% | 9,486,860 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,800 | 11.29% | 12,992,175 | |
| CEO | 13,000 | 4.84% | 2,583,084 | |
| MST | 7,100 | -2.74% | 2,248,242 | |
| PVS | 32,900 | -0.60% | 2,089,727 | |
| MBS | 27,800 | 2.96% | 1,800,253 | |
| VTZ | 17,600 | 2.92% | 1,218,344 | |
| VFS | 17,200 | 0.00% | 1,165,002 | |
| TIG | 12,800 | 0.00% | 1,109,049 | |
| NRC | 4,300 | -4.44% | 1,020,012 | |
| PV2 | 3,800 | 5.56% | 882,338 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 7,300 | -3.95% | 8,538,275 | |
| BOT | 4,900 | 53.13% | 4,026,026 | |
| BVB | 13,600 | 14.29% | 3,292,219 | |
| KVC | 1,800 | 20.00% | 1,971,839 | |
| BCR | 4,500 | 7.14% | 1,441,887 | |
| AAH | 3,700 | 0.00% | 1,343,389 | |
| HBC | 6,600 | 6.45% | 1,326,836 | |
| VGT | 13,900 | 2.21% | 924,231 | |
| BGE | 6,100 | -3.17% | 908,726 | |
| VGI | 90,100 | 1.12% | 899,730 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










