Dưới đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 22/08 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
CDC | 24,100 | 14.22% | 842,700 | |
VIB | 23,400 | 14.15% | 45,416,550 | |
OCB | 14,600 | 14.06% | 29,055,500 | |
LPB | 48,400 | 13.08% | 6,936,450 | |
VPB | 38,650 | 13.01% | 63,493,350 | |
SSB | 23,100 | 11.59% | 5,625,850 | |
MSB | 17,450 | 10.79% | 37,039,600 | |
TVS | 23,300 | 10.17% | 1,435,900 | |
HAR | 5,700 | 9.20% | 3,718,800 | |
STB | 57,800 | 8.65% | 25,977,900 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PET | 36,000 | -12.83% | 6,277,750 | |
DPG | 45,500 | -11.65% | 4,899,950 | |
EVG | 9,730 | -11.55% | 8,027,650 | |
CRE | 10,400 | -10.34% | 2,979,850 | |
TDC | 13,100 | -9.66% | 2,760,250 | |
HDC | 35,200 | -9.28% | 9,732,950 | |
NHA | 25,200 | -8.86% | 1,789,600 | |
DLG | 2,960 | -8.64% | 4,880,550 | |
FCN | 17,500 | -8.62% | 7,105,100 | |
PHC | 5,750 | -8.44% | 431,100 |
Sàn HNX
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
UNI | 11,500 | 16.16% | 18,050 | |
L14 | 45,800 | 12.53% | 1,825,150 | |
LDP | 11,300 | 7.62% | 149,800 | |
NVB | 18,200 | 6.43% | 3,301,300 | |
TTL | 9,000 | 5.88% | 41,650 | |
CTP | 20,100 | 5.79% | 163,650 | |
IDC | 46,400 | 5.69% | 4,381,050 | |
NRC | 6,200 | 5.08% | 2,175,500 | |
DST | 8,600 | 4.88% | 170,400 | |
SMT | 13,500 | 4.65% | 15,900 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
APS | 10,200 | -10.53% | 3,785,200 | |
BCC | 8,600 | -9.47% | 522,800 | |
GKM | 6,000 | -9.09% | 2,537,650 | |
IDJ | 7,100 | -8.97% | 3,497,050 | |
PLC | 27,400 | -8.67% | 1,110,200 | |
CEO | 24,800 | -8.15% | 28,137,450 | |
VGS | 29,800 | -7.74% | 2,689,950 | |
IPA | 24,000 | -7.69% | 1,598,700 | |
PVC | 12,000 | -6.98% | 3,338,250 | |
VC9 | 4,100 | -6.82% | 33,000 |

Sàn UPCOM
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
HVA | 27,900 | 29.77% | 334,600 | |
VMG | 4,400 | 29.41% | 42,800 | |
LSG | 24,200 | 14.15% | 651,800 | |
BVB | 16,900 | 12.67% | 18,875,700 | |
HDM | 39,000 | 11.43% | 41,800 | |
AAS | 17,800 | 11.25% | 2,464,150 | |
NS2 | 41,500 | 10.96% | 19,300 | |
L43 | 3,200 | 10.34% | 13,900 | |
VHG | 2,500 | 8.70% | 2,785,750 | |
PGB | 18,000 | 8.43% | 240,950 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
XPH | 13,900 | -16.27% | 28,950 | |
DTI | 3,100 | -13.89% | 215,550 | |
PXL | 18,100 | -12.56% | 1,859,400 | |
ALV | 15,500 | -11.93% | 173,550 | |
SEA | 41,100 | -11.42% | 36,650 | |
KCB | 11,300 | -11.02% | 129,650 | |
XMC | 7,300 | -10.98% | 89,900 | |
VHD | 6,800 | -10.53% | 19,700 | |
MML | 38,000 | -9.52% | 597,450 | |
C4G | 9,700 | -9.35% | 4,131,350 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
CDC | 24,100 | 22.03% | 754,367 | |
VPB | 38,650 | 20.78% | 49,543,867 | |
LPB | 48,400 | 20.70% | 6,249,767 | |
HAR | 5,700 | 16.80% | 3,544,467 | |
VIB | 23,400 | 16.42% | 36,330,600 | |
BSR | 29,900 | 15.00% | 27,812,433 | |
OCB | 14,600 | 14.51% | 22,129,133 | |
KBC | 39,750 | 13.41% | 18,141,900 | |
VDS | 23,400 | 12.23% | 9,077,967 | |
SSB | 23,100 | 12.14% | 4,930,133 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
EVG | 9,730 | -11.55% | 7,109,933 | |
FCN | 17,500 | -11.17% | 7,000,133 | |
SJS | 61,700 | -9.26% | 74,767 | |
TCO | 11,800 | -9.23% | 802,467 | |
PHC | 5,750 | -8.44% | 449,533 | |
PAN | 30,950 | -8.43% | 3,038,433 | |
CTI | 25,000 | -8.42% | 2,809,467 | |
KSB | 18,700 | -8.33% | 4,609,600 | |
HDG | 31,150 | -8.25% | 10,178,100 | |
CRE | 10,400 | -7.96% | 2,887,800 |
Sàn HNX
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
L14 | 45,800 | 23.78% | 1,635,667 | |
UNI | 11,500 | 15.00% | 13,633 | |
DS3 | 6,400 | 10.34% | 187,067 | |
TIG | 10,700 | 10.31% | 5,397,600 | |
PCE | 26,100 | 8.75% | 43,733 | |
TTL | 9,000 | 8.43% | 31,567 | |
NVB | 18,200 | 7.69% | 2,803,667 | |
NRC | 6,200 | 6.90% | 1,641,833 | |
LDP | 11,300 | 6.60% | 123,533 | |
BAB | 15,900 | 6.00% | 93,800 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VGS | 29,800 | -10.78% | 2,855,633 | |
NSH | 4,600 | -9.80% | 311,100 | |
APS | 10,200 | -8.93% | 3,784,067 | |
BKC | 28,300 | -8.71% | 63,233 | |
PLC | 27,400 | -8.67% | 1,144,200 | |
C69 | 9,600 | -7.69% | 531,333 | |
BCC | 8,600 | -7.53% | 702,400 | |
TNG | 19,700 | -7.51% | 2,222,367 | |
DL1 | 6,500 | -7.14% | 1,969,767 | |
MIC | 18,400 | -7.07% | 13,900 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
HVA | 27,900 | 49.20% | 275,767 | |
PBT | 20,500 | 45.39% | 17,267 | |
NS2 | 41,500 | 23.51% | 13,633 | |
VMG | 4,400 | 22.22% | 33,567 | |
LSG | 24,200 | 19.80% | 530,400 | |
HIO | 8,400 | 18.31% | 74,500 | |
AAS | 17,800 | 17.88% | 1,920,767 | |
SWC | 38,700 | 14.84% | 106,267 | |
TRV | 17,300 | 14.57% | 209,233 | |
BVB | 16,900 | 14.19% | 15,340,600 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
XPH | 13,900 | -17.75% | 21,533 | |
ICF | 3,100 | -13.89% | 14,733 | |
KCB | 11,300 | -12.40% | 103,200 | |
G36 | 10,800 | -11.48% | 2,611,600 | |
MML | 38,000 | -9.52% | 485,333 | |
ALV | 15,500 | -8.28% | 203,233 | |
VNP | 12,200 | -7.58% | 40,433 | |
LLM | 16,000 | -6.98% | 14,500 | |
VE9 | 4,500 | -6.25% | 32,100 | |
MNB | 27,000 | -6.25% | 264,033 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
CDC | 24,100 | 30.27% | 700,925 | |
VPB | 38,650 | 24.28% | 48,816,125 | |
LPB | 48,400 | 24.10% | 5,706,125 | |
BSR | 29,900 | 23.05% | 23,836,475 | |
KBC | 39,750 | 21.19% | 16,409,825 | |
VDS | 23,400 | 18.18% | 8,632,300 | |
MHC | 15,400 | 16.23% | 1,199,500 | |
HAR | 5,700 | 15.38% | 2,925,750 | |
VIB | 23,400 | 14.99% | 29,765,250 | |
TVS | 23,300 | 13.66% | 997,875 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
TCO | 11,800 | -14.49% | 755,100 | |
SJS | 61,700 | -10.97% | 79,000 | |
PHC | 5,750 | -10.02% | 527,125 | |
EVG | 9,730 | -9.91% | 6,214,175 | |
FRT | 128,500 | -9.82% | 600,175 | |
DBC | 27,450 | -9.56% | 12,343,575 | |
NBB | 22,650 | -9.22% | 1,117,550 | |
SCR | 9,200 | -8.91% | 10,234,350 | |
IDI | 8,090 | -8.79% | 3,042,300 | |
DGW | 41,500 | -8.59% | 3,902,175 |
Sàn HNX
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
L14 | 45,800 | 25.48% | 1,357,700 | |
POT | 21,900 | 15.26% | 21,000 | |
UNI | 11,500 | 15.00% | 12,525 | |
PTI | 29,000 | 11.54% | 20,575 | |
NDN | 13,400 | 10.74% | 2,052,025 | |
PV2 | 3,200 | 10.34% | 644,550 | |
GKM | 6,000 | 9.09% | 2,028,950 | |
EVS | 8,600 | 8.86% | 1,674,850 | |
NAG | 16,100 | 8.78% | 1,439,900 | |
TTL | 9,000 | 8.43% | 23,675 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
APS | 10,200 | -13.56% | 3,696,325 | |
VGS | 29,800 | -10.78% | 2,532,225 | |
IDJ | 7,100 | -10.13% | 3,931,075 | |
DL1 | 6,500 | -8.45% | 1,797,425 | |
BKC | 28,300 | -8.41% | 52,725 | |
CMS | 8,600 | -7.53% | 157,675 | |
C69 | 9,600 | -6.80% | 507,500 | |
TNG | 19,700 | -6.64% | 1,958,125 | |
PDB | 18,400 | -6.60% | 14,675 | |
PVC | 12,000 | -6.25% | 3,477,625 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
HVA | 27,900 | 69.09% | 238,125 | |
PBT | 20,500 | 45.39% | 13,425 | |
AAS | 17,800 | 22.76% | 1,623,100 | |
VMG | 4,400 | 22.22% | 25,225 | |
CTX | 22,600 | 21.51% | 621,775 | |
NS2 | 41,500 | 21.35% | 14,450 | |
TRV | 17,300 | 20.98% | 182,000 | |
LSG | 24,200 | 19.21% | 411,450 | |
HIO | 8,400 | 18.31% | 66,875 | |
SWC | 38,700 | 12.83% | 86,550 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
VHD | 6,800 | -17.07% | 16,125 | |
MNB | 27,000 | -16.92% | 198,450 | |
KCB | 11,300 | -13.08% | 86,125 | |
PCF | 6,100 | -12.86% | 13,750 | |
SLD | 11,500 | -12.21% | 27,225 | |
MML | 38,000 | -12.04% | 464,550 | |
ICF | 3,100 | -11.43% | 14,125 | |
VNP | 12,200 | -8.96% | 45,275 | |
VEF | 155,500 | -8.10% | 25,325 | |
XPH | 13,900 | -7.33% | 37,100 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 29,900 | 31.43% | 26,109,740 | |
CDC | 24,100 | 26.18% | 592,040 | |
VPB | 38,650 | 25.49% | 52,030,840 | |
MHC | 15,400 | 24.19% | 1,162,300 | |
LPB | 48,400 | 20.40% | 5,799,940 | |
DSC | 22,000 | 20.22% | 1,075,100 | |
KBC | 39,750 | 18.48% | 14,777,420 | |
HSL | 13,700 | 15.61% | 1,028,060 | |
VRC | 14,900 | 15.06% | 412,780 | |
VIB | 23,400 | 14.43% | 27,859,300 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
NBB | 22,650 | -15.49% | 1,651,700 | |
DLG | 2,960 | -14.20% | 6,434,060 | |
SJS | 61,700 | -13.95% | 81,540 | |
DBC | 27,450 | -12.16% | 12,029,220 | |
EVG | 9,730 | -11.95% | 6,391,620 | |
SCR | 9,200 | -11.54% | 11,346,660 | |
NLG | 41,700 | -11.28% | 6,943,180 | |
IDI | 8,090 | -11.10% | 3,440,060 | |
GIL | 17,800 | -11.00% | 1,152,260 | |
NVL | 16,850 | -10.85% | 40,613,940 |
Sàn HNX
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
L14 | 45,800 | 20.84% | 1,216,660 | |
GKM | 6,000 | 20.00% | 2,260,920 | |
PV2 | 3,200 | 18.52% | 688,440 | |
POT | 21,900 | 15.26% | 18,120 | |
PTI | 29,000 | 13.73% | 18,980 | |
IPA | 24,000 | 13.21% | 1,702,220 | |
UNI | 11,500 | 12.75% | 10,620 | |
L40 | 26,400 | 10.92% | 154,920 | |
NAG | 16,100 | 10.27% | 1,397,780 | |
SJE | 24,300 | 9.95% | 198,020 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
APS | 10,200 | -20.31% | 4,151,260 | |
IDJ | 7,100 | -15.48% | 4,621,260 | |
VGS | 29,800 | -13.12% | 2,556,760 | |
API | 9,000 | -11.76% | 1,822,240 | |
CMS | 8,600 | -11.34% | 151,200 | |
AAV | 6,200 | -10.14% | 1,006,120 | |
CEO | 24,800 | -10.14% | 29,003,680 | |
DL1 | 6,500 | -9.72% | 1,951,120 | |
BKC | 28,300 | -8.71% | 52,980 | |
SDA | 3,200 | -8.57% | 22,660 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
HVA | 27,900 | 88.51% | 235,840 | |
PBT | 20,500 | 45.39% | 10,740 | |
NS2 | 41,500 | 30.09% | 15,520 | |
CTX | 22,600 | 29.14% | 654,700 | |
SLD | 11,500 | 22.34% | 21,800 | |
LSG | 24,200 | 21.61% | 356,120 | |
AAS | 17,800 | 21.09% | 1,540,360 | |
TRV | 17,300 | 19.31% | 153,000 | |
DTI | 3,100 | 19.23% | 419,620 | |
HIO | 8,400 | 18.31% | 58,800 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
MNB | 27,000 | -17.18% | 158,780 | |
VHD | 6,800 | -16.05% | 12,960 | |
XPH | 13,900 | -14.72% | 35,400 | |
PVH | 600 | -14.29% | 15,600 | |
ICF | 3,100 | -13.89% | 14,200 | |
CT3 | 6,300 | -13.70% | 14,340 | |
VTE | 4,600 | -13.21% | 27,080 | |
TBR | 7,000 | -12.50% | 11,220 | |
PVV | 1,400 | -12.50% | 22,020 | |
QBS | 700 | -12.50% | 180,600 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 18,500 | 2.48% | 118,424,252 | |
HPG | 27,400 | -2.84% | 82,196,600 | |
MBB | 28,200 | 2.17% | 71,411,680 | |
TPB | 22,050 | 11.36% | 67,219,220 | |
SSI | 37,050 | 0.68% | 60,089,940 | |
VPB | 38,650 | 25.49% | 52,030,840 | |
CII | 24,950 | 6.85% | 47,846,920 | |
VND | 24,100 | -0.41% | 47,321,700 | |
NVL | 16,850 | -10.85% | 40,613,940 | |
VIX | 35,000 | 7.86% | 39,905,400 |
Sàn HNX
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 26,600 | 3.91% | 43,453,640 | |
CEO | 24,800 | -10.14% | 29,003,680 | |
PVS | 35,000 | -6.67% | 9,270,240 | |
MBS | 40,700 | -5.13% | 8,978,598 | |
HUT | 19,200 | -6.34% | 5,812,760 | |
IDJ | 7,100 | -15.48% | 4,621,260 | |
MST | 6,300 | 0.14% | 4,336,575 | |
IDC | 46,400 | 5.94% | 4,280,360 | |
APS | 10,200 | -20.31% | 4,151,260 | |
TIG | 10,700 | 4.90% | 4,070,360 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (21/08) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
ABB | 13,900 | 2.96% | 13,136,020 | |
BVB | 16,900 | 9.03% | 12,639,620 | |
HNG | 6,200 | -8.82% | 6,525,060 | |
HBC | 8,100 | -2.41% | 5,230,320 | |
C4G | 9,700 | 0.00% | 4,850,940 | |
DFF | 1,500 | 0.00% | 4,825,740 | |
SBS | 6,700 | -5.63% | 3,840,920 | |
AAH | 4,300 | -4.44% | 3,342,540 | |
MSR | 20,000 | -6.98% | 2,882,600 | |
G36 | 10,800 | -1.82% | 2,536,660 |