Dưới đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 22/09 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HU1 | 8,190 | 14.39% | 45,150 | |
| DAT | 14,400 | 13.83% | 17,150 | |
| SMC | 16,150 | 13.73% | 1,415,950 | |
| SMA | 11,300 | 13.57% | 54,400 | |
| ACL | 13,800 | 11.29% | 106,350 | |
| C47 | 11,850 | 9.72% | 237,150 | |
| DHC | 37,850 | 9.08% | 881,200 | |
| TNI | 5,020 | 7.96% | 764,650 | |
| QCG | 15,100 | 7.86% | 2,580,150 | |
| VIC | 153,200 | 7.06% | 5,002,250 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HSL | 14,000 | -9.68% | 688,550 | |
| DAH | 4,000 | -8.47% | 1,249,700 | |
| VPI | 53,000 | -7.67% | 3,475,500 | |
| PTL | 3,460 | -5.21% | 63,550 | |
| L10 | 26,000 | -5.11% | 12,200 | |
| VNM | 62,000 | -4.76% | 5,175,650 | |
| CMG | 40,750 | -4.57% | 644,500 | |
| HVN | 35,800 | -4.41% | 4,018,750 | |
| TTF | 3,320 | -4.32% | 2,348,950 | |
| BCG | 3,390 | -4.24% | 6,792,050 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CET | 9,400 | 16.05% | 108,950 | |
| VNF | 17,000 | 10.39% | 44,800 | |
| NBP | 11,500 | 7.48% | 335,950 | |
| KSF | 89,500 | 6.67% | 25,950 | |
| RCL | 14,000 | 6.06% | 25,500 | |
| PMC | 110,000 | 5.26% | 10,700 | |
| PGN | 6,000 | 5.26% | 262,600 | |
| BCF | 39,100 | 5.11% | 14,050 | |
| PLC | 29,800 | 4.20% | 460,250 | |
| DDG | 2,700 | 3.85% | 130,850 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HDA | 5,600 | -9.68% | 71,750 | |
| S99 | 9,800 | -7.55% | 718,800 | |
| KDM | 15,000 | -7.41% | 11,150 | |
| PV2 | 3,000 | -6.25% | 124,350 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 188,350 | |
| HUT | 19,000 | -4.52% | 6,000,250 | |
| PSE | 11,400 | -4.32% | 29,044 | |
| SCI | 10,100 | -3.81% | 170,800 | |
| ITQ | 2,900 | -3.33% | 85,850 | |
| PVB | 29,000 | -3.33% | 37,450 | |

Sàn UPCOM
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| C92 | 4,800 | 23.08% | 251,700 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 26,900 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 378,400 | |
| HTP | 2,300 | 15.00% | 957,500 | |
| CID | 18,400 | 15.00% | 10,600 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 148,200 | |
| FTM | 800 | 14.29% | 39,900 | |
| BII | 800 | 14.29% | 139,950 | |
| GGG | 4,300 | 13.16% | 33,500 | |
| HIO | 8,500 | 11.84% | 37,450 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PCF | 6,000 | -16.67% | 21,400 | |
| HSI | 700 | -12.50% | 11,250 | |
| PVL | 2,400 | -11.11% | 292,450 | |
| PVY | 1,700 | -10.53% | 105,800 | |
| MEC | 3,600 | -10.00% | 195,900 | |
| CKA | 50,000 | -9.42% | 29,050 | |
| POM | 2,000 | -9.09% | 1,136,550 | |
| BLF | 2,100 | -8.70% | 12,650 | |
| LCM | 1,100 | -8.33% | 59,450 | |
| PXI | 1,200 | -7.69% | 13,500 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HU1 | 8,190 | 22.24% | 41,967 | |
| DAT | 14,400 | 21.52% | 13,267 | |
| SMA | 11,300 | 21.51% | 40,833 | |
| SMC | 16,150 | 14.95% | 1,293,167 | |
| VIC | 153,200 | 13.48% | 4,663,133 | |
| ACL | 13,800 | 11.74% | 89,033 | |
| BKG | 3,450 | 10.93% | 773,533 | |
| TEG | 7,610 | 10.93% | 504,033 | |
| VNE | 8,050 | 10.73% | 1,161,767 | |
| QCG | 15,100 | 9.42% | 2,299,533 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HSL | 14,000 | -9.68% | 634,233 | |
| VPI | 53,000 | -9.25% | 3,129,133 | |
| FUETCC50 | 13,860 | -7.60% | 67,100 | |
| VIX | 35,200 | -7.37% | 28,978,933 | |
| HVN | 35,800 | -6.41% | 3,361,033 | |
| DPM | 25,800 | -6.18% | 3,321,567 | |
| BCG | 3,390 | -6.09% | 6,856,267 | |
| VND | 22,700 | -5.81% | 30,076,800 | |
| TCD | 2,530 | -5.60% | 842,333 | |
| SRC | 44,400 | -5.53% | 12,367 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| CET | 9,400 | 27.03% | 195,733 | |
| NBP | 11,500 | 12.75% | 226,367 | |
| VNF | 17,000 | 11.84% | 35,033 | |
| PGN | 6,000 | 9.09% | 227,033 | |
| KSF | 89,500 | 8.35% | 29,633 | |
| RCL | 14,000 | 6.06% | 17,000 | |
| INN | 67,100 | 6.00% | 13,400 | |
| VTV | 13,000 | 4.00% | 159,200 | |
| VCC | 10,400 | 4.00% | 14,000 | |
| DDG | 2,700 | 3.85% | 112,400 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| S99 | 9,800 | -10.09% | 756,233 | |
| HDA | 5,600 | -8.20% | 48,833 | |
| ITQ | 2,900 | -6.45% | 75,733 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 125,567 | |
| SJE | 18,600 | -5.58% | 114,700 | |
| SVN | 3,400 | -5.56% | 113,067 | |
| SHS | 25,100 | -4.92% | 16,673,167 | |
| DL1 | 6,500 | -4.41% | 455,567 | |
| PSI | 8,700 | -4.40% | 272,000 | |
| VIG | 7,000 | -4.11% | 258,267 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ATA | 600 | 20.00% | 17,933 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 252,267 | |
| SID | 18,300 | 16.56% | 10,967 | |
| HTP | 2,300 | 15.00% | 638,333 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 98,800 | |
| C92 | 4,800 | 14.29% | 189,200 | |
| FTM | 800 | 14.29% | 26,600 | |
| BII | 800 | 14.29% | 93,300 | |
| GGG | 4,300 | 13.16% | 22,333 | |
| VCX | 11,300 | 13.00% | 18,300 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PCF | 6,000 | -21.05% | 23,667 | |
| NXT | 4,700 | -16.07% | 32,100 | |
| CKA | 50,000 | -14.09% | 38,167 | |
| PVL | 2,400 | -11.11% | 194,967 | |
| PVY | 1,700 | -10.53% | 70,533 | |
| MEC | 3,600 | -10.00% | 130,600 | |
| RIC | 8,500 | -9.57% | 90,100 | |
| ECO | 29,500 | -9.23% | 82,033 | |
| POM | 2,000 | -9.09% | 757,700 | |
| ALV | 8,000 | -9.09% | 59,333 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HU1 | 8,190 | 30.62% | 32,750 | |
| DAT | 14,400 | 29.73% | 11,300 | |
| SMA | 11,300 | 18.95% | 30,650 | |
| TEG | 7,610 | 18.54% | 517,175 | |
| VNE | 8,050 | 18.38% | 1,333,225 | |
| SMC | 16,150 | 18.32% | 1,175,650 | |
| BKG | 3,450 | 15.00% | 677,450 | |
| DTT | 25,800 | 14.67% | 34,075 | |
| ACL | 13,800 | 11.74% | 70,225 | |
| VIC | 153,200 | 11.18% | 4,227,375 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VPI | 53,000 | -11.52% | 2,871,550 | |
| BCG | 3,390 | -8.38% | 6,123,125 | |
| KBC | 36,100 | -7.91% | 7,693,050 | |
| VND | 22,700 | -7.72% | 29,965,550 | |
| TCD | 2,530 | -7.66% | 763,275 | |
| BSR | 26,000 | -7.47% | 7,506,650 | |
| TNT | 8,270 | -7.08% | 148,100 | |
| HSG | 19,300 | -6.76% | 8,037,100 | |
| VCG | 26,700 | -6.64% | 12,678,825 | |
| SJS | 76,000 | -6.52% | 163,250 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CET | 9,400 | 38.24% | 151,425 | |
| NBP | 11,500 | 13.86% | 169,825 | |
| VNF | 17,000 | 13.33% | 36,175 | |
| KSF | 89,500 | 12.16% | 29,700 | |
| L40 | 65,900 | 7.15% | 118,900 | |
| PGN | 6,000 | 7.14% | 186,500 | |
| INN | 67,100 | 5.67% | 13,450 | |
| RCL | 14,000 | 3.70% | 16,525 | |
| SDA | 3,200 | 3.23% | 45,875 | |
| VTV | 13,000 | 3.17% | 155,575 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| S99 | 9,800 | -15.52% | 842,150 | |
| SJE | 18,600 | -9.27% | 140,100 | |
| HMR | 11,800 | -8.53% | 23,550 | |
| SCI | 10,100 | -8.18% | 177,025 | |
| ITQ | 2,900 | -6.45% | 81,400 | |
| VGS | 30,000 | -5.96% | 1,113,600 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 94,175 | |
| DL1 | 6,500 | -5.80% | 505,450 | |
| SHS | 25,100 | -5.64% | 18,938,500 | |
| PVC | 11,800 | -5.60% | 1,228,275 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HVA | 29,500 | 21.40% | 193,850 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 13,450 | |
| KLB | 28,600 | 18.67% | 1,428,025 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 189,200 | |
| HTP | 2,300 | 15.00% | 478,750 | |
| C92 | 4,800 | 14.29% | 142,250 | |
| BII | 800 | 14.29% | 69,975 | |
| FTM | 800 | 14.29% | 19,950 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 74,100 | |
| GGG | 4,300 | 13.16% | 16,750 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| RIC | 8,500 | -22.02% | 107,100 | |
| CKA | 50,000 | -20.13% | 43,550 | |
| NXT | 4,700 | -16.07% | 24,900 | |
| ALV | 8,000 | -12.09% | 79,950 | |
| PVL | 2,400 | -11.11% | 146,225 | |
| PVY | 1,700 | -10.53% | 52,900 | |
| PCF | 6,000 | -10.45% | 26,075 | |
| MEC | 3,600 | -10.00% | 97,950 | |
| POM | 2,000 | -9.09% | 568,275 | |
| LCM | 1,100 | -8.33% | 29,725 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HU1 | 8,190 | 39.76% | 28,000 | |
| DAT | 14,400 | 38.46% | 16,260 | |
| TEG | 7,610 | 26.83% | 628,360 | |
| SMC | 16,150 | 26.17% | 1,211,600 | |
| JVC | 7,730 | 18.56% | 1,591,680 | |
| VNE | 8,050 | 17.86% | 1,148,500 | |
| SMA | 11,300 | 17.10% | 24,540 | |
| BKG | 3,450 | 15.38% | 596,240 | |
| DTT | 25,800 | 14.67% | 27,260 | |
| DCL | 28,800 | 12.50% | 994,880 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VPI | 53,000 | -10.62% | 2,648,920 | |
| PTC | 7,800 | -9.09% | 33,320 | |
| TN1 | 15,200 | -8.98% | 61,020 | |
| SVC | 21,350 | -8.76% | 11,420 | |
| TNT | 8,270 | -7.60% | 133,160 | |
| KBC | 36,100 | -7.08% | 7,438,420 | |
| C47 | 11,850 | -6.69% | 321,760 | |
| TCI | 11,150 | -6.30% | 838,100 | |
| VJC | 137,200 | -6.03% | 2,136,880 | |
| HSG | 19,300 | -5.85% | 9,176,380 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CET | 9,400 | 51.61% | 122,100 | |
| KSF | 89,500 | 16.23% | 29,780 | |
| VNF | 17,000 | 13.33% | 29,880 | |
| NBP | 11,500 | 11.65% | 135,920 | |
| NRC | 6,200 | 10.71% | 1,267,800 | |
| PGN | 6,000 | 9.09% | 167,100 | |
| INN | 67,100 | 8.75% | 13,440 | |
| ICG | 15,100 | 8.63% | 22,080 | |
| VCC | 10,400 | 4.00% | 15,140 | |
| VTV | 13,000 | 4.00% | 154,080 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| S99 | 9,800 | -18.33% | 787,960 | |
| SJE | 18,600 | -11.43% | 132,040 | |
| SCI | 10,100 | -11.40% | 184,480 | |
| MCO | 7,200 | -8.86% | 18,900 | |
| HMR | 11,800 | -6.35% | 33,760 | |
| VHE | 4,700 | -6.00% | 238,160 | |
| FID | 1,600 | -5.88% | 75,340 | |
| LDP | 11,500 | -5.74% | 23,760 | |
| SVN | 3,400 | -5.56% | 191,820 | |
| DST | 9,000 | -5.26% | 56,400 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HVA | 29,500 | 38.50% | 188,300 | |
| KLB | 28,600 | 20.17% | 1,299,500 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 10,760 | |
| C92 | 4,800 | 17.07% | 115,000 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 151,360 | |
| HTP | 2,300 | 15.00% | 383,000 | |
| VEC | 14,100 | 14.63% | 18,960 | |
| FTM | 800 | 14.29% | 15,960 | |
| BII | 800 | 14.29% | 55,980 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 59,280 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CKA | 50,000 | -14.97% | 58,104 | |
| ALV | 8,000 | -13.98% | 74,700 | |
| RIC | 8,500 | -12.37% | 154,100 | |
| PVL | 2,400 | -11.11% | 116,980 | |
| PVY | 1,700 | -10.53% | 42,320 | |
| VTD | 7,800 | -10.34% | 390,140 | |
| MEC | 3,600 | -10.00% | 78,360 | |
| AAS | 12,000 | -9.77% | 4,733,120 | |
| NXT | 4,700 | -9.62% | 20,020 | |
| POM | 2,000 | -9.09% | 454,620 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HPG | 29,250 | -2.50% | 80,182,500 | |
| SHB | 17,750 | 1.14% | 77,461,400 | |
| VPB | 30,400 | -3.80% | 43,224,560 | |
| VIX | 35,200 | 0.57% | 39,733,860 | |
| SSI | 40,350 | -3.70% | 34,117,480 | |
| CII | 23,450 | -1.88% | 28,766,720 | |
| VND | 22,700 | -5.02% | 28,727,720 | |
| MBB | 26,650 | 0.19% | 24,173,420 | |
| ACB | 25,350 | -3.61% | 23,267,080 | |
| DIG | 24,500 | -0.20% | 20,730,340 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 25,100 | -3.46% | 19,032,240 | |
| CEO | 24,500 | 1.66% | 11,992,060 | |
| MBS | 35,800 | 0.56% | 7,325,080 | |
| HUT | 19,000 | 2.70% | 6,623,140 | |
| PVS | 34,500 | -2.54% | 4,067,100 | |
| MST | 5,600 | 0.00% | 3,240,700 | |
| VFS | 19,900 | -0.50% | 2,104,900 | |
| VTZ | 18,900 | -2.07% | 1,775,360 | |
| TNG | 20,800 | -0.48% | 1,552,800 | |
| IDC | 41,400 | -4.17% | 1,521,360 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (19/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| AAS | 12,000 | -9.77% | 4,733,120 | |
| ABB | 12,400 | 2.48% | 3,245,720 | |
| HBC | 7,800 | 0.00% | 2,696,520 | |
| BVB | 14,700 | -2.00% | 2,496,840 | |
| C4G | 9,300 | -2.11% | 2,061,100 | |
| MSR | 22,000 | 2.33% | 1,656,520 | |
| HNG | 6,300 | -1.56% | 1,592,140 | |
| MZG | 17,300 | 1.76% | 1,574,720 | |
| DFF | 1,300 | 8.33% | 1,399,400 | |
| SBS | 6,600 | 0.00% | 1,343,940 | |






![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










