Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 27/05 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
CKG | 14,400 | 13.83% | 348,650 | |
MSH | 57,000 | 12.65% | 507,550 | |
TEG | 6,450 | 12.37% | 1,175,250 | |
HU1 | 6,300 | 11.50% | 20,300 | |
PAC | 36,350 | 11.50% | 639,400 | |
ABR | 13,450 | 11.16% | 11,900 | |
GEE | 105,500 | 11.05% | 1,899,750 | |
PAN | 26,250 | 10.29% | 2,081,000 | |
TLG | 52,200 | 9.89% | 873,550 | |
GEX | 35,100 | 9.69% | 14,103,850 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SMC | 10,450 | -5.86% | 481,900 | |
ADG | 8,800 | -4.03% | 10,100 | |
YBM | 14,450 | -3.67% | 33,450 | |
FUEKIV30 | 9,220 | -2.95% | 223,150 | |
CMV | 9,300 | -2.92% | 23,350 | |
TCD | 2,000 | -2.91% | 3,333,600 | |
SVD | 3,060 | -2.86% | 19,000 | |
HVH | 13,700 | -2.84% | 197,700 | |
FCN | 13,900 | -2.80% | 1,579,900 | |
CTF | 21,800 | -2.68% | 505,050 |
Sàn HNX
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VNF | 16,000 | 14.29% | 65,900 | |
KHS | 25,600 | 9.87% | 43,200 | |
HVT | 32,100 | 8.45% | 116,450 | |
TNG | 18,400 | 8.24% | 1,115,550 | |
VHE | 4,500 | 7.14% | 505,850 | |
LAS | 21,200 | 7.07% | 2,856,700 | |
APS | 6,100 | 7.02% | 970,150 | |
IDJ | 4,900 | 6.52% | 1,777,700 | |
TXM | 5,000 | 6.38% | 28,450 | |
KSQ | 1,700 | 6.25% | 380,000 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
L40 | 49,000 | -12.19% | 23,350 | |
CTP | 18,000 | -9.55% | 317,450 | |
QTC | 16,200 | -9.50% | 11,500 | |
HKT | 8,400 | -8.70% | 18,400 | |
SDA | 3,400 | -8.11% | 30,200 | |
FID | 1,500 | -6.25% | 194,900 | |
KSD | 4,600 | -6.12% | 28,700 | |
DC2 | 6,900 | -5.48% | 12,550 | |
GKM | 3,600 | -5.26% | 119,800 | |
MIC | 17,900 | -4.28% | 15,000 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
STH | 17,500 | 30.60% | 82,400 | |
AGM | 2,200 | 29.41% | 498,450 | |
KLB | 15,600 | 15.56% | 1,091,350 | |
ECO | 16,200 | 14.89% | 60,950 | |
VGT | 11,700 | 13.59% | 2,399,650 | |
MVC | 10,500 | 11.70% | 115,050 | |
CEN | 2,300 | 9.52% | 316,500 | |
DDV | 25,600 | 8.94% | 4,820,100 | |
CC1 | 23,500 | 8.80% | 33,250 | |
MPC | 11,200 | 8.74% | 463,850 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
ATB | 500 | -16.67% | 32,150 | |
CCA | 12,500 | -15.54% | 80,500 | |
BOT | 3,500 | -14.63% | 207,050 | |
VKC | 600 | -14.29% | 169,850 | |
HTP | 1,300 | -13.33% | 655,250 | |
NHV | 700 | -12.50% | 12,250 | |
L45 | 2,200 | -12.00% | 26,300 | |
SJM | 6,000 | -11.76% | 21,000 | |
PXA | 800 | -11.11% | 25,150 | |
PXT | 1,600 | -11.11% | 85,600 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
TEG | 6,450 | 20.11% | 1,047,033 | |
DQC | 12,750 | 15.38% | 85,333 | |
MSH | 57,000 | 14.00% | 446,433 | |
ITC | 13,900 | 13.93% | 1,547,567 | |
PAC | 36,350 | 13.24% | 501,700 | |
DPG | 65,600 | 13.10% | 1,777,433 | |
CKG | 14,400 | 11.63% | 239,267 | |
HU1 | 6,300 | 11.50% | 13,533 | |
NNC | 32,200 | 10.84% | 59,933 | |
PAN | 26,250 | 10.53% | 1,620,700 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
YBM | 14,450 | -10.25% | 32,700 | |
TCD | 2,000 | -9.50% | 3,498,933 | |
VPL | 90,000 | -8.16% | 398,400 | |
DAT | 7,800 | -7.14% | 11,133 | |
DTA | 4,450 | -6.32% | 59,533 | |
DHM | 6,900 | -5.99% | 62,133 | |
FCM | 3,870 | -5.61% | 172,800 | |
D2D | 34,100 | -5.54% | 422,400 | |
FCN | 13,900 | -5.44% | 1,559,267 | |
CTF | 21,800 | -4.39% | 479,200 |
Sàn HNX
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
VNF | 16,000 | 11.11% | 48,267 | |
LAS | 21,200 | 9.28% | 2,723,800 | |
KHS | 25,600 | 8.94% | 34,767 | |
TNG | 18,400 | 8.88% | 885,400 | |
HVT | 32,100 | 8.45% | 92,900 | |
NAG | 15,400 | 6.94% | 803,867 | |
HLD | 12,800 | 6.67% | 100,733 | |
BNA | 8,100 | 6.58% | 180,100 | |
TXM | 5,000 | 6.38% | 19,833 | |
IPA | 13,800 | 6.15% | 271,867 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PMC | 111,500 | -100.00% | 7,507,367 | |
CTP | 18,000 | -14.29% | 257,100 | |
HKT | 8,400 | -9.68% | 12,800 | |
PRC | 26,400 | -8.33% | 36,800 | |
SDA | 3,400 | -8.11% | 20,133 | |
KSV | 173,400 | -7.77% | 30,267 | |
MDC | 11,000 | -7.56% | 25,467 | |
SCG | 60,700 | -6.90% | 22,833 | |
MIC | 17,900 | -6.77% | 13,033 | |
BKC | 40,500 | -6.25% | 48,033 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
STH | 17,500 | 31.58% | 65,033 | |
KLB | 15,600 | 20.00% | 965,133 | |
ECO | 16,200 | 16.55% | 49,500 | |
MVC | 10,500 | 15.38% | 90,333 | |
HIO | 7,300 | 14.06% | 34,867 | |
VGT | 11,700 | 13.59% | 1,726,500 | |
VTA | 4,000 | 11.11% | 16,867 | |
VAB | 14,200 | 10.94% | 2,469,767 | |
DDV | 25,600 | 9.87% | 3,956,200 | |
CEN | 2,300 | 9.52% | 211,000 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
E29 | 8,500 | -99.99% | 15,866,667 | |
SJM | 6,000 | -23.08% | 19,067 | |
ATB | 500 | -16.67% | 21,433 | |
CCA | 12,500 | -15.54% | 53,667 | |
BOT | 3,500 | -14.63% | 138,033 | |
VKC | 600 | -14.29% | 113,233 | |
HTP | 1,300 | -13.33% | 436,833 | |
L45 | 2,200 | -12.00% | 17,533 | |
KCB | 16,900 | -11.98% | 47,567 | |
MTA | 17,300 | -11.73% | 65,633 |

4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
TEG | 6,450 | 28.49% | 869,725 | |
DQC | 12,750 | 23.19% | 71,525 | |
DPG | 65,600 | 17.14% | 1,780,850 | |
VHM | 73,500 | 16.85% | 11,101,200 | |
VNE | 6,440 | 16.67% | 1,658,775 | |
GEX | 35,100 | 15.46% | 21,959,775 | |
MSH | 57,000 | 13.55% | 377,350 | |
HVN | 38,550 | 13.05% | 4,091,600 | |
ITC | 13,900 | 13.01% | 1,302,650 | |
PAC | 36,350 | 12.89% | 421,300 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
TCD | 2,000 | -15.61% | 3,399,375 | |
BCG | 2,940 | -10.91% | 15,504,500 | |
DHM | 6,900 | -9.80% | 62,250 | |
VPL | 90,000 | -9.55% | 397,875 | |
D2D | 34,100 | -7.41% | 495,008 | |
TCO | 11,000 | -5.17% | 198,300 | |
FRT | 162,200 | -4.81% | 320,525 | |
FCM | 3,870 | -4.44% | 249,875 | |
YBM | 14,450 | -3.99% | 37,925 | |
SJS | 88,900 | -3.79% |
Sàn HNX
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
DST | 6,900 | 15.00% | 609,250 | |
VNF | 16,000 | 13.48% | 39,825 | |
HLD | 12,800 | 10.34% | 81,650 | |
SVN | 5,500 | 10.00% | 1,271,225 | |
LAS | 21,200 | 8.72% | 2,226,400 | |
NRC | 5,200 | 8.33% | 807,400 | |
TNG | 18,400 | 8.24% | 808,550 | |
PDB | 13,400 | 8.06% | 33,825 | |
IPA | 13,800 | 7.81% | 226,225 | |
VHE | 4,500 | 7.14% | 643,300 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
CTP | 18,000 | -15.09% | 208,675 | |
SDU | 17,600 | -9.74% | 19,925 | |
HKT | 8,400 | -8.70% | 12,100 | |
TTC | 7,400 | -8.64% | 12,925 | |
SDA | 3,400 | -8.11% | 15,100 | |
MDC | 11,000 | -7.56% | 24,900 | |
DL1 | 8,700 | -6.45% | 2,196,525 | |
FID | 1,500 | -6.25% | 97,450 | |
KSD | 4,600 | -6.12% | 14,675 | |
MBG | 3,100 | -6.06% | 340,825 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
KLB | 15,600 | 20.00% | 879,250 | |
STH | 17,500 | 19.05% | 63,850 | |
ECO | 16,200 | 16.55% | 48,625 | |
VAB | 14,200 | 16.39% | 2,807,100 | |
MVC | 10,500 | 15.38% | 77,875 | |
FCS | 7,100 | 14.52% | 17,925 | |
VGT | 11,700 | 13.59% | 1,421,425 | |
E12 | 7,000 | 11.11% | 40,175 | |
TT6 | 6,200 | 10.71% | 16,775 | |
MGC | 19,700 | 10.67% | 92,300 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SJM | 6,000 | -20.00% | 14,350 | |
HAV | 3,700 | -19.57% | 10,300 | |
ATB | 500 | -16.67% | 16,075 | |
CCA | 12,500 | -15.54% | 40,250 | |
BCR | 2,200 | -15.38% | 6,692,800 | |
BOT | 3,500 | -14.63% | 103,525 | |
VKC | 600 | -14.29% | 84,925 | |
HTP | 1,300 | -13.33% | 327,625 | |
SVG | 6,500 | -13.33% | 17,850 | |
L45 | 2,200 | -12.00% | 13,150 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
DQC | 12,750 | 31.44% | 66,700 | |
VHM | 73,500 | 25.00% | 13,263,340 | |
VNE | 6,440 | 24.81% | 1,588,160 | |
TEG | 6,450 | 24.04% | 710,200 | |
HAH | 78,900 | 19.73% | 1,631,760 | |
GEX | 35,100 | 18.38% | 19,539,060 | |
DPG | 65,600 | 17.56% | 1,566,960 | |
MSH | 57,000 | 14.92% | 352,720 | |
ITC | 13,900 | 13.47% | 1,135,560 | |
HVN | 38,550 | 13.38% | 3,647,820 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
TCD | 2,000 | -14.53% | 3,970,620 | |
BCG | 2,940 | -14.04% | 14,957,560 | |
DHM | 6,900 | -12.44% | 59,700 | |
D2D | 34,100 | -8.72% | 507,584 | |
VPL | 90,000 | -8.35% | 441,740 | |
SPM | 10,800 | -8.09% | 10,080 | |
DTA | 4,450 | -7.87% | 43,540 | |
ADG | 8,800 | -6.38% | 11,260 | |
TCO | 11,000 | -5.98% | 186,900 | |
TDH | 4,820 | -5.68% | 738,600 |
Sàn HNX
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
SVN | 5,500 | 19.57% | 1,051,280 | |
DST | 6,900 | 16.95% | 497,700 | |
L40 | 49,000 | 16.67% | 30,140 | |
VHE | 4,500 | 15.38% | 684,180 | |
VNF | 16,000 | 15.11% | 35,540 | |
BKC | 40,500 | 13.13% | 47,980 | |
MIC | 17,900 | 11.88% | 25,460 | |
PRC | 26,400 | 10.46% | 26,920 | |
KSV | 173,400 | 9.06% | 49,580 | |
IPA | 13,800 | 8.66% | 186,760 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SDA | 3,400 | -17.07% | 41,200 | |
HKT | 8,400 | -15.15% | 24,800 | |
CTP | 18,000 | -15.09% | 176,220 | |
TTC | 7,400 | -11.90% | 17,320 | |
SDU | 17,600 | -9.74% | 15,940 | |
PGN | 6,400 | -8.57% | 219,580 | |
KSD | 4,600 | -8.00% | 11,840 | |
TIG | 6,700 | -6.94% | 1,241,180 | |
DL1 | 8,700 | -6.45% | 2,364,640 | |
FID | 1,500 | -6.25% | 77,960 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
STH | 17,500 | 30.60% | 53,120 | |
MGC | 19,700 | 23.13% | 92,360 | |
KLB | 15,600 | 20.00% | 735,820 | |
VAB | 14,200 | 17.36% | 2,473,440 | |
ITS | 6,300 | 16.67% | 95,560 | |
ECO | 16,200 | 15.71% | 53,240 | |
MVC | 10,500 | 15.38% | 64,800 | |
VGT | 11,700 | 14.71% | 1,269,100 | |
CC1 | 23,500 | 14.63% | 49,360 | |
KCB | 16,900 | 11.92% | 83,960 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
HAV | 3,700 | -26.00% | 15,740 | |
SJM | 6,000 | -24.05% | 11,900 | |
SVG | 6,500 | -22.62% | 18,700 | |
BCR | 2,200 | -18.52% | 6,931,580 | |
ATB | 500 | -16.67% | 12,860 | |
CCA | 12,500 | -15.54% | 32,200 | |
BOT | 3,500 | -14.63% | 82,820 | |
VKC | 600 | -14.29% | 67,940 | |
HTP | 1,300 | -13.33% | 262,100 | |
CTX | 16,000 | -12.57% | 127,260 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 13,600 | 1.87% | 76,382,320 | |
VIX | 13,550 | 5.86% | 63,325,340 | |
VPB | 18,150 | -0.27% | 35,319,740 | |
NVL | 12,800 | 6.22% | 30,688,640 | |
CII | 15,700 | 10.56% | 28,811,880 | |
TCB | 30,350 | 2.88% | 24,752,300 | |
MBB | 24,800 | 0.81% | 24,051,380 | |
VND | 15,750 | 6.42% | 23,250,960 | |
SSI | 23,600 | 1.07% | 20,904,140 | |
EVF | 10,600 | 8.94% | 20,456,020 |
Sàn HNX
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 13,300 | 4.72% | 16,836,120 | |
CEO | 13,300 | 2.31% | 8,192,180 | |
PMC | 111,500 | 1.36% | 4,504,800 | |
MBS | 26,900 | -1.47% | 4,076,620 | |
PVS | 26,900 | -0.74% | 3,433,720 | |
VFS | 24,800 | 5.98% | 2,497,580 | |
DL1 | 8,700 | -6.45% | 2,364,640 | |
IDC | 42,000 | 2.44% | 2,099,240 | |
LAS | 21,200 | 7.61% | 1,928,840 | |
AAV | 8,700 | -1.14% | 1,590,740 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (26/05) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
E29 | 8,500 | 0.00% | 9,520,100 | |
BCR | 2,200 | -18.52% | 6,931,580 | |
BVB | 12,600 | 1.61% | 3,532,040 | |
DDV | 25,600 | 6.22% | 3,267,480 | |
BGE | 4,900 | -5.77% | 3,076,480 | |
VAB | 14,200 | 17.36% | 2,473,440 | |
HNG | 6,100 | -1.61% | 2,323,640 | |
MSR | 17,300 | 1.17% | 2,141,600 | |
ABB | 7,700 | 1.32% | 2,125,840 | |
AAH | 4,200 | 0.00% | 1,466,620 |