Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TCI | 10,050 | 9.48% | 718,850 | |
VTP | 161,100 | 6.97% | 844,550 | |
FIR | 6,830 | 6.89% | 541,100 | |
GEE | 47,100 | 6.56% | 619,750 | |
MDG | 14,000 | 6.46% | 59,350 | |
NNC | 28,950 | 6.43% | 88,900 | |
TCO | 11,700 | 6.36% | 291,000 | |
ABS | 4,680 | 6.36% | 550,450 | |
VCG | 21,550 | 6.16% | 13,077,700 | |
CDC | 19,000 | 6.15% | 40,400 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
HTN | 10,000 | -9.91% | 1,579,800 | |
CTF | 19,050 | -7.75% | 170,650 | |
BMC | 25,500 | -6.59% | 367,950 | |
TTA | 12,650 | -5.24% | 1,596,750 | |
FCM | 3,790 | -4.29% | 344,500 | |
AGM | 2,940 | -4.23% | 225,850 | |
VRC | 13,150 | -4.01% | 29,650 | |
DCL | 24,000 | -4.00% | 411,950 | |
QCG | 12,450 | -3.86% | 787,000 | |
TDG | 3,740 | -3.61% | 43,950 |
Sàn HNX
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
X20 | 15,500 | 14.81% | 94,400 | |
HGM | 346,500 | 12.24% | 13,556 | |
MDC | 13,200 | 11.86% | 149,855 | |
VIG | 6,200 | 8.77% | 433,053 | |
LDP | 10,900 | 6.86% | 344,701 | |
VNR | 25,200 | 6.78% | 114,995 | |
NRC | 5,000 | 6.38% | 1,409,987 | |
DDG | 3,600 | 5.88% | 1,655,753 | |
MBG | 3,700 | 5.71% | 596,685 | |
PV2 | 3,800 | 5.56% | 239,437 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
OCH | 7,400 | -7.50% | 309,863 | |
TMB | 73,100 | -7.00% | 32,920 | |
CMS | 9,600 | -6.80% | 222,968 | |
NBC | 10,900 | -6.03% | 477,386 | |
HLC | 13,600 | -4.90% | 15,014 | |
HMR | 14,400 | -4.64% | 149,204 | |
HDA | 5,000 | -3.85% | 40,602 | |
KSV | 233,100 | -3.68% | 60,927 | |
TTH | 2,900 | -3.33% | 440,509 | |
CST | 23,500 | -3.29% | 124,281 |

Sàn UPCOM
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VCR | 28,400 | 17.84% | 27,204 | |
CCA | 13,900 | 15.83% | 10,201 | |
HIG | 11,600 | 14.85% | 15,972 | |
BIG | 6,400 | 14.29% | 244,606 | |
GPC | 3,300 | 13.79% | 372,936 | |
RCC | 20,000 | 12.36% | 12,600 | |
L45 | 3,700 | 12.12% | 25,576 | |
TS3 | 6,300 | 10.53% | 37,700 | |
KVC | 2,200 | 10.00% | 1,537,697 | |
VE9 | 2,200 | 10.00% | 146,701 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
BSD | 13,600 | -24.86% | 15,050 | |
LSG | 15,800 | -18.56% | 312,689 | |
VNA | 21,500 | -14.34% | 25,715 | |
SJM | 5,400 | -12.90% | 13,050 | |
HSM | 4,900 | -12.50% | 15,200 | |
BTH | 54,500 | -11.67% | 57,859 | |
TSD | 4,900 | -9.26% | 126,850 | |
CKA | 49,000 | -8.58% | 12,329 | |
MGC | 8,200 | -6.82% | 66,000 | |
KCB | 19,800 | -6.60% | 114,411 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
FIR | 6,830 | 14.21% | 502,633 | |
MDG | 14,000 | 13.36% | 39,800 | |
TDH | 2,820 | 11.46% | 446,200 | |
NNC | 28,950 | 10.50% | 98,367 | |
CDC | 19,000 | 9.51% | 35,433 | |
TCI | 10,050 | 8.88% | 493,400 | |
GEE | 47,100 | 6.56% | 657,500 | |
LGL | 3,090 | 6.19% | 207,300 | |
VCG | 21,550 | 6.16% | 11,265,067 | |
JVC | 4,610 | 5.98% | 1,102,167 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
HTN | 10,000 | -10.31% | 1,280,900 | |
CTF | 19,050 | -8.41% | 149,933 | |
GIL | 16,450 | -7.84% | 864,300 | |
TTA | 12,650 | -7.66% | 1,453,800 | |
VRC | 13,150 | -7.39% | 54,133 | |
NO1 | 8,240 | -6.58% | 100,167 | |
RYG | 11,900 | -6.30% | 23,767 | |
DCL | 24,000 | -5.70% | 428,000 | |
HSG | 16,700 | -5.65% | 8,112,300 | |
AGM | 2,940 | -5.16% | 177,100 |
Sàn HNX
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
X20 | 15,500 | 26.02% | 81,067 | |
MDC | 13,200 | 22.22% | 130,023 | |
MAC | 23,700 | 21.54% | 14,365 | |
HGM | 346,500 | 18.62% | 13,049 | |
NRC | 5,000 | 16.28% | 1,651,376 | |
DDG | 3,600 | 16.13% | 1,512,525 | |
TXM | 5,300 | 12.77% | 36,458 | |
GKM | 4,700 | 11.90% | 2,143,085 | |
DST | 6,200 | 8.77% | 896,566 | |
VIG | 6,200 | 8.77% | 325,891 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PCG | 3,000 | -9.09% | 18,374 | |
VNF | 17,400 | -7.94% | 75,229 | |
TFC | 73,800 | -7.17% | 26,249 | |
TNG | 22,700 | -5.02% | 1,621,181 | |
L18 | 38,500 | -4.23% | 55,800 | |
NSH | 4,600 | -4.17% | 37,848 | |
VC7 | 10,100 | -3.81% | 398,517 | |
CEO | 12,800 | -3.76% | 3,316,875 | |
VGS | 27,300 | -3.53% | 730,426 | |
VTV | 11,100 | -3.48% | 131,847 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
RCC | 20,000 | 29.03% | 12,767 | |
VCR | 28,400 | 18.33% | 18,869 | |
VE9 | 2,200 | 15.79% | 122,695 | |
MVC | 11,500 | 15.00% | 127,309 | |
AAH | 4,700 | 14.63% | 6,246,035 | |
TS3 | 6,300 | 14.55% | 26,767 | |
GPC | 3,300 | 13.79% | 317,754 | |
BIG | 6,400 | 12.28% | 182,363 | |
L45 | 3,700 | 12.12% | 21,151 | |
ALV | 6,700 | 11.67% | 109,527 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
BSD | 13,600 | -24.86% | 10,033 | |
VNA | 21,500 | -18.56% | 27,857 | |
LSG | 15,800 | -17.28% | 303,392 | |
PSL | 11,100 | -14.62% | 10,800 | |
NCG | 8,300 | -12.63% | 15,503 | |
SAC | 19,100 | -11.16% | 23,698 | |
CKA | 49,000 | -10.26% | 21,465 | |
AVG | 24,000 | -9.77% | 121,612 | |
SRB | 2,000 | -9.09% | 10,242 | |
PHP | 49,800 | -8.29% | 434,071 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
MDG | 14,000 | 21.21% | 30,350 | |
FIR | 6,830 | 14.21% | 428,075 | |
LGL | 3,090 | 13.60% | 227,125 | |
CDC | 19,000 | 13.10% | 35,425 | |
TDH | 2,820 | 11.46% | 373,525 | |
TMT | 14,000 | 11.11% | 100,975 | |
NNC | 28,950 | 10.50% | 80,100 | |
PGI | 25,700 | 10.30% | 10,675 | |
CKG | 20,500 | 10.22% | 42,400 | |
FCM | 3,790 | 9.22% | 407,900 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
RYG | 11,900 | -10.53% | 19,875 | |
TTA | 12,650 | -8.99% | 1,228,900 | |
CTF | 19,050 | -8.85% | 152,025 | |
GIL | 16,450 | -8.61% | 753,375 | |
DCL | 24,000 | -7.69% | 415,100 | |
PAC | 36,800 | -6.00% | 444,525 | |
HSG | 16,700 | -5.92% | 6,785,250 | |
VNL | 19,200 | -5.65% | 24,775 | |
SGN | 96,600 | -5.39% | 54,050 | |
PDR | 18,750 | -5.30% | 4,331,350 |
Sàn HNX
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
X20 | 15,500 | 38.39% | 74,500 | |
MAC | 23,700 | 33.15% | 16,574 | |
HGM | 346,500 | 30.46% | 14,992 | |
MDC | 13,200 | 26.92% | 102,593 | |
DDG | 3,600 | 24.14% | 1,656,700 | |
NRC | 5,000 | 16.28% | 1,385,475 | |
SVN | 5,200 | 15.56% | 975,063 | |
HMR | 14,400 | 14.29% | 196,733 | |
MCO | 11,600 | 12.62% | 123,847 | |
CAG | 8,100 | 12.50% | 16,833 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
CDN | 38,000 | -7.77% | 45,142 | |
VNF | 17,400 | -6.95% | 84,452 | |
VGS | 27,300 | -5.86% | 743,456 | |
TNG | 22,700 | -5.42% | 1,395,237 | |
PGN | 13,300 | -5.00% | 117,841 | |
ONE | 5,700 | -5.00% | 13,839 | |
DTD | 22,600 | -4.24% | 876,666 | |
CEO | 12,800 | -3.76% | 4,023,004 | |
HLD | 16,300 | -3.55% | 14,587 | |
L14 | 28,600 | -3.38% | 150,871 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
AAH | 4,700 | 27.03% | 6,547,654 | |
MVC | 11,500 | 25.00% | 121,988 | |
MSR | 15,700 | 22.66% | 3,916,465 | |
MGC | 8,200 | 20.59% | 106,365 | |
LUT | 600 | 20.00% | 22,957 | |
PXM | 600 | 20.00% | 32,725 | |
DCT | 600 | 20.00% | 19,325 | |
VCR | 28,400 | 17.84% | 14,402 | |
SVG | 6,700 | 17.54% | 15,825 | |
QBS | 700 | 16.67% | 342,917 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
LSG | 15,800 | -18.97% | 334,541 | |
V11 | 500 | -16.67% | 14,526 | |
ICN | 71,500 | -11.07% | 37,039 | |
BOT | 5,500 | -9.84% | 1,956,562 | |
AVG | 24,000 | -9.09% | 117,992 | |
PHP | 49,800 | -8.96% | 457,572 | |
CKA | 49,000 | -8.24% | 21,876 | |
TNS | 4,700 | -7.84% | 51,038 | |
SAC | 19,100 | -7.73% | 33,331 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 10,350 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
MDG | 14,000 | 21.21% | 24,280 | |
LGL | 3,090 | 21.18% | 318,660 | |
TMT | 14,000 | 18.64% | 102,300 | |
FCM | 3,790 | 16.62% | 346,580 | |
FIR | 6,830 | 13.27% | 385,000 | |
BMC | 25,500 | 12.83% | 552,520 | |
CDC | 19,000 | 11.76% | 32,420 | |
TDH | 2,820 | 11.46% | 321,980 | |
TCL | 39,900 | 10.83% | 695,140 | |
NNC | 28,950 | 10.50% | 69,760 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
RYG | 11,900 | -15.90% | 28,380 | |
SHI | 15,250 | -10.29% | 567,920 | |
GIL | 16,450 | -9.37% | 719,220 | |
CTF | 19,050 | -8.85% | 160,700 | |
HSG | 16,700 | -6.70% | 6,081,480 | |
ANV | 16,400 | -6.02% | 1,860,520 | |
VNL | 19,200 | -5.88% | 26,460 | |
DXG | 14,550 | -5.83% | 10,188,720 | |
HTN | 10,000 | -5.66% | 1,465,320 | |
TTA | 12,650 | -5.60% | 1,215,740 |
Sàn HNX
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
X20 | 15,500 | 51.96% | 64,681 | |
HGM | 346,500 | 43.48% | 12,942 | |
MAC | 23,700 | 33.15% | 14,099 | |
MDC | 13,200 | 26.92% | 83,215 | |
DDG | 3,600 | 24.14% | 1,400,140 | |
HMR | 14,400 | 24.14% | 176,840 | |
MCO | 11,600 | 22.11% | 118,791 | |
HDA | 5,000 | 19.05% | 85,326 | |
NRC | 5,000 | 19.05% | 1,171,301 | |
KSV | 233,100 | 18.14% | 79,565 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
CEO | 12,800 | -5.88% | 3,784,388 | |
TNG | 22,700 | -5.81% | 1,308,464 | |
L14 | 28,600 | -5.30% | 152,997 | |
DTD | 22,600 | -5.04% | 802,935 | |
L18 | 38,500 | -4.70% | 74,296 | |
VTZ | 16,900 | -4.52% | 1,148,934 | |
CDN | 38,000 | -4.28% | 54,657 | |
VFS | 16,400 | -4.09% | 560,021 | |
VGS | 27,300 | -3.87% | 746,529 | |
CSC | 25,200 | -3.82% | 111,307 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
MSR | 15,700 | 36.52% | 3,842,421 | |
MGC | 8,200 | 34.43% | 98,662 | |
SVG | 6,700 | 34.00% | 12,760 | |
KCB | 19,800 | 31.13% | 197,806 | |
KVC | 2,200 | 29.41% | 2,309,418 | |
MTA | 18,600 | 29.17% | 230,283 | |
AAH | 4,700 | 27.03% | 5,458,506 | |
MVC | 11,500 | 25.00% | 98,030 | |
GPC | 3,300 | 22.22% | 276,085 | |
LUT | 600 | 20.00% | 18,365 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
V11 | 500 | -16.67% | 11,621 | |
LSG | 15,800 | -14.13% | 357,474 | |
H11 | 5,700 | -10.94% | 13,560 | |
TNS | 4,700 | -7.84% | 40,830 | |
SAS | 46,900 | -6.76% | 108,939 | |
ACV | 116,200 | -6.14% | 552,324 | |
TTN | 21,500 | -6.11% | 449,305 | |
AVG | 24,000 | -5.51% | 115,468 | |
SGB | 12,500 | -5.30% | 14,973 | |
GDA | 23,900 | -4.78% | 200,259 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HPG | 25,850 | -3.54% | 25,945,240 | |
TCB | 25,700 | 4.05% | 22,701,800 | |
TPB | 16,850 | 1.51% | 17,345,080 | |
VIX | 9,980 | -0.10% | 15,803,440 | |
SHB | 10,650 | 1.91% | 15,394,440 | |
VPB | 18,900 | -0.79% | 12,112,840 | |
MBB | 22,700 | 0.89% | 11,842,060 | |
VND | 12,700 | 2.01% | 11,391,840 | |
STB | 38,650 | 3.76% | 11,082,380 | |
SSI | 24,750 | -1.20% | 10,571,840 |
Sàn HNX
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 13,500 | -1.46% | 10,260,601 | |
CEO | 12,800 | -5.88% | 3,784,388 | |
MST | 7,300 | 1.39% | 2,770,513 | |
PVS | 33,900 | 1.19% | 2,114,404 | |
MBS | 27,500 | -0.72% | 1,820,458 | |
GKM | 4,700 | 11.90% | 1,525,350 | |
DDG | 3,600 | 24.14% | 1,400,140 | |
TNG | 22,700 | -5.81% | 1,308,464 | |
TIG | 12,600 | -2.33% | 1,270,426 | |
NRC | 5,000 | 19.05% | 1,171,301 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (12/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
AAH | 4,700 | 27.03% | 5,458,506 | |
BVB | 13,600 | 0.00% | 4,102,914 | |
MSR | 15,700 | 36.52% | 3,842,421 | |
BGE | 6,600 | 0.00% | 3,391,543 | |
BCR | 4,900 | 8.89% | 2,474,457 | |
HNG | 7,300 | 1.39% | 2,444,445 | |
KVC | 2,200 | 29.41% | 2,309,418 | |
BOT | 5,500 | 0.00% | 2,258,447 | |
HBC | 6,700 | 0.00% | 1,396,627 | |
VGT | 13,500 | -2.88% | 1,359,107 |