Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 26/02 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TLH | 5,210 | 14.25% | 2,103,900 | |
YBM | 17,750 | 14.15% | 25,550 | |
VCA | 12,600 | 14.03% | 40,350 | |
GEE | 61,800 | 13.19% | 1,682,700 | |
TPC | 10,300 | 11.96% | 10,400 | |
TDG | 4,220 | 9.61% | 344,750 | |
BSI | 50,700 | 9.39% | 1,671,400 | |
SRF | 9,900 | 8.79% | 12,200 | |
THG | 60,500 | 8.42% | 126,650 | |
FTS | 45,300 | 7.35% | 5,101,100 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PIT | 6,230 | -13.35% | 33,000 | |
KPF | 1,210 | -12.95% | 1,430,750 | |
BMC | 28,500 | -9.52% | 581,800 | |
CDC | 20,300 | -7.73% | 65,650 | |
TNH | 19,800 | -7.04% | 1,641,700 | |
TDH | 3,160 | -6.23% | 614,200 | |
ST8 | 8,120 | -6.13% | 1,021,250 | |
FCM | 4,780 | -5.35% | 807,350 | |
QNP | 36,000 | -5.01% | 14,350 | |
VPD | 25,800 | -4.97% | 54,050 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VTV | 13,800 | 16.95% | 245,982 | |
PSD | 15,600 | 15.56% | 1,621,195 | |
NRC | 6,000 | 15.38% | 2,674,343 | |
KHS | 14,100 | 11.02% | 143,609 | |
GIC | 17,700 | 10.63% | 70,170 | |
L18 | 44,400 | 7.51% | 329,036 | |
SCI | 8,400 | 6.33% | 68,974 | |
VGS | 30,500 | 6.27% | 1,062,727 | |
PGN | 14,000 | 4.48% | 247,091 | |
VCC | 9,500 | 4.40% | 10,400 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
KSV | 191,700 | -18.98% | 168,497 | |
VIF | 18,200 | -15.35% | 40,863 | |
MVB | 23,000 | -15.13% | 73,140 | |
PV2 | 3,800 | -9.52% | 380,842 | |
SVN | 5,400 | -8.47% | 763,337 | |
NSH | 5,800 | -7.94% | 502,566 | |
TV3 | 12,000 | -7.69% | 36,708 | |
SDA | 5,900 | -6.35% | 293,235 | |
GKM | 4,600 | -6.12% | 619,496 | |
NBC | 10,900 | -6.03% | 193,407 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
RCC | 29,400 | 31.84% | 34,532 | |
MIC | 41,900 | 31.76% | 75,917 | |
CBI | 14,800 | 26.50% | 18,516 | |
MLS | 29,900 | 24.07% | 102,625 | |
NAS | 40,100 | 16.91% | 10,152 | |
PSL | 17,500 | 15.13% | 119,913 | |
TDS | 11,800 | 14.56% | 110,837 | |
PXL | 15,900 | 12.77% | 623,085 | |
SJM | 7,300 | 12.31% | 45,350 | |
WSB | 57,100 | 11.31% | 18,301 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
MGC | 10,200 | -25.55% | 137,396 | |
MTA | 22,300 | -24.92% | 340,181 | |
KCB | 20,800 | -24.64% | 255,068 | |
TT6 | 7,200 | -18.18% | 67,978 | |
MSR | 19,300 | -17.52% | 5,672,126 | |
TS3 | 5,600 | -15.15% | 65,504 | |
PCF | 5,700 | -13.64% | 26,343 | |
BOT | 6,400 | -11.11% | 2,378,207 | |
PIV | 3,700 | -9.76% | 484,115 | |
LIC | 35,500 | -9.67% | 16,805 |

3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
YBM | 17,750 | 21.99% | 60,400 | |
TDG | 4,220 | 17.22% | 294,933 | |
GEE | 61,800 | 16.38% | 1,269,267 | |
THG | 60,500 | 15.90% | 180,667 | |
TLH | 5,210 | 14.25% | 1,551,600 | |
VCA | 12,600 | 12.50% | 29,567 | |
LDG | 2,170 | 12.44% | 6,462,700 | |
PTC | 5,990 | 12.38% | 191,400 | |
ABT | 47,300 | 10.77% | 50,700 | |
SRF | 9,900 | 10.74% | 13,300 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
KPF | 1,210 | -18.79% | 1,472,900 | |
BMC | 28,500 | -12.04% | 511,733 | |
FCM | 4,780 | -11.32% | 833,500 | |
PIT | 6,230 | -10.10% | 42,433 | |
CDC | 20,300 | -7.73% | 60,433 | |
TNH | 19,800 | -7.04% | 1,321,533 | |
FRT | 175,300 | -7.00% | 828,400 | |
HVH | 9,400 | -5.91% | 510,833 | |
CII | 13,800 | -5.80% | 16,941,000 | |
VPH | 6,800 | -5.69% | 174,767 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
NRC | 6,000 | 25.00% | 2,840,138 | |
PSD | 15,600 | 16.42% | 1,202,317 | |
VTV | 13,800 | 15.97% | 195,922 | |
KSD | 5,700 | 14.00% | 13,044 | |
GIC | 17,700 | 12.03% | 53,780 | |
L18 | 44,400 | 9.63% | 272,033 | |
NAG | 12,700 | 9.48% | 650,546 | |
KHS | 14,100 | 9.30% | 99,539 | |
CTP | 41,400 | 9.23% | 265,768 | |
BKC | 84,000 | 8.81% | 59,457 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
KSV | 191,700 | -25.58% | 134,394 | |
MVB | 23,000 | -19.58% | 76,143 | |
LCD | 19,600 | -9.68% | 116,724 | |
SVN | 5,400 | -8.47% | 609,865 | |
DDG | 3,400 | -8.11% | 940,848 | |
GKM | 4,600 | -8.00% | 651,577 | |
VIF | 18,200 | -7.14% | 45,978 | |
VNF | 16,200 | -6.36% | 38,868 | |
PGN | 14,000 | -5.41% | 361,860 | |
MDC | 12,300 | -5.38% | 55,295 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
RCC | 29,400 | 51.55% | 27,557 | |
MIC | 41,900 | 48.58% | 86,156 | |
MLS | 29,900 | 35.91% | 112,877 | |
CBI | 14,800 | 29.82% | 13,177 | |
DWS | 18,500 | 27.59% | 12,968 | |
PSL | 17,500 | 25.00% | 96,525 | |
PVH | 700 | 16.67% | 11,319 | |
TDS | 11,800 | 14.56% | 75,632 | |
PVV | 1,600 | 14.29% | 193,933 | |
LSG | 24,200 | 14.15% | 621,117 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
MGC | 10,200 | -28.17% | 132,785 | |
KCB | 20,800 | -28.03% | 228,845 | |
PCF | 5,700 | -24.00% | 47,164 | |
MTA | 22,300 | -22.57% | 277,881 | |
BMJ | 11,100 | -17.78% | 15,544 | |
TT6 | 7,200 | -16.28% | 91,185 | |
PIV | 3,700 | -15.91% | 513,707 | |
MSR | 19,300 | -14.98% | 5,080,471 | |
AAH | 4,800 | -14.29% | 4,960,227 | |
TS3 | 5,600 | -12.50% | 51,486 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
YBM | 17,750 | 30.51% | 66,475 | |
PTC | 5,990 | 20.04% | 152,575 | |
SRF | 9,900 | 17.44% | 10,375 | |
THG | 60,500 | 15.68% | 160,900 | |
TLH | 5,210 | 15.52% | 1,221,050 | |
VCA | 12,600 | 15.07% | 24,300 | |
GEE | 61,800 | 14.66% | 1,107,850 | |
TDG | 4,220 | 13.75% | 254,800 | |
PHR | 64,900 | 12.09% | 1,048,825 | |
LDG | 2,170 | 11.86% | 5,437,775 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
KPF | 1,210 | -23.42% | 1,424,950 | |
CDC | 20,300 | -8.56% | 57,825 | |
FRT | 175,300 | -8.22% | 685,700 | |
HVH | 9,400 | -7.84% | 468,000 | |
BMC | 28,500 | -6.56% | 523,550 | |
SGT | 20,000 | -6.32% | 71,425 | |
CIG | 7,900 | -6.29% | 440,425 | |
FCM | 4,780 | -5.35% | 1,012,750 | |
VNE | 3,010 | -5.35% | 598,975 | |
TDC | 12,850 | -5.17% | 1,374,525 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
NRC | 6,000 | 22.45% | 2,351,922 | |
BKC | 84,000 | 19.66% | 48,908 | |
KSD | 5,700 | 18.75% | 10,184 | |
GLT | 33,300 | 17.25% | 30,863 | |
PSD | 15,600 | 14.71% | 953,057 | |
VTV | 13,800 | 13.11% | 177,213 | |
NAG | 12,700 | 11.40% | 674,296 | |
SDA | 5,900 | 11.32% | 556,842 | |
SJE | 27,800 | 10.76% | 335,303 | |
L18 | 44,400 | 9.90% | 219,050 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
KSV | 191,700 | -21.01% | 137,674 | |
MVB | 23,000 | -16.67% | 74,510 | |
PCG | 3,100 | -11.43% | 36,843 | |
DDG | 3,400 | -10.53% | 1,329,122 | |
LCD | 19,600 | -9.68% | 87,543 | |
SVN | 5,400 | -8.47% | 507,649 | |
KSQ | 3,300 | -8.33% | 197,509 | |
GKM | 4,600 | -8.00% | 664,891 | |
VNF | 16,200 | -7.95% | 31,354 | |
PGN | 14,000 | -6.67% | 272,831 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
RCC | 29,400 | 72.94% | 271,469 | |
MIC | 41,900 | 67.60% | 77,045 | |
MLS | 29,900 | 29.44% | 92,444 | |
LSG | 24,200 | 28.72% | 566,215 | |
SD2 | 6,100 | 24.49% | 51,426 | |
PSL | 17,500 | 22.38% | 79,246 | |
VTD | 8,900 | 18.67% | 117,251 | |
SJM | 7,300 | 17.74% | 24,941 | |
CMM | 12,500 | 16.82% | 41,734 | |
L43 | 3,600 | 16.13% | 31,875 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PCF | 5,700 | -26.92% | 41,765 | |
TS3 | 5,600 | -22.22% | 83,465 | |
MGC | 10,200 | -21.54% | 136,837 | |
PIV | 3,700 | -21.28% | 444,973 | |
KCB | 20,800 | -19.38% | 225,369 | |
BMJ | 11,100 | -14.62% | 14,983 | |
DFF | 1,800 | -14.29% | 944,522 | |
MTA | 22,300 | -12.89% | 306,816 | |
AAH | 4,800 | -12.73% | 4,936,891 | |
SD4 | 2,800 | -12.50% | 12,441 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
YBM | 17,750 | 39.22% | 66,060 | |
PTC | 5,990 | 28.27% | 128,000 | |
TLH | 5,210 | 17.34% | 1,040,780 | |
THG | 60,500 | 16.12% | 143,860 | |
LDG | 2,170 | 16.04% | 4,896,400 | |
VCA | 12,600 | 15.07% | 22,260 | |
ST8 | 8,120 | 14.69% | 1,868,880 | |
PHR | 64,900 | 14.46% | 1,004,240 | |
ABT | 47,300 | 12.35% | 40,800 | |
TDG | 4,220 | 12.23% | 207,660 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
KPF | 1,210 | -28.40% | 1,183,320 | |
CDC | 20,300 | -8.56% | 52,700 | |
FRT | 175,300 | -7.98% | 618,680 | |
VNE | 3,010 | -7.38% | 562,060 | |
CIG | 7,900 | -6.06% | 418,380 | |
JVC | 4,250 | -5.56% | 491,520 | |
VPD | 25,800 | -5.15% | 25,520 | |
SGT | 20,000 | -4.99% | 65,400 | |
DCL | 23,800 | -4.80% | 369,560 | |
DHM | 7,630 | -4.74% | 31,160 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BKC | 84,000 | 31.46% | 51,904 | |
NRC | 6,000 | 25.00% | 2,044,415 | |
SDA | 5,900 | 20.41% | 509,076 | |
PSD | 15,600 | 20.00% | 889,901 | |
GLT | 33,300 | 18.09% | 45,131 | |
SD5 | 10,000 | 14.94% | 160,287 | |
NAG | 12,700 | 12.39% | 654,090 | |
CTP | 41,400 | 11.59% | 230,400 | |
L18 | 44,400 | 11.56% | 198,242 | |
VTV | 13,800 | 11.29% | 160,934 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
KSV | 191,700 | -28.89% | 118,148 | |
SVN | 5,400 | -12.90% | 417,926 | |
MDC | 12,300 | -11.51% | 63,288 | |
HGM | 295,600 | -10.91% | 13,182 | |
DDG | 3,400 | -10.53% | 1,165,361 | |
MVB | 23,000 | -10.51% | 90,524 | |
TFC | 66,600 | -10.00% | 33,451 | |
LCD | 19,600 | -9.68% | 70,035 | |
MCO | 10,300 | -8.85% | 79,822 | |
GKM | 4,600 | -8.00% | 687,947 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
RCC | 29,400 | 54.74% | 218,155 | |
MIC | 41,900 | 48.06% | 67,203 | |
MLS | 29,900 | 37.79% | 106,005 | |
SD2 | 6,100 | 35.56% | 47,141 | |
LSG | 24,200 | 35.20% | 515,843 | |
SJG | 24,100 | 31.69% | 37,556 | |
L43 | 3,600 | 28.57% | 35,340 | |
SJM | 7,300 | 23.73% | 41,100 | |
CBI | 14,800 | 22.31% | 13,316 | |
DRG | 13,500 | 21.62% | 81,119 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
KCB | 20,800 | -28.52% | 212,118 | |
BMJ | 11,100 | -25.50% | 16,270 | |
ITS | 4,600 | -22.03% | 73,377 | |
ALV | 6,600 | -20.48% | 74,442 | |
PCF | 5,700 | -18.57% | 44,864 | |
MTA | 22,300 | -18.01% | 291,981 | |
MGC | 10,200 | -17.74% | 127,502 | |
MZG | 7,600 | -15.56% | 250,068 | |
MSR | 19,300 | -14.60% | 5,027,810 | |
DFF | 1,800 | -14.29% | 938,301 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VIX | 11,450 | 4.57% | 44,280,880 | |
HPG | 27,500 | 3.58% | 28,418,720 | |
VPB | 19,350 | 2.11% | 21,409,220 | |
SHB | 11,150 | 1.83% | 20,905,640 | |
SSI | 25,850 | 2.78% | 18,806,580 | |
MBB | 23,400 | 3.08% | 18,333,720 | |
VND | 13,700 | 3.79% | 17,120,480 | |
NVL | 9,950 | 6.42% | 14,164,100 | |
CII | 13,800 | -4.50% | 13,848,820 | |
TCB | 26,400 | 2.13% | 13,835,360 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,400 | 1.41% | 9,314,266 | |
CEO | 14,500 | 5.84% | 8,388,821 | |
MBS | 29,700 | 6.83% | 4,812,679 | |
PVS | 34,800 | 0.87% | 2,435,956 | |
HUT | 17,200 | -3.91% | 2,146,543 | |
NRC | 6,000 | 25.00% | 2,044,415 | |
MST | 6,800 | -2.86% | 2,034,581 | |
TIG | 12,200 | 2.52% | 1,694,795 | |
VTZ | 17,700 | 4.12% | 1,559,587 | |
IDC | 57,100 | 6.33% | 1,351,279 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
MSR | 19,300 | -14.60% | 5,027,810 | |
BVB | 15,100 | 3.42% | 4,835,785 | |
AAH | 4,800 | -11.11% | 4,708,199 | |
BCR | 4,600 | 0.00% | 3,968,218 | |
HNG | 7,300 | 2.82% | 3,622,825 | |
DRI | 16,700 | 5.70% | 3,614,588 | |
BGE | 5,800 | -4.92% | 2,859,282 | |
BOT | 6,400 | -8.57% | 2,795,619 | |
HBC | 7,300 | 2.82% | 2,696,920 | |
VAB | 10,600 | 2.91% | 2,081,359 |