Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu tuần ngày 28/04 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VIC | 67,000 | 14.33% | 11,754,500 | |
| VAF | 20,800 | 14.29% | 43,300 | |
| TYA | 14,700 | 11.36% | 25,100 | |
| ORS | 8,340 | 11.20% | 8,189,800 | |
| APG | 12,500 | 10.62% | 1,545,550 | |
| VHC | 49,700 | 10.44% | 1,985,750 | |
| CSM | 11,300 | 9.71% | 1,161,600 | |
| VSC | 20,500 | 8.75% | 7,302,250 | |
| GMD | 51,000 | 8.51% | 3,883,250 | |
| CII | 12,800 | 8.02% | 15,591,750 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CCC | 21,700 | -13.37% | 280,700 | |
| AGM | 1,570 | -10.29% | 312,500 | |
| VRC | 12,100 | -6.20% | 24,900 | |
| YBM | 14,700 | -4.85% | 26,850 | |
| HVH | 13,650 | -4.21% | 586,550 | |
| LGL | 3,040 | -3.49% | 108,150 | |
| DBC | 27,200 | -3.37% | 6,971,700 | |
| JVC | 4,190 | -3.23% | 306,800 | |
| AGG | 15,250 | -3.17% | 270,800 | |
| LPB | 32,300 | -3.00% | 4,241,150 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| NFC | 42,900 | 20.85% | 60,140 | |
| SMT | 10,300 | 19.77% | 22,159 | |
| VIG | 8,100 | 19.12% | 1,560,899 | |
| PTS | 10,200 | 14.61% | 54,460 | |
| KHS | 18,900 | 13.17% | 102,413 | |
| MVB | 21,200 | 12.17% | 21,414 | |
| PSI | 6,800 | 9.68% | 252,616 | |
| WSS | 4,900 | 8.89% | 29,731 | |
| VTV | 11,800 | 8.26% | 69,450 | |
| AAV | 7,900 | 6.76% | 1,470,033 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HVT | 31,500 | -9.48% | 186,195 | |
| FID | 1,400 | -6.67% | 315,105 | |
| THT | 9,400 | -6.00% | 123,050 | |
| VC2 | 7,400 | -5.13% | 549,714 | |
| PVI | 57,400 | -4.33% | 97,736 | |
| VIF | 16,800 | -4.00% | 10,300 | |
| DDG | 2,600 | -3.70% | 191,133 | |
| MST | 5,600 | -3.45% | 1,512,594 | |
| VE8 | 3,100 | -3.13% | 10,104 | |
| GKM | 3,300 | -2.94% | 180,873 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SD3 | 6,900 | 21.05% | 16,392 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 26,941 | |
| CAD | 600 | 20.00% | 13,889 | |
| ITS | 6,000 | 17.65% | 243,162 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 190,867 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 110,500 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 144,942 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 165,864 | |
| BII | 700 | 16.67% | 44,770 | |
| FOC | 77,800 | 14.75% | 92,080 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DSH | 14,400 | -24.61% | 56,200 | |
| L45 | 2,400 | -14.29% | 20,067 | |
| APT | 2,600 | -13.33% | 11,550 | |
| SBS | 5,000 | -10.71% | 9,357,912 | |
| SJM | 6,000 | -10.45% | 10,400 | |
| QNC | 5,800 | -7.94% | 18,807 | |
| JOS | 1,200 | -7.69% | 19,351 | |
| L61 | 1,300 | -7.14% | 14,300 | |
| MTG | 9,200 | -6.12% | 13,905 | |
| SDT | 4,900 | -5.77% | 19,851 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VAF | 20,800 | 21.99% | 39,200 | |
| APG | 12,500 | 17.92% | 1,499,167 | |
| DCL | 23,500 | 15.20% | 994,933 | |
| VHC | 49,700 | 13.60% | 1,994,600 | |
| VIC | 67,000 | 13.56% | 14,164,400 | |
| TYA | 14,700 | 13.08% | 17,800 | |
| CSM | 11,300 | 13.00% | 1,038,767 | |
| VTP | 109,100 | 12.71% | 1,176,600 | |
| VSC | 20,500 | 12.02% | 6,537,067 | |
| ORS | 8,340 | 11.95% | 6,442,433 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HVH | 13,650 | -10.78% | 642,033 | |
| AGM | 1,570 | -10.29% | 247,600 | |
| CCC | 21,700 | -7.46% | 276,500 | |
| SSB | 18,100 | -5.73% | 2,856,600 | |
| VCA | 9,890 | -4.90% | 14,733 | |
| VRC | 12,100 | -4.72% | 23,533 | |
| VNL | 19,500 | -4.41% | 15,467 | |
| SGN | 63,000 | -4.40% | 125,033 | |
| STB | 39,150 | -3.69% | 17,036,467 | |
| HVN | 30,750 | -3.61% | 1,745,433 | |

Sàn HNX
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NFC | 42,900 | 32.82% | 45,093 | |
| VIG | 8,100 | 30.65% | 1,287,264 | |
| SMT | 10,300 | 19.77% | 55,173 | |
| KHS | 18,900 | 15.95% | 69,108 | |
| AAV | 7,900 | 14.49% | 1,732,795 | |
| WSS | 4,900 | 13.95% | 20,855 | |
| PSI | 6,800 | 13.33% | 237,634 | |
| PTS | 10,200 | 13.33% | 37,273 | |
| EVS | 5,600 | 12.00% | 140,796 | |
| VTV | 11,800 | 10.28% | 57,633 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HVT | 31,500 | -10.00% | 131,553 | |
| THT | 9,400 | -8.74% | 102,233 | |
| FID | 1,400 | -6.67% | 210,070 | |
| CTP | 18,400 | -5.64% | 85,460 | |
| DTK | 12,000 | -5.51% | 13,035 | |
| PVI | 57,400 | -4.33% | 68,796 | |
| PGN | 6,700 | -4.29% | 1,010,811 | |
| BKC | 47,700 | -3.64% | 56,263 | |
| DL1 | 6,600 | -2.94% | 1,046,448 | |
| VGP | 28,500 | -2.73% | 13,267 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ITS | 6,000 | 33.33% | 194,084 | |
| HIG | 13,500 | 22.73% | 314,172 | |
| SD3 | 6,900 | 21.05% | 11,328 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 17,961 | |
| TIN | 35,200 | 19.32% | 333,457 | |
| BII | 700 | 16.67% | 29,847 | |
| AAH | 4,200 | 16.67% | 3,174,051 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 110,576 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 127,244 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 73,667 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DSH | 14,400 | -27.27% | 38,200 | |
| CTX | 12,900 | -14.57% | 48,418 | |
| L45 | 2,400 | -14.29% | 13,378 | |
| JOS | 1,200 | -7.69% | 12,900 | |
| BTB | 4,900 | -7.55% | 20,836 | |
| SCY | 13,000 | -5.80% | 11,249 | |
| TS3 | 5,600 | -5.08% | 15,433 | |
| HTP | 2,100 | -4.55% | 1,630,499 | |
| PBC | 6,700 | -4.29% | 23,470 | |
| GPC | 2,500 | -3.85% | 79,722 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VAF | 20,800 | 30.41% | 29,625 | |
| APG | 12,500 | 21.36% | 1,371,950 | |
| DCL | 23,500 | 14.08% | 857,275 | |
| VHM | 62,300 | 13.27% | 11,356,075 | |
| VSC | 20,500 | 12.33% | 6,121,275 | |
| VRE | 22,800 | 11.76% | 20,475,475 | |
| VTP | 109,100 | 11.33% | 1,412,900 | |
| ABR | 16,700 | 10.23% | 11,750 | |
| TLH | 5,220 | 8.98% | 555,625 | |
| VIC | 67,000 | 8.94% | 13,827,950 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| SGN | 63,000 | -11.02% | 121,025 | |
| HVH | 13,650 | -9.60% | 729,475 | |
| AGM | 1,570 | -7.65% | 463,550 | |
| TCL | 32,000 | -5.60% | 186,825 | |
| VRC | 12,100 | -5.47% | 26,350 | |
| YBM | 14,700 | -5.16% | 28,450 | |
| DHM | 6,800 | -5.03% | 19,400 | |
| LGL | 3,040 | -5.00% | 89,950 | |
| SSB | 18,100 | -4.99% | 2,798,025 | |
| BSI | 44,300 | -4.83% | 1,359,600 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NFC | 42,900 | 45.92% | 35,370 | |
| KHS | 18,900 | 26.85% | 167,256 | |
| VIG | 8,100 | 26.56% | 1,111,863 | |
| SMT | 10,300 | 25.61% | 52,080 | |
| SVN | 7,200 | 16.13% | 1,567,440 | |
| PTS | 10,200 | 13.33% | 28,312 | |
| PSI | 6,800 | 11.48% | 251,210 | |
| WSS | 4,900 | 11.36% | 24,466 | |
| VFS | 18,800 | 11.24% | 1,453,086 | |
| VTV | 11,800 | 10.28% | 74,800 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 47,700 | -13.27% | 74,153 | |
| HVT | 31,500 | -13.22% | 104,932 | |
| PGN | 6,700 | -12.99% | 799,233 | |
| THT | 9,400 | -7.84% | 92,600 | |
| CTP | 18,400 | -7.54% | 83,851 | |
| MVB | 21,200 | -7.02% | 34,798 | |
| FID | 1,400 | -6.67% | 157,552 | |
| DTK | 12,000 | -6.25% | 10,836 | |
| HUT | 12,400 | -5.34% | 1,215,094 | |
| VC2 | 7,400 | -5.13% | 608,077 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ITS | 6,000 | 25.00% | 159,364 | |
| SD3 | 6,900 | 21.05% | 14,996 | |
| TIN | 35,200 | 20.55% | 267,156 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 13,471 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 55,250 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 95,433 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 82,932 | |
| BII | 700 | 16.67% | 22,385 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 72,471 | |
| SCJ | 3,900 | 14.71% | 108,327 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BTB | 4,900 | -20.97% | 21,077 | |
| DSH | 14,400 | -20.00% | 92,450 | |
| L45 | 2,400 | -14.29% | 10,034 | |
| MGC | 22,600 | -10.32% | 82,545 | |
| HVA | 14,700 | -9.82% | 170,785 | |
| EIN | 1,900 | -9.52% | 15,737 | |
| BCA | 11,600 | -7.94% | 25,960 | |
| GPC | 2,500 | -7.41% | 93,766 | |
| TT6 | 5,500 | -6.78% | 12,405 | |
| SSG | 9,100 | -6.19% | 49,115 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VAF | 20,800 | 39.13% | 23,720 | |
| CCC | 21,700 | 18.58% | 260,440 | |
| APG | 12,500 | 16.82% | 1,233,520 | |
| VSC | 20,500 | 16.15% | 5,903,680 | |
| TDH | 3,790 | 15.20% | 1,020,920 | |
| ABR | 16,700 | 15.17% | 13,020 | |
| VHM | 62,300 | 13.27% | 10,629,140 | |
| DCL | 23,500 | 12.98% | 733,900 | |
| NVL | 10,850 | 12.20% | 26,617,200 | |
| VRE | 22,800 | 11.76% | 19,052,220 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SGN | 63,000 | -17.21% | 112,920 | |
| BSI | 44,300 | -9.59% | 1,285,520 | |
| HVH | 13,650 | -9.00% | 691,620 | |
| VCA | 9,890 | -8.00% | 11,600 | |
| YBM | 14,700 | -7.55% | 27,660 | |
| JVC | 4,190 | -7.51% | 333,380 | |
| NHA | 19,950 | -6.99% | 664,400 | |
| FTS | 36,650 | -6.98% | 4,197,880 | |
| SSB | 18,100 | -6.46% | 2,603,880 | |
| VPH | 5,480 | -6.32% | 140,740 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| NFC | 42,900 | 60.07% | 46,297 | |
| KHS | 18,900 | 38.97% | 137,253 | |
| SMT | 10,300 | 27.16% | 42,984 | |
| SVN | 7,200 | 26.32% | 1,507,713 | |
| VIG | 8,100 | 24.62% | 916,891 | |
| HCC | 16,300 | 16.43% | 28,660 | |
| AAV | 7,900 | 16.18% | 1,636,826 | |
| VE8 | 3,100 | 14.81% | 16,987 | |
| PTS | 10,200 | 13.33% | 22,770 | |
| WSS | 4,900 | 11.36% | 23,653 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 47,700 | -18.18% | 98,099 | |
| THT | 9,400 | -16.07% | 121,420 | |
| PGN | 6,700 | -15.19% | 699,708 | |
| HVT | 31,500 | -13.46% | 86,276 | |
| CST | 16,800 | -12.50% | 165,127 | |
| MDC | 11,200 | -8.94% | 39,964 | |
| CTP | 18,400 | -8.00% | 80,061 | |
| MVB | 21,200 | -7.83% | 28,858 | |
| HUT | 12,400 | -6.77% | 1,068,314 | |
| FID | 1,400 | -6.67% | 126,042 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TIN | 35,200 | 23.94% | 216,528 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 10,776 | |
| SD3 | 6,900 | 18.97% | 12,157 | |
| VEF | 216,000 | 17.78% | 54,603 | |
| ITS | 6,000 | 17.65% | 139,991 | |
| QBS | 700 | 16.67% | 66,345 | |
| BII | 700 | 16.67% | 17,908 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 76,347 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 44,200 | |
| ACM | 700 | 16.67% | 57,977 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MGC | 22,600 | -18.41% | 82,213 | |
| BTB | 4,900 | -18.33% | 18,252 | |
| RIC | 4,800 | -12.73% | 23,724 | |
| HVA | 14,700 | -11.98% | 157,956 | |
| SSG | 9,100 | -11.65% | 51,195 | |
| EIN | 1,900 | -9.52% | 13,231 | |
| NXT | 4,000 | -9.09% | 18,160 | |
| BCA | 11,600 | -8.66% | 28,048 | |
| APP | 5,700 | -8.06% | 80,440 | |
| GPC | 2,500 | -7.41% | 77,605 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHB | 12,800 | -0.39% | 113,066,520 | |
| VIX | 12,000 | -5.51% | 48,517,980 | |
| MBB | 23,550 | 1.29% | 35,037,940 | |
| NVL | 10,850 | 12.20% | 26,617,200 | |
| HPG | 25,700 | 0.98% | 25,809,380 | |
| VND | 14,700 | -6.07% | 25,289,620 | |
| STB | 39,150 | 1.56% | 23,455,100 | |
| SSI | 22,800 | -2.36% | 22,747,800 | |
| VRE | 22,800 | 11.76% | 19,052,220 | |
| VPB | 16,500 | -2.65% | 18,266,940 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 12,300 | -1.11% | 16,398,326 | |
| CEO | 12,300 | -3.15% | 7,960,078 | |
| MBS | 26,600 | -1.48% | 4,705,393 | |
| PVS | 26,100 | 0.38% | 4,176,155 | |
| MST | 5,600 | -6.67% | 2,838,170 | |
| IDC | 37,100 | 2.20% | 2,576,396 | |
| TIG | 6,400 | -5.88% | 2,045,428 | |
| AAV | 7,900 | 16.18% | 1,636,826 | |
| SVN | 7,200 | 26.32% | 1,507,713 | |
| VTZ | 17,400 | -2.25% | 1,452,047 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SBS | 5,000 | 13.64% | 6,809,744 | |
| HNG | 6,300 | 1.61% | 4,587,987 | |
| DDV | 21,200 | 14.59% | 3,905,266 | |
| AAH | 4,200 | 7.69% | 2,967,622 | |
| MSR | 17,600 | 6.02% | 2,350,532 | |
| BVB | 12,100 | 0.00% | 2,284,667 | |
| BCR | 2,000 | 0.00% | 1,776,488 | |
| DRI | 11,300 | 7.62% | 1,433,655 | |
| ABB | 7,400 | 0.00% | 1,430,037 | |
| OIL | 9,600 | -1.03% | 1,389,047 | |





![[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm](https://topsanfx.com/wp-content/uploads/2023/06/gia-vang-Nhat-Ban-1-120x86.jpg)










