• Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sitemap
Thứ Tư, Tháng Mười 29, 2025
topsanfx.com
  • TRANG CHỦ
  • SÀN FOREX UY TÍN
    • TIN TỨC SÀN FOREX
  • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
    • KIẾN THỨC FOREX
    • KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
  • CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
    • TIN TỨC FOREX
  • KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    • ĐẦU TƯ BO
    • ĐẦU TƯ VÀNG
  • Đăng Kí
    • Tài Khoản Live
    • Tài Khoản Demo
No Result
View All Result
  • TRANG CHỦ
  • SÀN FOREX UY TÍN
    • TIN TỨC SÀN FOREX
  • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
    • KIẾN THỨC FOREX
    • KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
  • CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
    • TIN TỨC FOREX
  • KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    • ĐẦU TƯ BO
    • ĐẦU TƯ VÀNG
  • Đăng Kí
    • Tài Khoản Live
    • Tài Khoản Demo
No Result
View All Result
topsanfx.com
No Result
View All Result
Home TIN TỨC TÀI CHÍNH

Top cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần 25/08

Kim Hop by Kim Hop
25 Tháng Tám, 2025
in TIN TỨC TÀI CHÍNH
0
Top cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần 25/08
0
SHARES
3k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Spread the love

Dưới đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 25/08 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.

2 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
TN1 13,150 14.35% 111,550
SVC 26,150 14.19% 20,950
CDC 25,200 11.75% 755,600
MSB 18,000 10.09% 51,324,550
HAR 6,070 8.78% 3,511,950
VIB 23,600 7.76% 41,522,550
NAB 17,000 6.92% 7,137,900
OCB 14,550 6.59% 26,675,450
BID 43,250 6.27% 20,026,500
TVS 22,950 5.28% 1,503,200
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
DTA 4,810 -13.33% 69,250
SAM 9,100 -13.33% 4,489,700
PET 33,500 -12.87% 4,621,500
DPG 42,350 -12.68% 5,766,150
HPX 5,400 -12.20% 8,647,800
TDC 12,350 -11.15% 3,370,400
ANV 24,250 -11.01% 6,140,950
DXS 11,400 -10.94% 6,213,800
VRC 13,900 -10.90% 62,450
VGC 60,500 -10.64% 2,596,650

Sàn HNX

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
LDP 12,400 20.39% 437,000
SGD 29,700 12.50% 10,700
HDA 6,200 6.90% 43,500
UNI 11,400 6.54% 15,800
SMT 13,800 6.15% 21,800
FID 1,900 5.56% 229,150
TXM 4,800 4.35% 21,550
WSS 7,400 4.23% 183,500
TTC 6,100 3.39% 34,650
PCH 18,900 2.72% 181,750
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
GKM 5,400 -18.18% 1,915,250
HUT 17,300 -13.50% 6,804,100
API 8,200 -11.83% 1,173,100
HOM 4,500 -11.76% 104,700
NAG 14,600 -11.52% 759,650
APS 9,500 -11.21% 3,509,350
MBG 4,000 -11.11% 744,300
IPA 21,600 -11.11% 1,593,900
NDN 12,300 -10.87% 1,479,700
PVC 11,200 -10.40% 3,260,150
Top cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch hôm nay

Sàn UPCOM

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 2 phiên gần nhất
HVA 29,600 21.81% 236,650
VMG 4,700 20.51% 59,000
QCC 16,400 18.84% 13,350
PVH 700 16.67% 35,300
AAS 18,000 16.13% 2,285,900
JOS 1,000 11.11% 60,300
DIC 1,100 10.00% 103,400
BMS 14,900 8.76% 1,126,200
VHG 2,500 8.70% 1,978,150
HTP 1,400 7.69% 240,550
Top giảm giá 2 phiên gần nhất
DFF 1,300 -18.75% 5,028,600
ATA 500 -16.67% 86,250
TRV 15,700 -15.59% 99,000
SEA 40,000 -14.35% 36,450
CT3 5,400 -14.29% 10,850
G20 600 -14.29% 14,050
KCB 10,600 -13.82% 92,600
ALV 14,300 -13.33% 161,850
ATG 5,300 -13.11% 63,750
BLF 2,000 -13.04% 19,450

3 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 3 phiên gần nhất
CDC 25,200 19.43% 802,333
HAR 6,070 16.28% 3,548,567
TN1 13,150 15.35% 83,600
VIB 23,600 15.12% 51,107,533
MSB 18,000 14.29% 47,956,200
SVC 26,150 14.19% 14,733
OCB 14,550 13.67% 31,690,167
VDS 25,000 12.11% 10,233,300
LPB 47,000 9.81% 6,851,000
NAB 17,000 8.97% 5,802,900
Top giảm giá 3 phiên gần nhất
PET 33,500 -18.89% 5,929,133
DPG 42,350 -17.77% 5,276,133
NHA 23,450 -15.19% 1,984,900
TDC 12,350 -14.83% 2,933,367
SCR 8,560 -14.40% 12,237,267
HDC 33,350 -14.05% 10,316,167
HHS 15,350 -13.52% 12,054,667
YEG 13,850 -13.44% 6,875,200
HTN 11,800 -12.92% 2,359,767
DXS 11,400 -12.31% 6,176,833

Sàn HNX

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 3 phiên gần nhất
LDP 12,400 18.10% 314,167
UNI 11,400 15.15% 15,567
SMT 13,800 6.98% 16,633
FID 1,900 5.56% 152,767
DST 8,600 4.88% 145,600
PCH 18,900 4.42% 188,900
TXM 4,800 4.35% 26,033
PRE 20,500 3.54% 34,867
TTL 8,800 3.53% 31,700
TTC 6,100 3.39% 26,867
Top giảm giá 3 phiên gần nhất
GKM 5,400 -18.18% 2,287,900
IPA 21,600 -16.92% 1,777,600
APS 9,500 -16.67% 3,806,167
IDJ 6,600 -15.38% 3,871,233
API 8,200 -14.58% 1,392,867
NAG 14,600 -13.61% 1,021,567
PVC 11,200 -13.18% 3,342,700
CEO 23,500 -12.96% 32,814,333
DTD 20,200 -12.93% 1,574,167
NDN 12,300 -12.77% 1,642,167

Sàn UPCOM

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 3 phiên gần nhất
VMG 4,700 38.24% 47,933
HVA 29,600 37.67% 305,733
QCC 16,400 18.84% 28,567
PVH 700 16.67% 23,533
AAS 18,000 12.50% 2,015,800
JOS 1,000 11.11% 40,200
DIC 1,100 10.00% 68,933
VHG 2,500 8.70% 2,310,167
LSG 22,900 8.02% 554,067
BVB 16,200 8.00% 18,335,200
Top giảm giá 3 phiên gần nhất
ALV 14,300 -18.75% 165,700
DFF 1,300 -18.75% 3,732,833
PXL 17,200 -16.91% 1,744,933
ATA 500 -16.67% 57,500
DTI 3,000 -16.67% 185,733
KCB 10,600 -16.54% 101,100
XPH 14,000 -15.66% 34,933
XMC 7,000 -14.63% 110,967
SEA 40,000 -13.79% 28,233
VHD 6,600 -13.16% 13,167

4 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 4 phiên gần nhất
CDC 25,200 27.59% 746,175
HAR 6,070 24.39% 3,460,375
VDS 25,000 19.90% 9,916,900
VIB 23,600 17.41% 42,870,325
LPB 47,000 17.21% 6,357,350
KBC 40,800 16.41% 19,156,100
TN1 13,150 15.86% 65,125
MSB 18,000 15.02% 41,960,350
OCB 14,550 14.12% 25,836,725
VPB 35,950 12.34% 55,994,700
Top giảm giá 4 phiên gần nhất
NHA 23,450 -13.31% 2,024,500
PET 33,500 -13.21% 5,530,850
TCO 11,300 -13.08% 678,100
TDC 12,350 -13.03% 3,148,700
HTN 11,800 -12.92% 2,300,675
SCR 8,560 -12.65% 11,978,625
HAH 56,300 -12.58% 3,612,700
VSC 31,750 -12.29% 18,643,050
DPG 42,350 -12.05% 5,872,975
NBB 21,350 -11.96% 964,275

Sàn HNX

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 4 phiên gần nhất
LDP 12,400 16.98% 253,375
UNI 11,400 14.00% 12,875
L14 41,300 11.62% 1,665,950
DS3 6,400 10.34% 250,650
PCE 25,600 6.67% 35,925
TTL 8,800 6.02% 26,625
TV3 16,900 5.63% 17,475
FID 1,900 5.56% 114,575
TIG 10,200 5.15% 5,418,725
DST 8,600 4.88% 123,000
Top giảm giá 4 phiên gần nhất
IPA 21,600 -15.63% 1,824,300
APS 9,500 -15.18% 3,800,075
VGS 28,400 -14.97% 2,836,200
PVC 11,200 -13.18% 3,752,700
IDJ 6,600 -13.16% 4,122,900
BKC 27,000 -12.90% 57,725
C69 9,100 -12.50% 548,125
VIG 7,000 -12.50% 1,338,250
MIC 17,400 -12.12% 18,950
VC7 11,800 -11.94% 1,593,900

Sàn UPCOM

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 4 phiên gần nhất
HVA 29,600 58.29% 268,825
PBT 20,600 46.10% 12,950
VMG 4,700 30.56% 39,725
AAS 18,000 19.21% 1,720,350
PVH 700 16.67% 17,650
QCC 16,400 16.31% 24,250
SWC 38,500 14.24% 118,725
LSG 22,900 13.37% 487,450
HIO 8,000 12.68% 64,550
JOS 1,000 11.11% 30,150
Top giảm giá 4 phiên gần nhất
DFF 1,300 -18.75% 5,908,875
KCB 10,600 -17.83% 88,400
XPH 14,000 -17.16% 27,875
ATA 500 -16.67% 43,125
ALV 14,300 -15.38% 189,925
ICF 3,100 -13.89% 13,325
ATG 5,300 -13.11% 31,875
MML 36,800 -12.38% 461,475
POM 2,200 -12.00% 607,650
HHG 1,500 -11.76% 312,025

5 phiên

Sàn HOSE

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 5 phiên gần nhất
CDC 25,200 36.22% 705,060
VDS 25,000 26.26% 9,392,580
KBC 40,800 24.39% 17,567,600
HAR 6,070 22.87% 2,982,220
LPB 47,000 20.51% 5,900,920
TN1 13,150 16.37% 53,000
VIB 23,600 15.97% 36,310,100
VPB 35,950 15.59% 54,122,340
DSE 29,300 15.13% 3,495,600
BSR 27,850 14.61% 26,481,300
Top giảm giá 5 phiên gần nhất
TCO 11,300 -18.12% 665,080
SCR 8,560 -15.25% 11,650,540
NBB 21,350 -14.43% 1,042,240
TNT 7,980 -14.19% 278,460
HTN 11,800 -12.92% 2,255,080
NVL 15,900 -12.40% 41,418,480
JVC 5,130 -11.55% 459,740
TCT 21,250 -11.46% 54,180
PHC 5,660 -11.42% 482,480
HHS 15,350 -11.27% 10,343,080

Sàn HNX

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 5 phiên gần nhất
LDP 12,400 15.89% 207,300
UNI 11,400 14.00% 12,140
L14 41,300 13.15% 1,437,520
POT 21,000 10.53% 22,420
L40 26,400 7.76% 182,160
KSF 76,000 7.04% 31,540
TTL 8,800 6.02% 21,300
FID 1,900 5.56% 91,660
DST 8,600 4.88% 101,560
PRE 20,500 4.59% 23,880
Top giảm giá 5 phiên gần nhất
APS 9,500 -19.49% 3,726,680
IDJ 6,600 -16.46% 4,068,780
VGS 28,400 -14.97% 2,581,360
BKC 27,000 -12.62% 50,420
PVC 11,200 -12.50% 3,452,420
API 8,200 -11.83% 1,663,700
C69 9,100 -11.65% 525,700
HUT 17,300 -11.28% 6,297,260
DL1 6,300 -11.27% 1,800,220
MBS 38,100 -11.19% 8,591,579

Sàn UPCOM

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top tăng giá 5 phiên gần nhất
HVA 29,600 79.39% 240,100
PBT 20,600 46.10% 10,740
VMG 4,700 30.56% 31,820
AAS 18,000 24.14% 1,522,300
QCC 16,400 19.71% 19,640
PVH 700 16.67% 14,120
LSG 22,900 12.81% 400,880
HIO 8,000 12.68% 60,440
SWC 38,500 12.24% 100,460
HSV 4,600 12.20% 483,100
Top giảm giá 5 phiên gần nhất
MNB 26,000 -20.00% 159,280
VHD 6,600 -19.51% 12,920
KCB 10,600 -18.46% 77,700
ATA 500 -16.67% 34,500
MML 36,800 -14.81% 449,620
DFF 1,300 -13.33% 5,257,940
ATG 5,300 -13.11% 25,500
SLD 11,400 -12.98% 22,240
POM 2,200 -12.00% 486,120
PCF 6,200 -11.43% 11,960

Cổ phiếu giao dịch nhiều

Sàn HOSE

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất
SHB 17,250 -6.50% 130,408,960
HPG 26,000 -7.14% 87,073,920
TPB 21,600 10.77% 74,417,380
MBB 26,900 -4.78% 62,497,360
SSI 35,750 -2.19% 61,151,580
VPB 35,950 15.59% 54,122,340
VND 22,450 -9.11% 44,910,160
PDR 24,000 0.00% 42,500,520
DIG 22,700 -2.58% 41,569,260
NVL 15,900 -12.40% 41,418,480

Sàn HNX

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất
SHS 25,100 -0.79% 44,028,760
CEO 23,500 -10.65% 31,984,360
PVS 34,200 -7.32% 8,713,120
MBS 38,100 -11.19% 8,591,579
HUT 17,300 -11.28% 6,297,260
MST 5,900 -3.42% 4,698,011
TIG 10,200 3.03% 4,675,980
IDJ 6,600 -16.46% 4,068,780
IDC 43,300 -1.59% 3,810,420
APS 9,500 -19.49% 3,726,680

Sàn UPCOM

MCK Giá (22/08) +/- (%) KLGD trung bình
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất
ABB 13,100 -2.24% 14,043,340
BVB 16,200 6.58% 13,821,160
HBC 7,700 -6.10% 6,073,640
HNG 6,200 -6.06% 6,067,660
DFF 1,300 -13.33% 5,257,940
C4G 9,300 -2.11% 4,859,660
SBS 6,300 -8.70% 4,034,420
AAH 4,100 -8.89% 2,895,960
MSR 18,800 -9.62% 2,511,060
G36 11,000 -4.35% 2,282,500

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Like this:

Like Loading...
Previous Post

MSB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Next Post

Cổ phiếu HAG thoát cảnh báo, con trai bầu Đức lần đầu thành cổ đông HAGL

Next Post
Cổ phiếu HAG thoát cảnh báo, con trai bầu Đức lần đầu thành cổ đông HAGL

Cổ phiếu HAG thoát cảnh báo, con trai bầu Đức lần đầu thành cổ đông HAGL

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Xem Nhiều Nhất

Giá vàng Canada

Giá vàng Canada hôm nay là bao nhiêu? Mua vàng tại Canada ở đâu uy tín

by Anh Tuan Nguyen
8 Tháng Bảy, 2023
0

Giá vàng Canada hôm nay là bao nhiêu? Vàng Canada được...

Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng tại Viêng Chăn

Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng tại Viêng Chăn

by Anh Tuan Nguyen
4 Tháng Bảy, 2023
0

Giá vàng Lào hôm nay bao nhiêu 1 lượng? Giá vàng...

Giá vàng Úc 24K bao nhiêu 1 chỉ? Có nên mua vàng ở Úc?

Giá vàng Úc 24K bao nhiêu 1 ounce? Có nên mua vàng ở Úc?

by Anh Tuan Nguyen
29 Tháng Sáu, 2023
0

Giá vàng Úc 24k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? Có...

[Cập nhật] Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng Nhật Bản 24k hôm nay bao nhiêu một chỉ? Có nên mua vàng Nhật không?

by Anh Tuan Nguyen
27 Tháng Sáu, 2023
0

Giá vàng Nhật Bản hôm nay như thế nào? Liệu sự...

Airdrop Coin là gì? Cách kiếm tiền từ Airdrop Coin

Airdrop coin là gì? Cách kiếm tiền từ Airdrop Coin

by Anh Tuan Nguyen
28 Tháng Ba, 2023
0

Rất nhiều người đã và đang kiếm tiền thông qua các...

Cập nhật những cổ phiếu tăng trưởng tốt năm 2023

Cập nhật những cổ phiếu tăng trưởng tốt năm 2023

by topsanfx
28 Tháng Hai, 2023
0

Năm 2021 không phải là năm không có nhiều lợi thế...

Quỹ ETF MAFM VN30 là gì?

Quỹ ETF MAFM VN30 là gì? Các thông tin quan trọng cần biết

by Anh Tuan Nguyen
25 Tháng Bảy, 2022
0

Chỉ số VN30 là một trong những chỉ số quan trọng...

Cổ phiếu tăng trưởng và những điều quan trọng

Cổ phiếu tăng trưởng và những điều quan trọng cần biết

by Anh Tuan Nguyen
27 Tháng Sáu, 2022
0

Cổ phiếu tăng trưởng là một trong các loại cổ phiếu...

top san fx

Topsanfx.com-Trang web đánh giá sàn, cập nhật thông tin về thị trường ngoại hối trung lập. Các tin tức về sản phẩm, chính sách của các sàn forex uy tín trong nước và thế giới đều được cập nhật liên tục, minh bạch …

T.46 – Bitexco Financial Building, 02 Hải Triều, Q.1, Hồ Chí Minh

topsanfx@gmail.com

0907180889

THÔNG TIN

Trang Chủ

Giới Thiệu

Chính Sách Bảo Mật

Điều Khoản Sử Dụng

Liên Hệ

Hợp Tác Quảng Cáo

ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Forex

Metatrader 4

Metatrader 5

Copy Trade

Crypto là gì

Coin Tiềm Năng 2023

Coin Top

Kinh Nghiệm Mua Vàng

Vàng 14K

Vàng 18K

Vàng 24K

Học Chứng Khoán

Chứng Quyền

Chứng Khoán Phái Sinh

KÊNH TRUYỀN THÔNG

DMCA.com Protection Status

Topsanfx.com .All Rights Reserved 2020 DMCA.com Protection Status

No Result
View All Result
  • TRANG CHỦ
  • SÀN FOREX UY TÍN
    • TIN TỨC SÀN FOREX
  • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
    • KIẾN THỨC FOREX
    • KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
  • CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
    • TIN TỨC FOREX
  • KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    • ĐẦU TƯ BO
    • ĐẦU TƯ VÀNG
  • Đăng Kí
    • Tài Khoản Live
    • Tài Khoản Demo

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Tin tức uy tín nhanh chóng về sàn Forex.

Quên mật khẩu?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d bloggers like this: