“500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?” Đồng đô la Mỹ là có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường toàn cầu. Tỷ giá quy đổi đô la Mỹ luôn được nhiều người quan tâm bởi nó được sử dụng trong nhiều loại giao dịch khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Những người có kế hoạch đi du lịch hoặc đầu tư vào loại tiền này nên theo dõi tỷ giá hối đoái thường xuyên để xác định khi nào là thời điểm tốt nhất để mua và bán.
Contents
Đồng Đô la Mỹ là gì?
Đồng đô la Mỹ trong tiếng Anh là United States Dollar viết tắt là USD. USD là tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ và nó được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Đô la Mỹ được ký hiệu là $.
Đô la Mỹ được sử dụng trong phần lớn các giao dịch quốc tế vì đây là đồng tiền mạnh và là đồng tiền dự trữ chính. Các cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên sử dụng loại tiền USD này để giao dịch, mua bán ở nước ngoài.
Đổi tiền Đô sang tiền Việt . Thủ tục đổi tiền Đô nhanh nhất
500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Để biết được tỷ giá chính xác của 500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, trước tiên bạn cần biết tỷ giá 1 Đô la Mỹ quy đổi sang tiền Việt là bao nhiêu. Theo cập nhật vào ngày 7/2/2023, tỷ giá 1 USD như sau;
1 USD = 23.450,00 VND
Khi biết được tỷ giá 1 USD bạn chỉ cần áp dụng công thức: Tiền USD = Tỷ giá tiền USD/VND x số tiền cần đổi thì sẽ dễ dàng biết được 500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, và các mệnh giá khác.
Vậy 500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
500 USD = 11.725.000,00 VND
Nên đổi tiền Đô la Mỹ ở đâu uy tín, hợp pháp?
Nơi đổi tiền ngoại tệ an toàn và hợp pháp là ngân hàng, hoặc những địa điểm đã được cấp phép mua bán trao đổi ngoại tệ.
So sánh tỷ giá quy đổi USD tại nhiều nơi sẽ giúp bạn lựa chọn được nơi đổi tiền có tỷ giá tốt bởi vì những ngân hàng khác nhau sẽ có sự chênh lệch về tỷ giá.. Bảng dưới đây cho thấy tỷ giá của 500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam tại các ngân hàng khác nhau:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 11.635.000 | 11.645.000 | 11.810.000 | 11.910.000 |
ACB | 11.625.000 | 11.660.000 | 11.850.000 | 11.790.000 |
Agribank | 11.630.000 | 11.645.000 | 11.800.000 | – |
Bảo Việt | 11.655.000 | 11.665.000 | – | 11.785.000 |
BIDV | 11.650.000 | 11.650.000 | 11.800.000 | – |
CBBank | 11.620.000 | 11.655.000 | – | 11.795.000 |
Đông Á | 11.660.000 | 11.660.000 | 11.815.000 | 11.790.000 |
Eximbank | 11.650.000 | 11.660.000 | 11.790.000 | – |
GPBank | 11.625.000 | 11.660.000 | 11.800.000 | – |
HDBank | 11.650.000 | 11.660.000 | 11.795.000 | – |
Hong Leong | 11.635.000 | 11.645.000 | 11.805.000 | – |
HSBC | 11.673.000 | 11.673.000 | 11.779.000 | 11.779.000 |
Indovina | 11.655.000 | 11.660.000 | 11.785.000 | – |
Kiên Long | 11.650.000 | 11.665.000 | 11.785.000 | – |
Liên Việt | 11.630.000 | 11.640.000 | 11.925.000 | – |
MSB | – | 1.074.500 | – | – |
MB | 11.635.000 | 11.642.500 | 11.808.000 | 11.808.000 |
Nam Á | 11.615.000 | 11.640.000 | 11.810.000 | – |
NCB | 11.650.000 | 11.660.000 | 11.795.000 | 11.805.000 |
OCB | 11.637.500 | 11.662.500 | 11.846.000 | 11.786.000 |
OceanBank | 11.630.000 | 11.640.000 | 11.925.000 | – |
PGBank | 11.635.000 | 11.660.000 | 11.790.000 | – |
PublicBank | 11.622.500 | 11.640.000 | 11.810.000 | 11.810.000 |
PVcomBank | 11.635.000 | 11.625.000 | 11.815.000 | 11.815.000 |
Sacombank | 11.633.500 | 11.653.500 | 11.826.000 | 11.796.000 |
Saigonbank | 11.625.000 | 11.640.000 | 11.875.000 | – |
SCB | 11.685.000 | 11.685.000 | 12.050.000 | 12.000.000 |
SeABank | 11.640.000 | 11.640.000 | 11.885.000 | 11.810.000 |
SHB | – | – | – | – |
Techcombank | 11.651.000 | 11.644.000 | 11.811.000 | – |
TPB | 11.587.500 | 11.638.000 | 11.852.500 | – |
UOB | 11.620.000 | 11.635.000 | 11.815.000 | – |
VIB | 11.630.000 | 11.640.000 | 11.840.000 | – |
VietABank | 11.665.000 | 11.680.000 | 11.785.000 | – |
VietBank | 11.375.000 | 11.385.000 | – | 11.775.000 |
VietCapitalBank | 11.660.000 | 11.670.000 | 11.895.000 | – |
Vietcombank | 11.625.000 | 11.640.000 | 11.810.000 | – |
VietinBank | 11.629.500 | 11.639.500 | 11.809.500 | – |
VPBank | 11.642.000 | 11.652.000 | 11.797.000 | – |
VRB | 11.635.000 | 11.640.000 | 11.810.000 | – |
Đơn vị: Đồng
Lưu ý khi đổi tiền Đô la Mỹ sang tiền Việt
Chọn thời điểm tỷ giá mua vào cao nhất để bán
Khoản thanh toán của ngân hàng cho bạn trên mỗi đô la bán ra được gọi là tỷ giá mua. Tỷ giá mua vào cần được cân nhắc khi tìm hiểu và so sánh giá bán USD. Dựa vào đó, thật đơn giản để xác định bạn sẽ nhận được bao nhiêu USD khi bán nó.
Đổi USD ở nơi đáng tin cậy
Bạn nên đổi tiền ở những địa điểm đáng tin cậy như ngân hàng hoặc các cửa hàng trang sức được cấp phép để tránh khả năng nhận phải tiền giả hoặc bị ép giá.
Tham khảo tỷ giá USD trước khi đi đổi
Tỷ giá mua bán USD tại mỗi địa điểm khác nhau sẽ có sự chênh lệch nên để đổi được tỷ giá tốt nhất và không bị lỗ thì bạn cần tham khảo tỷ giá ở nhiều nơi trước.
Kết luận
Bài viết giải đáp 500 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam. Hy vọng bài viết đem đến cho bạn những kiến thức hữu ích. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
Bài viết liên quan:
Tỷ giá tiền Myanmar hôm nay. Đổi tiền Myanmar ở đâu?
Tỷ giá New Zealand hôm nay. Đổi tiền New Zealand ở đâu?
Đổi tiền Philipines sang tiền Việt. Đồng Peso hôm nay bao nhiêu?